Nutritional Facts: Asian Chicken Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (344g)
cooked boneless skinless chicken breasts
1 1/4 cups (130g)
bean sprouts
1 1/2 cups (147g)
snow peas
1/4 cup (25g)
scallions
1/4 cup (55g)
vegetable oil
8 teaspoons (48g)
soy sauce
1 teaspoon (2g)
ground ginger
3 (9g)
garlic cloves
1/8 teaspoon (1g)
salt
1/8 teaspoon (0g)
fresh ground black pepper
1/4 teaspoon (1g)
sugar
1/4 cup (25g)
celery
8 ounces (227g)
sliced water chestnuts
Total 1 serving
Alanine (g) 5.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 6.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7 1
Ash (g) 3.6 0.6 0.8 0.2 0.0 8.6 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.2 0.8 16 3
Aspartic acid (g) 9.5 0.6 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 11 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 51.6 16.9 63.2 18.0 0.0 9.6 2.1 16.3 0.2 1.3 0.0 10.1 9.1 198 33
Calories 567.6 39.0 61.7 8.0 481.8 28.8 6.0 13.4 0.0 0.7 4.1 4.0 113.4 1,329 221
Calories (kj) 2,373.6 163.8 258.7 33.8 2,016.0 120.5 25.3 56.1 0.0 3.0 17.0 16.9 476.3 5,561 927
Carbohydrates (g) 0.0 7.7 11.1 1.8 0.0 2.7 1.3 3.0 0.0 0.2 1.0 0.7 27.9 57 10
Cholesterol (mg) 292.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 292 49
Copper (mg) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Cystine (g) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.3 3.8 0.7 0.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 5.7 14 2
Folate (mcg) 13.8 79.3 61.7 16.0 0.0 8.6 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 9.1 13.6 203 34
Folate, DFE (mcg) 13.8 79.3 61.7 16.0 0.0 8.6 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 9.1 13.6 203 34
Folate, food (mcg) 13.8 79.3 61.7 16.0 0.0 8.6 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 9.1 13.6 203 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 16.0 0.2 0.7 0.1 0.0 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 18 3
Glycine (g) 5.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Histidine (g) 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.6 1.2 3.1 0.4 0.0 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 12 2
Isoleucine (g) 5.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 8.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 9 1
Lysine (g) 9.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 10 2
Magnesium (mg) 99.8 27.3 35.3 5.0 0.0 19.2 3.9 2.3 0.0 0.5 0.0 2.8 11.3 207 35
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.4 0.0 n/a 0.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2 0
Methionine (g) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 4.3 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3
Niacin (mg) 47.2 1.0 0.9 0.1 0.0 1.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 52 9
Pantothenic acid (mg) 3.3 0.5 1.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 6 1
Phenylalanine (g) 4.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 784.3 70.2 77.9 9.3 0.0 62.4 3.0 13.8 0.0 0.5 0.0 6.1 43.1 1,070 178
Phytosterols n/a 19.5 n/a n/a 527.6 n/a 1.5 n/a 0.0 0.3 n/a 1.5 n/a 550 92
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 0.1 0.1 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 33 5
Potassium (mg) 880.6 193.7 294.0 69.0 0.0 101.8 23.8 36.1 0.1 3.8 0.0 65.7 267.6 1,936 323
Proline (g) 4.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Protein (g) 106.7 4.0 4.1 0.5 0.0 5.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 123 21
Retinol (mcg) 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 3
Riboflavin (mg) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 3.5 0.1 0.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 2
Selenium (mcg) 94.9 0.8 1.0 0.2 0.0 0.4 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 101 17
Serine (g) 3.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Sodium (mg) 254.6 7.8 5.9 4.0 0.0 2,681.3 0.5 1.5 290.7 0.1 0.0 20.2 18.1 3,285 547
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 5.4 5.9 0.6 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.5 5.6 20 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 4.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 0.1 0.6 0.1 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 11 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 12.3 0.2 0.3 0.0 54.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 68 11
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Valine (g) 5.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 72.2 27.3 1,597.9 249.3 0.0 0.0 0.5 0.8 0.0 1.6 0.0 113.4 0.0 2,063 344
Vitamin A, RAE (mcg) 20.6 1.3 79.4 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 5.6 0.0 119 20
Vitamin B-12 (mcg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 2.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 17.2 88.2 4.7 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.8 2.9 117 19
Vitamin D (IU) 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 3
Water (g) 224.5 117.5 130.7 22.5 0.0 31.7 0.2 5.3 0.0 0.0 0.0 24.1 196.0 752 125
Zinc (mg) 3.4 0.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian Chicken Salad.