Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 lbs (908g) turkey drumsticks |
2 (6g) garlic cloves |
1 (14g) jalapenos |
1 teaspoon (6g) salt |
1 teaspoon (2g) pepper |
1/2 teaspoon (0g) sumac |
2 tablespoons (3g) fresh rosemary |
2 tablespoons (8g) fresh parsley |
1 sprig (0g) fresh thyme leaves |
5 (125g) fresh sage leaves |
1 tablespoon (0g) lovage |
1/4 cup (40g) diced onions |
1/4 cup (54g) olive oil |
1 tablespoon (14g) butter |
3 (9g) garlic cloves |
2 (260g) sweet potatoes |
2 (220g) onions |
1 cup (235g) white wine |
2 cups (0g) stock |
4 leaves (0g) lovage |
1 (1g) fresh bay leaves |
4 (100g) fresh sage leaves |
1/3 cup (33g) dried cranberries |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) pepper |
2 tablespoons (30g) orange juice |
1/4 cup (55g) brown sugar |
1 tablespoon (17g) Worcestershire sauce |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 11.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 11 | 4 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 8 |
| Arginine (g) | 12.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13 | 4 |
| Ash (g) | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 9.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 8.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 38 | 13 |
| Aspartic acid (g) | 17.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 19 | 6 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 154.4 | 10.9 | 1.7 | 1.4 | 10.2 | n/a | 10.8 | 10.5 | n/a | 2,065.0 | n/a | 9.2 | 0.5 | 3.4 | 16.3 | 78.0 | 50.6 | 21.2 | n/a | n/a | n/a | 1,652.0 | 2.7 | n/a | n/a | 3.3 | 45.7 | 18.2 | 4,166 | 1,389 |
| Calories | 1,307.5 | 8.9 | 4.1 | 0.0 | 5.8 | n/a | 4.5 | 2.7 | n/a | 393.8 | n/a | 16.0 | 477.4 | 101.8 | 13.4 | 223.6 | 88.0 | 192.9 | n/a | n/a | n/a | 315.0 | 15.3 | n/a | n/a | 13.4 | 209.0 | 13.3 | 3,406 | 1,135 |
| Calories (kj) | 5,466.2 | 37.4 | 16.7 | 0.0 | 24.2 | n/a | 18.6 | 11.5 | n/a | 1,646.3 | n/a | 66.4 | 1,997.5 | 425.9 | 56.1 | 933.4 | 365.2 | 804.4 | n/a | n/a | n/a | 1,317.0 | 64.6 | n/a | n/a | 55.9 | 874.5 | 55.4 | 14,237 | 4,746 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | n/a | 0.7 | 0.5 | n/a | 75.9 | n/a | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 52.3 | 20.5 | 6.1 | n/a | n/a | n/a | 60.7 | 4.1 | n/a | n/a | 3.1 | 53.9 | 3.3 | 292 | 97 |
| Cholesterol (mg) | 644.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 675 | 225 |
| Copper (mg) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Cystine (g) | 1.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.5 | 0.3 | n/a | 50.4 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.8 | 3.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 40.3 | 1.5 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 107 | 36 |
| Folate (mcg) | 90.8 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | n/a | 3.7 | 11.6 | n/a | 342.5 | n/a | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 28.6 | 41.8 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | 274.0 | 0.3 | n/a | n/a | 8.9 | 0.6 | 1.4 | 819 | 273 |
| Folate, DFE (mcg) | 90.8 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | n/a | 3.7 | 11.6 | n/a | 342.5 | n/a | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 28.6 | 41.8 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | 274.0 | 0.3 | n/a | n/a | 8.9 | 0.6 | 1.4 | 819 | 273 |
| Folate, food (mcg) | 90.8 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | n/a | 3.7 | 11.6 | n/a | 342.5 | n/a | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 28.6 | 41.8 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | 274.0 | 0.3 | n/a | n/a | 8.9 | 0.6 | 1.4 | 819 | 273 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 2.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 6 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 2.5 | 4.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 10 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 28.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 30 | 10 |
| Glycine (g) | 9.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 10 | 3 |
| Histidine (g) | 5.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 6 | 2 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 15.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.5 | n/a | 35.2 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 28.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 85 | 28 |
| Isoleucine (g) | 9.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 9 | 3 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 14.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 14 | 5 |
| Lysine (g) | 16.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 17 | 6 |
| Magnesium (mg) | 190.7 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 3.9 | n/a | 3.1 | 3.8 | n/a | 535.0 | n/a | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 65.0 | 22.0 | 23.5 | n/a | n/a | n/a | 428.0 | 2.0 | n/a | n/a | 3.3 | 5.0 | 2.2 | 1,298 | 433 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 3.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 3 |
| Methionine (g) | 5.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 2 |
| Monounsaturated Fat (g) | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.3 | n/a | 0.0 | 39.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 22 |
| Niacin (mg) | 26.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 7.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 14 |
| Pantothenic acid (mg) | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 13 | 4 |
| Phenylalanine (g) | 7.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 1,607.2 | 9.2 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | n/a | 2.2 | 4.4 | n/a | 113.8 | n/a | 11.6 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 122.2 | 63.8 | 42.3 | n/a | n/a | n/a | 91.0 | 4.3 | n/a | n/a | 5.1 | 2.2 | 10.2 | 2,114 | 705 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | n/a | 1.5 | 0.4 | n/a | 305.0 | n/a | 6.0 | 119.3 | n/a | n/a | 31.2 | 33.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 244.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 743 | 248 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.2 | n/a | 0.0 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 9 |
| Potassium (mg) | 2,478.8 | 24.1 | 34.7 | 0.5 | 30.6 | n/a | 22.7 | 42.1 | n/a | 1,337.5 | n/a | 58.4 | 0.5 | 3.4 | 36.1 | 876.2 | 321.2 | 167.0 | n/a | n/a | n/a | 1,070.0 | 28.3 | n/a | n/a | 59.5 | 73.2 | 136.0 | 6,801 | 2,267 |
| Proline (g) | 7.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8 | 3 |
| Protein (g) | 177.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 13.3 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 2.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 10.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 211 | 70 |
| Retinol (mcg) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 105 | 35 |
| Riboflavin (mg) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 8.8 | n/a | 0.0 | 7.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 17 |
| Selenium (mcg) | 239.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.6 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 254 | 85 |
| Serine (g) | 7.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8 | 3 |
| Sodium (mg) | 671.9 | 1.0 | 0.4 | 2,325.5 | 0.5 | n/a | 0.9 | 4.3 | n/a | 13.8 | n/a | 1.6 | 1.1 | 101.4 | 1.5 | 143.0 | 8.8 | 11.8 | n/a | n/a | n/a | 11.0 | 0.7 | n/a | n/a | 0.3 | 15.4 | 166.6 | 3,481 | 1,160 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 32.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33 | 11 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 6.6 | 2.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 52.0 | n/a | 61 | 20 |
| Sugar | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 2.1 | n/a | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.9 | 9.3 | 2.3 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 1.3 | n/a | n/a | 2.5 | 53.4 | 1.7 | 88 | 29 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Threonine (g) | 7.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8 | 3 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 9.4 | n/a | 0.0 | 7.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 7.5 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 9 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 61.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 15.9 | n/a | 0.0 | 54.0 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 12.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 156 | 52 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Tyrosine (g) | 6.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 7 | 2 |
| Valine (g) | 9.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 10 | 3 |
| Vitamin A, IU (IU) | 27.2 | 0.5 | 150.9 | 0.0 | 12.6 | n/a | 99.4 | 640.2 | n/a | 7,375.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | 354.9 | 0.8 | 36,886.2 | 4.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5,900.0 | 20.0 | n/a | n/a | 59.5 | 0.0 | 13.4 | 51,546 | 17,182 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 9.1 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.6 | n/a | 5.0 | 32.0 | n/a | 368.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 97.1 | 0.0 | 1,843.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 295.0 | 1.0 | n/a | n/a | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 2,663 | 888 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.9 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 10.1 | n/a | 40.5 | n/a | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.2 | 16.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 32.4 | 4.4 | n/a | n/a | 14.9 | 0.0 | 2.2 | 152 | 51 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 3 |
| Water (g) | 660.0 | 3.5 | 12.8 | 0.0 | 0.3 | n/a | 2.3 | 6.7 | n/a | 10.0 | n/a | 35.6 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 200.9 | 196.0 | 204.3 | n/a | n/a | n/a | 8.0 | 29.0 | n/a | n/a | 26.3 | 0.7 | 13.4 | 1,417 | 472 |
| Zinc (mg) | 28.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 5.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 4.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | 14 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.