Nutritional Facts: Chipotle Hummus (Spicy!)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  7 ounces (0g)
chipotle chiles in adobo
31 ounces (879g)
garbanzo beans
2 tablespoons (0g)
tahini sauce
1 teaspoon (6g)
salt
1 tablespoon (14g)
olive oil
7 (21g)
garlic cloves
1 cup (237g)
water
1 tablespoon (15g)
lemon juice
1 dash (0g)
cayenne pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Alcohol n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 4.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 4 0
Ash n/a 14.2 n/a 6.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 21 1
Aspartic acid n/a 5.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 5 0
Caffeine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 281.3 n/a 1.4 0.1 38.0 7.1 0.9 0.2 329 24
Calories n/a 1,045.9 n/a 0.0 119.3 31.3 0.0 3.4 0.4 1,200 86
Calories (kj) n/a 4,368.2 n/a 0.0 499.4 130.8 0.0 13.9 1.5 5,014 358
Carbohydrates n/a 198.7 n/a 0.0 0.0 6.9 0.0 1.1 0.1 207 15
Cholesterol n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper n/a 1.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine n/a 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 38.7 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 39 3
Folate n/a 588.9 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 3.1 0.1 593 42
Folate, DFE n/a 588.9 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 3.1 0.1 593 42
Folate, food n/a 588.9 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 3.1 0.1 593 42
Folic acid n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Glutamic acid n/a 7.6 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 8 1
Glycine n/a 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Histidine n/a 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron n/a 11.9 n/a 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 12 1
Isoleucine n/a 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 3.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 3 0
Lysine n/a 2.9 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 3 0
Magnesium n/a 254.9 n/a 0.1 0.0 5.3 2.4 0.9 0.2 264 19
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a 5.3 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 6 0
Methionine n/a 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat n/a 2.3 n/a 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12 1
Niacin n/a 1.2 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Pantothenic acid n/a 2.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Phenylalanine n/a 2.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Phosphorus n/a 791.0 n/a 0.0 0.0 32.1 0.0 1.2 0.3 825 59
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 29.8 n/a n/a n/a 0.1 30 2
Polyunsaturated Fat n/a 4.5 n/a 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 6 0
Potassium n/a 1,511.7 n/a 0.5 0.1 84.2 2.4 15.7 2.3 1,617 115
Proline n/a 1.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Protein n/a 43.5 n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 45 3
Retinol n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat n/a 1.0 n/a 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Selenium n/a 24.6 n/a 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 28 2
Serine n/a 2.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sodium n/a 2,627.9 n/a 2,325.5 0.3 3.6 7.1 0.2 0.0 4,965 355
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Sugar n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1 0
Theobromine n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 10.0 n/a 0.0 13.5 0.1 0.0 0.0 0.0 24 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Valine n/a 1.8 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU n/a 184.6 n/a 0.0 0.0 1.9 0.0 0.9 46.8 234 17
Vitamin A, RAE n/a 8.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 11 1
Vitamin B-12 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 4.2 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin C n/a 33.4 n/a 0.0 0.0 6.6 0.0 5.9 0.1 46 3
Vitamin D n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water n/a 612.5 n/a 0.0 0.0 12.3 236.8 14.1 0.0 876 63
Zinc n/a 9.3 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 10 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chipotle Hummus (Spicy!).