Nutritional Facts: My Tasty Tasty Venison & Pork Chili

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground venison
1 lb (454g)
ground pork
1 tablespoon (14g)
butter
1 tablespoon (14g)
oil
1 (110g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1 cup (149g)
bell peppers
1/2 teaspoon (3g)
sea salt
3 teaspoons (13g)
sugar
4 tablespoons (32g)
chili powder
1/4 teaspoon (0g)
red pepper flakes
1/2 teaspoon (1g)
cayenne pepper
1/4 teaspoon (0g)
red pepper flakes
1/4 teaspoon (1g)
Tabasco sauce
1/2 teaspoon (1g)
ground allspice
1/2 teaspoon (1g)
ground cumin
1/2 teaspoon (1g)
ground coriander
2 (2g)
fresh bay leaves
1 teaspoon (0g)
oregano
2 tablespoons (30g)
cider vinegar
3 1/2 cups (893g)
stewed tomatoes
1 1/2 cups (368g)
tomato sauce
1 1/2 cups (360g)
beef broth
19 ounces (539g)
red kidney beans
19 ounces (539g)
white kidney beans
1/2 cup (57g)
monterey jack cheese
1/2 cup (66g)
old cheddar cheese
2 (30g)
green onions
Total 1 serving
Alanine (g) 5.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 2.0 1.3 0.4 0.5 0.0 15 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.9 4.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 2.9 1.5 0.5 0.6 0.0 17 3
Ash (g) 4.0 4.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.6 3.0 0.0 3.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.1 10.4 7.4 3.8 5.9 8.8 2.0 2.6 0.2 58 10
Aspartic acid (g) 8.5 7.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.2 0.7 n/a 5.7 3.5 0.9 1.1 0.1 30 5
Beta-sitosterol n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 49.9 63.6 3.4 0.0 25.3 10.9 14.9 0.7 0.1 105.6 0.7 1.3 0.7 0.1 6.3 9.8 6.4 n/a 5.3 2.1 303.5 47.8 21.6 150.8 183.2 421.5 475.9 21.6 1,933 322
Calories 712.8 1,195.1 101.8 120.2 44.0 8.9 29.8 0.0 48.8 90.2 1.4 2.9 1.4 0.1 2.5 3.9 2.7 n/a 0.9 6.3 232.1 88.2 25.2 684.1 452.5 210.7 266.0 9.6 4,342 724
Calories (kj) 2,987.3 4,998.3 425.9 503.1 182.6 37.4 125.2 0.0 203.9 377.3 6.0 12.0 6.0 0.6 10.4 16.5 11.2 n/a 3.7 26.8 963.9 367.5 104.4 2,865.8 1,901.6 882.5 1,111.4 40.5 18,172 3,029
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 2.0 6.9 0.0 12.6 15.9 0.3 0.5 0.3 0.0 0.7 0.5 0.5 n/a 0.2 0.3 55.2 19.8 0.1 122.8 78.1 0.4 0.8 2.2 330 55
Cholesterol (mg) 363.2 327.2 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 69.3 0.0 840 140
Copper (mg) 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 5 1
Cystine (g) 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.5 0.3 0.1 0.1 n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 2.5 0.0 0.0 11.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 n/a 0.1 0.0 8.9 5.5 0.0 39.9 28.6 0.0 0.0 0.8 101 17
Folate (mcg) 18.2 22.7 0.4 0.0 20.9 0.2 14.9 0.0 0.0 9.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0.8 0.0 44.6 40.4 7.2 700.3 193.9 10.2 11.9 19.2 1,117 186
Folate, DFE (mcg) 18.2 22.7 0.4 0.0 20.9 0.2 14.9 0.0 0.0 9.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0.8 0.0 44.6 40.4 7.2 700.3 193.9 10.2 11.9 19.2 1,117 186
Folate, food (mcg) 18.2 22.7 0.4 0.0 20.9 0.2 14.9 0.0 0.0 9.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0.8 0.0 44.6 40.4 7.2 700.3 193.9 10.2 11.9 19.2 1,117 186
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 1.7 n/a 0.0 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 16.8 6.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 27 5
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 2.2 n/a 1.7 n/a 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 14.5 8.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 28 5
Glutamic acid (g) 13.9 12.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 3.1 2.4 n/a 7.1 4.5 3.4 4.0 0.1 52 9
Glycine (g) 5.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 1.8 1.1 0.2 0.3 0.0 13 2
Histidine (g) 2.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 1.3 0.8 0.5 0.6 0.0 9 2
Hydroxyproline (g) 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 13.3 4.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 5.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 n/a 0.1 0.1 11.9 3.7 0.6 15.8 6.3 0.4 0.4 0.4 65 11
Isoleucine (g) 4.2 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 2.1 1.3 0.9 1.0 0.0 14 2
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Leucine (g) 7.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 3.7 2.4 1.3 1.6 0.0 23 4
Lysine (g) 8.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a 3.2 2.0 1.2 1.4 0.0 23 4
Magnesium (mg) 95.3 86.3 0.3 0.0 11.0 1.5 14.9 0.0 0.0 47.7 0.7 1.4 0.7 0.1 1.3 3.8 3.0 n/a 0.9 1.5 107.1 58.8 7.2 242.4 145.4 15.3 18.5 6.0 871 145
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 0.4 0.0 2.6 0.9 0.0 0.0 0.0 6 1
Methionine (g) 2.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.7 0.4 0.4 0.4 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 6.1 42.9 3.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.2 2.1 4.9 6.2 0.0 71 12
Niacin (mg) 25.9 19.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 6.4 3.6 2.8 3.1 2.2 0.1 0.1 0.2 69 11
Pantothenic acid (mg) 3.1 3.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.0 1.1 0.1 1.2 0.7 0.1 0.3 0.0 11 2
Phenylalanine (g) 3.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 2.5 1.7 0.7 0.9 0.0 13 2
Phosphorus (mg) 912.5 795.2 3.4 0.0 31.9 9.2 29.8 0.0 0.0 96.0 1.3 2.6 1.3 0.3 1.1 5.2 3.7 n/a 0.5 2.4 178.5 95.6 46.8 764.9 484.8 250.9 337.9 11.1 4,067 678
Phytosterols n/a n/a n/a 131.6 16.5 n/a 13.4 0.0 n/a 26.6 0.4 0.7 0.4 n/a 0.6 0.7 0.4 n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 192 32
Polyunsaturated Fat (g) 1.8 8.7 0.4 7.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 1.5 1.4 0.5 0.6 0.0 26 4
Potassium (mg) 1,498.2 1,304.1 3.4 0.0 160.6 24.1 260.8 0.2 0.3 624.0 9.1 18.1 9.1 1.5 9.9 18.8 11.4 n/a 4.2 21.8 1,847.5 1,216.4 194.4 2,170.9 1,276.7 45.8 64.7 82.8 10,879 1,813
Proline (g) 4.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 2.0 1.6 1.6 1.9 0.0 15 3
Protein (g) 98.9 76.7 0.1 0.0 1.2 0.4 1.3 0.0 0.0 4.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 8.1 4.9 4.1 46.7 28.1 13.8 16.4 0.5 306 51
Retinol (mcg) 0.0 9.1 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.5 170.3 0.0 383 64
Riboflavin (mg) 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 4 1
Saturated Fat (g) 15.3 35.8 7.3 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.4 0.8 10.8 13.9 0.0 88 15
Selenium (mcg) 45.4 111.8 0.1 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.1 6.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 5.4 0.7 2.5 6.5 4.8 8.2 9.2 0.2 203 34
Serine (g) 3.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 2.5 1.8 0.8 1.0 0.0 13 2
Sodium (mg) 340.5 254.5 101.4 0.0 4.4 1.0 4.5 1,162.7 0.1 524.8 0.1 0.3 0.1 7.4 0.7 1.8 0.3 n/a 0.1 1.5 1,972.4 1,925.7 1,339.2 10.8 1,594.5 302.8 409.9 4.8 9,966 1,661
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 47.9 n/a n/a n/a 48 8
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a 0.2 n/a 12.6 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 1.0 n/a n/a 10.0 n/a 0.2 n/a 25 4
Sugar (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 4.7 0.1 3.6 0.0 12.6 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 31.4 15.6 0.0 1.7 10.0 0.3 0.3 0.7 84 14
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.5 3.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 8 1
Threonine (g) 3.7 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 2.0 1.0 0.5 0.6 0.0 12 2
Tocopherol, alpha (mg) 2.0 n/a 0.3 1.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 12.2 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 7.4 5.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 31 5
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1.8 0.4 n/a n/a 3.7 n/a 0.0 n/a 7 1
Total Fat (g) 32.4 96.3 11.5 13.6 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 4.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 1.7 0.7 0.8 2.7 3.2 17.1 21.9 0.1 208 35
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.6 0.3 0.2 0.2 0.0 3 1
Tyrosine (g) 3.1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 1.3 0.7 0.7 0.8 0.0 10 2
Valine (g) 4.8 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 2.4 1.6 0.9 1.1 0.0 16 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 31.8 354.9 0.0 2.2 0.5 551.3 0.0 0.0 9,488.0 187.2 374.5 187.2 19.3 5.1 13.3 0.0 n/a 5.7 0.0 1,535.1 1,591.3 0.0 0.0 0.0 434.5 661.3 299.1 15,742 2,624
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 9.1 97.1 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 474.6 9.4 18.7 9.4 1.0 0.3 0.7 0.0 n/a 0.3 0.0 80.3 80.9 0.0 0.0 0.0 111.9 174.9 15.0 1,110 185
Vitamin B-12 (mcg) 8.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 13 2
Vitamin B-6 (mg) 2.1 1.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 7 1
Vitamin C (mg) 0.0 3.2 0.0 0.0 8.1 1.9 119.8 0.0 0.0 0.2 0.3 0.7 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 70.5 25.7 0.0 6.5 6.5 0.0 0.0 5.6 250 42
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 15.8 0.0 37 6
Water (g) 323.0 277.5 2.3 0.0 98.0 3.5 139.9 0.0 0.0 3.4 0.0 0.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 28.0 817.0 334.9 351.2 360.6 420.4 23.2 24.3 26.9 3,236 539
Zinc (mg) 19.1 10.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 0.7 0.0 5.8 2.5 1.7 2.1 0.1 45 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to My Tasty Tasty Venison & Pork Chili.