Nutritional Facts: Spicy Seafood and Penne

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
olive oil
1/2 small (35g)
onions
3 (9g)
garlic cloves
28 ounces (857g)
whole tomatoes
8 ounces (245g)
whole tomatoes
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
1/4 teaspoon (1g)
black pepper
16 ounces (456g)
penne pasta
8 ounces (238g)
large shrimp
16 ounces (457g)
bay scallops
1 tablespoon (14g)
butter
10 ounces (528g)
frozen green peas
1 cup (100g)
parmesan cheese
1 tablespoon (3g)
fresh basil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 2.5 0.0 1.2 1.2 0.0 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 3.2 3.0 0.0 2.2 1.6 0.0 12 2
Ash (g) 0.0 0.1 0.1 4.3 1.2 6.0 0.0 0.0 5.5 4.4 8.0 0.3 4.1 8.0 0.0 42 7
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 2.4 3.6 4.2 0.0 2.5 2.7 0.0 17 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.1 8.1 16.3 85.7 24.5 1.4 0.2 2.5 18.2 128.5 27.4 3.4 116.1 1,109.0 4.7 1,546 258
Calories 119.3 14.0 13.4 154.2 44.1 0.0 1.2 1.4 1,627.9 169.0 315.4 101.8 406.3 431.0 0.6 3,400 567
Calories (kj) 499.4 58.1 56.1 634.0 181.2 0.0 5.2 6.0 6,812.6 706.9 1,321.1 425.9 1,699.1 1,805.0 2.5 14,213 2,369
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 3.3 3.0 33.3 9.5 0.0 0.3 0.4 361.4 2.2 14.5 0.0 71.9 4.1 0.1 504 84
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299.9 109.7 30.5 0.0 88.0 0.0 528 88
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 0.1 0.0 0.7 0.2 0.0 3 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.2 10.3 2.9 0.0 0.1 0.1 50.2 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 0.0 88 15
Folate (mcg) 0.0 6.7 0.3 128.5 36.7 0.0 0.2 0.1 114.0 45.2 73.1 0.4 279.7 10.0 1.8 697 116
Folate, DFE (mcg) 0.0 6.7 0.3 128.5 36.7 0.0 0.2 0.1 114.0 45.2 73.1 0.4 279.7 10.0 1.8 697 116
Folate, food (mcg) 0.0 6.7 0.3 128.5 36.7 0.0 0.2 0.1 114.0 45.2 73.1 0.4 279.7 10.0 1.8 697 116
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.5 n/a 11.7 3.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.3 0.2 0.0 17 3
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.7 n/a 10.7 3.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.0 15 3
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 0.1 3.7 1.1 0.0 0.0 0.0 6.4 5.7 6.4 0.0 3.8 8.7 0.0 36 6
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.9 4.7 0.0 0.9 0.8 0.0 10 2
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.8 0.0 0.5 1.1 0.0 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.1 0.2 2.3 0.7 0.0 0.0 0.1 4.2 0.5 1.7 0.0 8.1 0.9 0.1 19 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 1.9 0.0 1.0 2.0 0.0 8 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 4.2 2.8 3.3 0.0 1.6 3.7 0.0 16 3
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 3.4 0.0 1.6 3.0 0.0 12 2
Magnesium (mg) 0.0 3.5 2.3 94.2 26.9 0.1 0.3 1.0 542.6 52.4 100.6 0.3 137.2 38.0 1.7 1,001 167
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.0 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.2 1.0 0.3 0.0 0.0 0.1 2.2 0.1 0.1 0.0 1.8 0.1 0.0 6 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 1.3 0.0 0.4 1.0 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 9.8 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 0.2 0.2 3.0 0.2 8.4 0.0 25 4
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 5.1 1.5 0.0 0.0 0.0 11.1 4.2 3.2 0.0 9.1 0.1 0.0 34 6
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.7 1.0 0.0 2.9 0.3 0.0 8 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 1.4 1.6 0.0 1.0 2.1 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 0.0 10.2 13.8 205.6 58.8 0.0 0.6 0.9 1,153.7 580.7 1,526.9 3.4 432.7 729.0 1.5 4,718 786
Phytosterols (mg) 29.8 5.3 n/a 60.0 17.1 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 113 19
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 4.2 0.3 0.6 0.4 0.9 1.2 0.0 10 2
Potassium (mg) 0.1 51.1 36.1 2,030.6 580.2 0.5 7.2 7.6 1,340.6 268.9 937.1 3.4 807.3 125.0 7.8 6,204 1,034
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.5 1.3 0.0 0.9 4.6 0.0 11 2
Protein (g) 0.0 0.4 0.6 7.5 2.2 0.0 0.0 0.1 34.0 32.4 55.1 0.1 27.5 38.5 0.1 199 33
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5 4.6 95.3 0.0 223.0 0.0 451 75
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.5 0.5 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 1.9 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 0.6 7.3 0.3 17.3 0.0 29 5
Selenium (mcg) 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 70.4 58.5 0.1 10.0 17.7 0.0 194 32
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.6 1.3 1.6 0.0 0.9 2.3 0.0 8 1
Sodium (mg) 0.3 1.4 1.5 42.8 12.2 2,325.5 0.4 0.1 13.7 1,347.1 1,792.0 101.4 569.9 1,529.0 0.1 7,737 1,290
Starch n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 9.9 n/a 22.0 n/a n/a 32 5
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 24.3 0.2 0.0 25 4
Sugar (g) 0.0 1.5 0.1 22.5 6.4 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 26.4 0.9 0.0 58 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.7 0.0 1.0 1.5 0.0 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 0.0 0.0 4.6 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 3.1 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 12 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 n/a 1.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 4.0 n/a 0.0 6 1
Total Fat (g) 13.5 0.0 0.0 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 9.5 2.4 2.2 11.5 2.1 28.6 0.0 72 12
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.0 0.2 0.5 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.2 1.4 0.0 0.6 2.3 0.0 7 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.5 1.7 0.0 1.2 2.5 0.0 9 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.7 0.8 7,137.1 2,039.2 0.0 102.1 3.1 775.2 428.4 13.7 354.9 10,859.3 865.0 139.8 22,719 3,787
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 359.9 102.8 0.0 5.1 0.2 41.0 128.5 4.6 97.1 543.5 229.0 7.0 1,519 253
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 6.4 0.0 0.0 2.3 0.0 11 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 2.6 2.8 117.4 33.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.5 252 42
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.8 4.6 8.5 0.0 21.0 0.0 39 6
Water (g) 0.0 31.2 5.3 809.8 231.4 0.0 0.0 0.1 45.6 197.6 377.3 2.3 422.0 20.8 2.4 2,146 358
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.1 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 8.2 2.3 4.2 0.0 4.3 3.9 0.0 25 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Spicy Seafood and Penne.