Nutritional Facts: Gold Crest Pie (The South)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (125g)
all-purpose flour
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/3 cup (68g)
shortening
2 tablespoons (30g)
cold water
16 ounces (454g)
peaches
1 1/2 cups (480g)
mincemeat
1/4 cup (50g)
granulated sugar
1 1/2 tablespoons (12g)
cornstarch
1 teaspoon (2g)
lemon zest
1/2 cup (119g)
heavy cream
1 teaspoon (5g)
brown sugar
1/2 teaspoon (1g)
pumpkin pie spice
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Ash (g) 0.6 3.0 0.0 0.0 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7 1
Aspartic acid (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 1.9 0.8 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 18.8 0.7 0.0 0.9 27.2 96.0 0.5 0.2 2.7 77.4 3.8 5.8 234 29
Calories 455.0 0.0 603.5 0.0 176.9 1,334.4 193.5 45.7 0.9 410.6 17.5 2.9 3,241 405
Calories (kj) 1,903.8 0.0 2,525.1 0.0 748.4 5,582.4 809.0 191.3 3.9 1,717.2 73.1 12.2 13,566 1,696
Carbohydrates (g) 95.4 0.0 0.0 0.0 43.3 330.5 50.0 11.0 0.3 3.3 4.5 0.6 539 67
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.0 0.0 0.0 163 20
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 3.4 0.0 0.0 0.0 6.8 5.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 16 2
Folate (mcg) 32.5 0.0 0.0 0.0 18.1 52.8 0.0 0.0 0.3 4.8 0.0 0.4 109 14
Folate, DFE (mcg) 32.5 0.0 0.0 0.0 18.1 52.8 0.0 0.0 0.3 4.8 0.0 0.4 109 14
Folate, food (mcg) 32.5 0.0 0.0 0.0 18.1 52.8 0.0 0.0 0.3 4.8 0.0 0.4 109 14
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 6.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 7 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 8.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 9 1
Glutamic acid (g) 4.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.5 n/a 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 6 1
Glycine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 5 1
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 27.5 0.0 0.0 0.3 40.8 19.2 0.0 0.4 0.3 8.3 0.4 1.2 98 12
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.0 n/a 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 30.4 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 44 5
Niacin (mg) 1.6 0.0 0.0 0.0 3.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 135.0 0.0 0.0 0.0 90.7 91.2 0.0 1.6 0.2 73.8 0.2 1.0 394 49
Phytosterols n/a 0.0 136.5 n/a 45.4 57.6 n/a n/a 0.7 n/a n/a 0.6 241 30
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.0 17.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 20 3
Potassium (mg) 133.8 0.2 0.0 0.3 861.8 369.6 1.0 0.4 3.2 89.3 6.1 5.6 1,471 184
Proline (g) 1.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 2 0
Protein (g) 12.9 0.0 0.0 0.0 4.1 1.8 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 21 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 482.0 0.0 0.0 482 60
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 17.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 0.0 0.1 45 6
Selenium (mcg) 42.4 0.0 0.0 0.0 0.5 9.6 0.3 0.3 0.0 0.6 0.1 0.1 54 7
Serine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 2.5 1,162.7 0.0 0.9 0.0 153.6 0.5 1.1 0.1 45.2 1.3 0.4 1,368 171
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 21.6 n/a 49.9 n/a n/a n/a 4.3 n/a 76 9
Sugar (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 38.1 232.8 49.9 0.0 0.1 0.1 4.5 0.1 326 41
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 4.2 0.0 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 9 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 10.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 10 1
Tocopherol, gamma n/a n/a 22.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 22 3
Total Fat (g) 1.2 0.0 68.3 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.1 115 14
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 1,478.7 0.0 0.0 0.0 1.0 1,749.3 0.0 2.2 3,231 404
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 0.0 0.0 0.0 0.1 489.1 0.0 0.1 562 70
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 42.2 0.0 0.0 2.6 0.7 0.0 0.2 76 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 0.0 32 4
Water (g) 14.9 0.0 0.0 29.6 403.1 146.3 0.0 1.0 1.6 68.7 0.1 0.1 665 83
Zinc (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gold Crest Pie (The South).