Nutritional Facts: Thai Shrimp With Emerald Noodles

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (108g)
peanut oil
1/4 (0g)
toasted sesame oil
1/2 cup (121g)
fresh lime juice
1/4 cup (0g)
rice wine vinegar
1/4 cup (24g)
fresh ginger
6 small (18g)
garlic cloves
3 (42g)
jalapeno peppers
2 tablespoons (25g)
sugar
2 teaspoons (12g)
kosher salt
1 cup (16g)
cilantro
1/2 cup (46g)
of fresh mint
1/2 cup (21g)
fresh basil leaves
1/2 cup (114g)
roasted peanuts
12 ounces (340g)
capellini
36 large (216g)
shrimp
1/2 cup (46g)
of fresh mint
1/2 cup (8g)
fresh cilantro
1/2 cup (22g)
fresh basil
2 (12g)
serrano chilies
1/2 cup (108g)
extra virgin olive oil
3 tablespoons (44g)
fresh lime juice
2 tablespoons (36g)
fish sauce
1 tablespoon (8g)
garlic
1 tablespoon (13g)
sugar
1 teaspoon (6g)
kosher salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.1 1.5 1.8 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 3.2 1.6 2.9 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 8 1
Ash (g) 0.0 n/a 0.4 n/a 0.2 0.3 0.2 0.0 12.0 0.2 0.9 0.3 4.1 3.0 4.0 0.9 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 7.3 0.1 0.0 6.0 41 7
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.1 3.3 2.1 3.3 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 n/a 16.9 n/a 3.8 32.6 5.0 0.3 2.9 10.7 90.7 37.5 61.3 71.4 116.6 90.7 5.4 38.3 1.3 1.1 6.1 15.5 15.1 0.1 1.4 625 104
Calories 954.7 n/a 30.3 n/a 19.2 26.8 12.2 97.5 0.0 3.7 20.1 4.9 664.6 1,262.1 153.4 20.1 1.8 5.0 3.9 954.7 10.9 12.6 12.5 48.8 0.0 4,320 720
Calories (kj) 3,994.9 n/a 125.8 n/a 79.9 112.1 50.0 407.7 0.0 15.2 83.9 19.9 2,780.9 5,283.2 641.5 83.9 7.6 20.3 16.3 3,994.9 45.3 52.6 52.1 203.9 0.0 18,072 3,012
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 10.2 n/a 4.3 6.0 2.7 25.2 0.0 0.6 3.8 0.6 24.4 254.0 2.0 3.8 0.3 0.6 0.8 0.0 3.7 1.3 2.8 12.6 0.0 360 60
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272 45
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 1.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.9 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.5 n/a 0.5 0.4 1.2 0.0 0.0 0.4 3.1 0.3 9.1 10.9 0.0 3.1 0.2 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 31 5
Folate (mcg) 0.0 n/a 12.1 n/a 2.6 0.5 11.3 0.0 0.0 9.9 47.9 14.4 164.7 806.3 41.0 47.9 5.0 14.7 2.8 0.0 4.4 18.4 0.3 0.0 0.0 1,204 201
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 12.1 n/a 2.6 0.5 11.3 0.0 0.0 9.9 47.9 14.4 164.7 1,330.2 41.0 47.9 5.0 14.7 2.8 0.0 4.4 18.4 0.3 0.0 0.0 1,728 288
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 12.1 n/a 2.6 0.5 11.3 0.0 0.0 9.9 47.9 14.4 164.7 61.2 41.0 47.9 5.0 14.7 2.8 0.0 4.4 18.4 0.3 0.0 0.0 459 77
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 745.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 745 124
Fructose n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.1 5.6 15.6 5.2 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 27 5
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.6 1.5 1.7 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 1.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 5.4 0.7 2.6 11.2 0.5 5.4 0.1 0.7 0.1 0.6 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 29 5
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.9 1.7 1.4 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.7 3.4 2.5 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 8 1
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.0 1.0 2.8 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Magnesium (mg) 0.0 n/a 9.7 n/a 10.3 4.5 6.3 0.0 0.1 4.2 28.7 13.6 199.9 180.3 47.5 28.7 2.1 13.8 2.7 0.0 3.5 63.0 2.1 0.0 0.1 621 104
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 6.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 7 1
Manganese n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 2.4 3.1 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 8 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.5 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 49.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158 26
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 15.4 24.4 3.8 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 47 8
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.6 1.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.4 2.3 1.3 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 16.9 n/a 8.2 27.5 10.9 0.0 0.0 7.7 27.4 11.9 406.7 643.0 527.0 27.4 3.8 12.1 4.9 0.0 6.1 2.5 12.8 0.0 0.0 1,757 293
Phytosterols (mg) 223.6 n/a n/a n/a 3.6 n/a n/a n/a 0.0 0.8 4.6 n/a n/a n/a n/a 4.6 0.4 n/a 0.7 238.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 477 79
Polyunsaturated Fat (g) 34.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 17.8 1.9 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 11
Potassium (mg) 0.0 n/a 141.6 n/a 99.6 72.2 104.2 0.5 1.0 83.4 208.8 62.5 747.5 758.6 244.1 208.8 41.7 63.8 37.2 1.1 51.0 103.7 33.5 0.3 0.5 3,065 511
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.2 5.3 1.4 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 8 1
Protein (g) 0.0 n/a 0.5 n/a 0.4 1.1 0.4 0.0 0.0 0.3 1.5 0.7 26.9 44.4 29.4 1.5 0.2 0.7 0.2 0.0 0.2 1.8 0.5 0.0 0.0 111 18
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 118 20
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 18.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 7.8 0.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 7
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 2.6 0.2 0.2 0.0 0.1 n/a 0.1 8.5 215.0 63.9 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.3 1.2 0.1 0.0 296 49
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.3 2.1 1.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Sodium (mg) 0.0 n/a 2.4 n/a 3.1 3.1 1.3 0.3 4,651.0 7.4 13.7 0.8 923.6 20.4 1,222.6 13.7 3.7 0.9 1.2 2.2 0.9 2,826.4 1.4 0.1 2,325.5 12,025 2,004
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 212.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 212 35
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.0 25.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 12.6 n/a 40 7
Sugar (g) 0.0 n/a 2.0 n/a 0.4 0.2 1.7 25.1 0.0 0.1 n/a 0.1 4.7 9.1 0.0 n/a 0.1 0.1 0.5 0.0 0.7 1.3 0.1 12.6 0.0 59 10
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.9 1.6 1.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 16.9 n/a 0.3 n/a 0.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.4 n/a 0.2 8.9 0.4 2.9 n/a 0.2 0.2 0.1 15.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 48 8
Tocopherol, beta (mg) 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta (mg) 1.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, gamma (mg) 17.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 21 4
Total Fat (g) 108.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 56.4 5.1 2.2 0.3 0.0 0.1 0.1 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 281 47
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 0.8 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 1
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1.1 2.0 1.4 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 60.5 n/a 0.0 1.6 452.8 0.0 0.0 1,079.7 1,848.6 1,118.3 0.0 0.0 388.8 1,848.6 539.8 1,140.7 114.3 0.0 21.8 4.3 0.8 0.0 0.0 8,621 1,437
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 2.4 n/a 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 53.9 92.6 56.0 0.0 0.0 116.6 92.6 27.0 57.1 5.7 0.0 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0 529 88
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 36.3 n/a 1.2 5.6 49.8 0.0 0.0 4.3 6.1 3.8 0.0 0.0 0.0 6.1 2.2 3.9 5.5 0.0 13.1 0.2 2.6 0.0 0.0 141 23
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Water (g) 0.0 n/a 109.9 n/a 18.9 10.5 38.5 0.0 0.0 14.8 39.0 19.5 1.8 33.7 179.3 39.0 7.4 19.9 11.0 0.0 39.5 25.6 4.9 0.0 0.0 613 102
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 3.8 4.8 2.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Thai Shrimp With Emerald Noodles.