Nutritional Facts: Feta and Herb Stuffed Shells

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (54g)
olive oil
1 (110g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1/4 teaspoon (0g)
dry crushed red pepper
56 ounces (1,588g)
Italian plum tomatoes
1 cup (43g)
fresh basil
30 ounces (886g)
ricotta cheese
14 ounces (421g)
feta cheese
1/2 cup (22g)
fresh basil
2 (0g)
fresh chives
2 (100g)
eggs
12 ounces (342g)
jumbo pasta shells
1 to taste (0g)
basil sprigs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 4.4 2.7 0.0 n/a 0.7 1.5 n/a 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 5.6 2.0 0.0 n/a 0.8 1.6 n/a 11 3
Ash (g) 0.0 0.4 0.1 0.0 7.9 0.6 9.0 21.9 0.3 n/a 1.1 3.0 n/a 44 11
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 2.1 0.1 8.8 3.3 0.1 n/a 1.3 2.1 n/a 18 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.5 25.3 10.9 0.1 158.8 76.5 1,833.2 2,077.8 38.3 n/a 56.0 71.8 n/a 4,349 1,087
Calories 477.4 44.0 8.9 0.6 285.8 9.9 1,540.9 1,112.6 5.0 n/a 143.0 1,268.8 n/a 4,897 1,224
Calories (kj) 1,997.5 182.6 37.4 2.6 1,174.9 40.7 6,447.2 4,648.7 20.3 n/a 599.0 5,311.3 n/a 20,462 5,116
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 2.0 0.1 61.8 1.1 26.9 17.2 0.6 n/a 0.7 255.4 n/a 376 94
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 451.7 375.1 0.0 n/a 372.0 0.0 n/a 1,199 300
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.2 0.1 0.1 n/a 0.1 1.0 n/a 3 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3 0.0 n/a 0.3 0.9 n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.1 0.1 19.1 0.7 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 10.9 n/a 33 8
Folate (mcg) 0.0 20.9 0.2 0.1 238.2 29.4 106.3 134.9 14.7 n/a 47.0 810.5 n/a 1,402 351
Folate, DFE (mcg) 0.0 20.9 0.2 0.1 238.2 29.4 106.3 134.9 14.7 n/a 47.0 1,337.2 n/a 1,929 482
Folate, food (mcg) 0.0 20.9 0.2 0.1 238.2 29.4 106.3 134.9 14.7 n/a 47.0 61.6 n/a 653 163
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 749.0 n/a 749 187
Fructose n/a 1.4 n/a n/a 21.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 24 6
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a 19.8 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.4 n/a 23 6
Glutamic acid (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 6.8 0.1 21.7 10.2 0.1 n/a 1.7 15.7 n/a 57 14
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 2.6 0.4 0.0 n/a 0.4 1.5 n/a 5 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.1 1.7 0.0 n/a 0.3 1.0 n/a 7 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 0.2 0.1 0.0 4.3 1.4 3.4 2.7 0.7 n/a 1.8 11.3 n/a 26 7
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 5.2 3.4 0.0 n/a 0.7 1.7 n/a 11 3
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 10.8 5.9 0.0 n/a 1.1 3.4 n/a 22 5
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 11.8 5.1 0.0 n/a 0.9 1.0 n/a 19 5
Magnesium (mg) 0.0 11.0 1.5 0.2 174.6 27.7 97.4 80.1 13.8 n/a 12.0 181.3 n/a 600 150
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 6.7 n/a 7 2
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 1.8 0.5 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 3.1 n/a 6 2
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.5 1.6 0.0 n/a 0.4 0.5 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 39.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 32.1 19.5 0.0 n/a 3.7 0.6 n/a 96 24
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 9.4 0.4 0.9 4.2 0.2 n/a 0.1 24.5 n/a 40 10
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 0.1 1.9 4.1 0.0 n/a 1.5 1.5 n/a 11 3
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 4.9 2.8 0.0 n/a 0.7 2.3 n/a 11 3
Phosphorus (mg) 0.0 31.9 9.2 0.3 381.1 24.2 1,399.2 1,420.3 12.1 n/a 198.0 646.4 n/a 4,123 1,031
Phytosterols (mg) 119.3 16.5 n/a n/a 111.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 247 62
Polyunsaturated Fat (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 3.4 2.5 0.1 n/a 1.9 1.9 n/a 17 4
Potassium (mg) 0.5 160.6 24.1 3.6 3,762.9 127.6 929.9 261.3 63.8 n/a 138.0 762.7 n/a 6,235 1,559
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 9.4 5.8 0.0 n/a 0.5 5.4 n/a 21 5
Protein (g) 0.0 1.2 0.4 0.0 14.0 1.4 99.7 59.9 0.7 n/a 12.6 44.6 n/a 234 59
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,036.2 526.8 0.0 n/a 160.0 0.0 n/a 1,723 431
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.7 3.6 0.0 n/a 0.5 1.4 n/a 7 2
Saturated Fat (g) 7.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 73.5 63.0 0.0 n/a 3.1 0.9 n/a 149 37
Selenium (mcg) 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.1 128.4 63.2 0.1 n/a 30.7 216.1 n/a 440 110
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 5.1 4.9 0.0 n/a 1.0 2.1 n/a 14 3
Sodium (mg) 1.1 4.4 1.0 0.2 79.4 1.7 743.9 4,703.4 0.9 n/a 142.0 20.5 n/a 5,699 1,425
Starch n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 213.6 n/a 214 53
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1.6 n/a 3 1
Sugar (g) 0.0 4.7 0.1 0.1 41.8 0.1 2.4 17.2 0.1 n/a 0.4 9.1 n/a 76 19
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a 0.0 3.0 n/a 5 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 4.6 2.7 0.0 n/a 0.6 1.6 n/a 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 7.7 0.0 0.0 0.0 8.6 0.3 1.0 0.8 0.2 n/a 1.1 0.4 n/a 20 5
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 0.0 n/a n/a 1.9 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 3.0 n/a 6 1
Total Fat (g) 54.0 0.1 0.0 0.0 3.2 0.3 115.0 89.7 0.1 n/a 9.5 5.2 n/a 277 69
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 0.8 0.0 n/a 0.2 0.6 n/a 3 1
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 5.2 2.8 0.0 n/a 0.5 0.8 n/a 10 2
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 6.1 4.5 0.0 n/a 0.9 2.0 n/a 14 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.2 0.5 51.0 13,225.6 2,281.3 3,940.9 1,778.5 1,140.7 n/a 540.0 0.0 n/a 22,961 5,740
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.6 666.8 114.2 1,062.7 526.8 57.1 n/a 160.0 0.0 n/a 2,590 648
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 7.1 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a 11 3
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 1.3 0.1 0.4 1.8 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 1.9 0.1 217.5 7.8 0.0 0.0 3.9 n/a 0.0 0.0 n/a 239 60
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.6 67.4 0.0 n/a 82.0 0.0 n/a 238 59
Water (g) 0.0 98.0 3.5 0.0 1,500.7 39.8 635.0 232.7 19.9 n/a 76.2 33.9 n/a 2,640 660
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 2.7 0.4 10.3 12.1 0.2 n/a 1.3 4.8 n/a 32 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Feta and Herb Stuffed Shells.