Nutritional Facts: Mashed Potatoes With Creme Fraiche and Chives

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 lbs (2,724g)
yukon gold potatoes
2 cups (488g)
whole milk
3/4 cup (170g)
unsalted butter
1 tablespoon (18g)
kosher salt
1 cup (238g)
creme fraiche
1/2 cup (24g)
chives
1 to taste (0g)
kosher salt
Total 1 serving
Alanine (g) 1.6 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a 3 0
Ash (g) 25.1 3.3 0.1 18.0 1.1 0.2 n/a 48 4
Aspartic acid (g) 12.4 1.1 0.1 0.0 0.4 0.1 n/a 14 1
Beta-sitosterol n/a n/a 6.8 n/a n/a n/a n/a 7 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 136.2 551.4 40.9 4.3 154.7 22.1 n/a 910 76
Calories 2,369.9 297.7 1,220.7 0.0 821.1 7.2 n/a 4,717 393
Calories (kj) 9,942.5 1,244.4 5,105.8 0.0 3,434.3 30.2 n/a 19,757 1,646
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 548.3 23.4 0.1 0.0 6.6 1.0 n/a 580 48
Cholesterol (mg) 0.0 48.8 366.0 0.0 326.1 0.0 n/a 741 62
Copper (mg) 5.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 0
Cystine (g) 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 50 4
Folate (mcg) 272.4 24.4 5.1 0.0 9.5 25.2 n/a 337 28
Folate, DFE (mcg) 272.4 24.4 5.1 0.0 9.5 25.2 n/a 337 28
Folate, food (mcg) 272.4 24.4 5.1 0.0 9.5 25.2 n/a 337 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 8.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 10.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Glutamic acid (g) 8.6 3.1 0.3 0.0 1.0 0.2 n/a 13 1
Glycine (g) 1.5 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 1.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Iron (mg) 8.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 n/a 9 1
Isoleucine (g) 2.1 0.8 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 3 0
Lactose (g) 0.0 24.6 n/a n/a n/a n/a n/a 25 2
Leucine (g) 3.1 1.3 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a 5 0
Lysine (g) 3.1 0.7 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a 4 0
Magnesium (mg) 599.3 48.8 3.4 0.2 16.7 10.1 n/a 678 57
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 4 0
Methionine (g) 0.8 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 4.0 35.8 0.0 25.4 0.0 n/a 65 5
Niacin (mg) 39.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a 40 3
Pantothenic acid (mg) 14.2 1.8 0.2 0.0 0.6 0.1 n/a 17 1
Phenylalanine (g) 2.3 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 1,198.5 409.9 40.9 0.0 147.6 13.9 n/a 1,811 151
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.2 n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 1.0 5.2 0.0 3.3 0.1 n/a 11 1
Potassium (mg) 10,323.9 644.2 40.9 1.4 178.5 71.0 n/a 11,260 938
Proline (g) 1.8 1.6 0.1 0.0 0.5 0.1 n/a 4 0
Protein (g) 50.9 15.4 1.4 0.0 4.9 0.8 n/a 73 6
Retinol (mcg) 0.0 219.6 1,142.4 0.0 963.9 0.0 n/a 2,326 194
Riboflavin (mg) 0.5 0.8 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.7 9.1 87.5 0.0 54.8 0.0 n/a 152 13
Selenium (mcg) 8.2 18.1 1.7 0.0 1.2 0.2 n/a 29 2
Serine (g) 2.2 0.5 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 3 0
Sodium (mg) 109.0 209.8 18.7 6,976.4 90.4 0.7 n/a 7,405 617
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 5.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5 0
Sugar (g) 23.7 24.6 0.1 0.0 0.3 0.4 n/a 49 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.9 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 3 0
Threonine (g) 1.9 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.3 3.9 0.0 2.5 0.1 n/a 7 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 2.7 15.9 138.1 0.0 88.1 0.2 n/a 245 20
Tryptophan (g) 0.8 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.9 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 3 0
Valine (g) 2.9 0.9 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 81.7 790.6 4,254.5 0.0 3,498.6 1,044.7 n/a 9,670 806
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 224.5 1,164.5 0.0 978.2 52.3 n/a 2,419 202
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 2.2 0.3 0.0 0.4 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 8.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 8 1
Vitamin C (mg) 354.1 0.0 0.0 0.0 1.4 13.9 n/a 369 31
Vitamin D (IU) 0.0 248.9 102.2 0.0 64.3 0.0 n/a 415 35
Water (g) 2,096.9 430.1 30.5 0.0 137.3 21.8 n/a 2,717 226
Zinc (mg) 8.2 1.8 0.2 0.0 0.5 0.1 n/a 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mashed Potatoes With Creme Fraiche and Chives.