Nutritional Facts: Raw Sugar Banana Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (227g)
butter
2 1/2 cups (0g)
turbinado sugar
4 (200g)
eggs
1/4 teaspoon (2g)
salt
2 teaspoons (9g)
baking soda
4 cups (500g)
flour
6 large (816g)
bananas
1 cup (137g)
nuts
1 teaspoon (3g)
cinnamon
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 1.5 0.0 n/a 1.7 0.3 1.1 0.0 5 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 1.6 0.0 n/a 2.1 0.4 3.1 0.0 7 1
Ash (g) 4.8 n/a 2.1 1.5 3.4 2.4 6.7 5.7 0.1 27 2
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 2.7 0.0 n/a 2.2 1.0 2.8 0.0 9 1
Beta-sitosterol (mg) 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 54.5 n/a 112.0 0.4 0.0 75.0 40.8 95.9 26.2 405 34
Calories 1,627.6 n/a 286.0 0.0 0.0 1,820.0 726.2 813.8 6.5 5,280 440
Calories (kj) 6,807.7 n/a 1,198.0 0.0 0.0 7,615.0 3,027.4 3,404.5 27.0 22,080 1,840
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 n/a 1.4 0.0 0.0 381.6 186.4 34.7 2.1 606 51
Cholesterol (mg) 488.1 n/a 744.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,232 103
Copper (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.7 0.6 1.8 0.0 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 1.1 0.1 0.4 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 13.5 21.2 12.3 1.4 48 4
Folate (mcg) 6.8 n/a 94.0 0.0 0.0 915.0 163.2 68.5 0.2 1,248 104
Folate, DFE (mcg) 6.8 n/a 94.0 0.0 0.0 1,455.0 163.2 68.5 0.2 1,788 149
Folate, food (mcg) 6.8 n/a 94.0 0.0 0.0 145.0 163.2 68.5 0.2 478 40
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 770.0 0.0 0.0 0.0 770 64
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 39.6 n/a 0.0 40 3
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 40.6 n/a 0.0 41 3
Glutamic acid (g) 0.4 n/a 3.3 0.0 n/a 17.4 1.2 6.1 0.0 28 2
Glycine (g) 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a 1.9 0.3 1.5 0.0 5 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.6 0.0 n/a 1.2 0.6 0.7 0.0 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 n/a 3.5 0.0 0.0 23.2 2.1 5.1 0.2 34 3
Isoleucine (g) 0.1 n/a 1.3 0.0 n/a 1.8 0.2 1.0 0.0 4 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a 2.2 0.0 n/a 3.6 0.6 1.9 0.0 8 1
Lysine (g) 0.2 n/a 1.8 0.0 n/a 1.1 0.4 1.0 0.0 5 0
Magnesium (mg) 4.5 n/a 24.0 0.0 0.0 110.0 220.3 308.3 1.6 669 56
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 3.4 2.2 2.7 0.5 9 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.8 0.0 n/a 0.9 0.1 0.3 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 47.7 n/a 7.3 0.0 0.0 0.4 0.3 43.0 0.0 99 8
Niacin (mg) 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 29.5 5.4 6.4 0.0 42 3
Pantothenic acid (mg) 0.2 n/a 3.1 0.0 0.0 2.2 2.7 1.7 0.0 10 1
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 1.4 0.0 n/a 2.6 0.4 1.3 0.0 6 0
Phosphorus (mg) 54.5 n/a 396.0 0.0 0.0 540.0 179.5 596.0 1.7 1,768 147
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 130.6 n/a 0.7 131 11
Polyunsaturated Fat (g) 6.9 n/a 3.8 0.0 0.0 2.1 0.6 14.8 0.0 28 2
Potassium (mg) 54.5 n/a 276.0 0.1 0.0 535.0 2,921.3 817.9 11.3 4,616 385
Proline (g) 0.2 n/a 1.0 0.0 n/a 6.0 0.2 1.2 0.0 9 1
Protein (g) 1.9 n/a 25.1 0.0 0.0 51.7 8.9 23.7 0.1 111 9
Retinol (mcg) 1,523.2 n/a 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,843 154
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.9 0.0 0.0 2.5 0.6 0.3 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 116.6 n/a 6.3 0.0 0.0 0.8 0.9 9.5 0.0 134 11
Selenium (mcg) 2.3 n/a 61.4 0.0 0.0 169.5 8.2 10.3 0.1 252 21
Serine (g) 0.1 n/a 1.9 0.0 n/a 2.6 0.3 1.3 0.0 6 1
Sodium (mg) 1,620.8 n/a 284.0 581.4 2,517.1 10.0 8.2 916.5 0.3 5,938 495
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43.9 n/a n/a 44 4
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 19.5 n/a 0.0 20 2
Sugar (g) 0.1 n/a 0.7 0.0 0.0 1.4 99.8 6.4 0.1 108 9
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 3.9 0.3 0.3 0.0 5 0
Threonine (g) 0.1 n/a 1.1 0.0 n/a 1.4 0.2 0.8 0.0 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.3 n/a 2.1 0.0 0.0 0.3 0.8 15.0 0.1 24 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 1.9 0.2 n/a 0.3 3 0
Total Fat (g) 184.1 n/a 19.0 0.0 0.0 4.9 2.7 70.5 0.0 281 23
Trans-monoenoic Fat (g) 6.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 7 1
TransFatty acids (g) 7.4 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 8 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.6 0.1 0.4 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 1.0 0.0 n/a 1.6 0.1 0.9 0.0 4 0
Valine (g) 0.1 n/a 1.7 0.0 n/a 2.1 0.4 1.3 0.0 6 0
Vitamin A, IU (IU) 5,672.7 n/a 1,080.0 0.0 0.0 0.0 522.2 6.9 7.7 7,290 607
Vitamin A, RAE (mcg) 1,552.7 n/a 320.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.4 1,898 158
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 n/a 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 3.0 0.4 0.0 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 0.5 0.1 72 6
Vitamin D (IU) 136.2 n/a 164.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300 25
Water (g) 36.0 n/a 152.3 0.0 0.0 59.6 611.3 2.4 0.3 862 72
Zinc (mg) 0.2 n/a 2.6 0.0 0.0 3.5 1.2 5.2 0.0 13 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Raw Sugar Banana Bread.