Nutritional Facts: Skillet Pecan Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  7 ounces (198g)
quick-cooking rice
1/2 medium (60g)
red bell peppers
1/2 small (35g)
onions
1 cup (70g)
fresh mushrooms
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
1 (3g)
garlic cloves
1 teaspoon (100g)
cajun seasoning
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
black pepper
3 tablespoons (43g)
pecans
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 2 1
Ash (g) 1.1 0.3 0.1 0.6 0.0 0.0 n/a 1.5 0.1 0.6 4 1
Aspartic acid (g) 1.7 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 2 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 37.9 38 9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 43.7 4.2 8.1 2.1 0.0 5.4 n/a 0.4 5.1 29.8 99 25
Calories 754.2 18.4 14.0 15.4 240.4 4.5 n/a 0.0 2.9 294.4 1,344 336
Calories (kj) 3,157.6 76.8 58.1 65.1 1,006.1 18.7 n/a 0.0 12.1 1,230.7 5,625 1,406
Campesterol n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 2.1 4 1
Carbohydrates (g) 163.4 3.6 3.3 2.3 0.0 1.0 n/a 0.0 0.7 5.9 180 45
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 3.8 1.2 0.6 0.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.3 4.1 11 3
Folate (mcg) 545.8 27.4 6.7 11.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 9.4 601 150
Folate, DFE (mcg) 924.8 27.4 6.7 11.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 9.4 980 245
Folate, food (mcg) 4.0 27.4 6.7 11.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 9.4 60 15
Folic acid (mcg) 541.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 542 135
Fructose (g) 0.0 1.3 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 1.2 0.7 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Glutamic acid (g) 2.9 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 4 1
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 12.5 0.3 0.1 0.4 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 1.1 14 4
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 2 0
Lysine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Magnesium (mg) 27.8 7.1 3.5 6.3 0.0 0.8 n/a 0.0 2.0 51.5 99 25
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 2.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 1.9 4 1
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 n/a 0.0 0.0 17.4 25 6
Niacin (mg) 13.9 0.6 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 18 4
Pantothenic acid (mg) 0.9 0.2 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 3 1
Phenylalanine (g) 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Phosphorus (mg) 234.2 15.5 10.2 60.2 0.0 4.6 n/a 0.0 1.8 118.0 444 111
Phytosterols n/a n/a 5.3 n/a 263.3 n/a n/a 0.0 1.1 43.5 313 78
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 14.9 0.0 n/a 0.0 0.0 9.2 25 6
Potassium (mg) 53.6 125.5 51.1 222.6 0.0 12.0 n/a 0.1 15.3 174.7 655 164
Proline (g) 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Protein (g) 15.5 0.6 0.4 2.2 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 3.9 23 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 n/a 0.0 0.0 2.6 7 2
Selenium (mcg) 73.8 0.1 0.2 6.5 0.0 0.4 n/a 0.0 0.1 1.6 83 21
Serine (g) 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Sodium (mg) 19.8 2.4 1.4 3.5 0.0 0.5 n/a 581.4 0.2 0.0 609 152
Starch (g) 146.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 147 37
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 1 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.7 2 1
Sugar (g) 0.1 2.5 1.5 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.7 7 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 2 1
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.9 0.0 0.0 3.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 10.4 11 3
Total Fat (g) 1.9 0.2 0.0 0.2 27.2 0.0 n/a 0.0 0.0 30.7 60 15
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Valine (g) 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,862.9 0.7 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 6.3 23.9 1,894 474
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 93.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 1.3 95 24
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 76.0 2.6 1.5 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 0.5 81 20
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5 1
Water (g) 16.6 54.9 31.2 64.7 0.0 1.8 n/a 0.0 0.1 1.5 171 43
Zinc (mg) 2.8 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.9 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Skillet Pecan Rice.