Nutritional Facts: Goober Raisinette Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (227g)
butter
1 1/4 cups (275g)
brown sugar
1 large (50g)
eggs
1/4 cup (61g)
milk
2 cups (250g)
all-purpose flour
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 1/2 cups (203g)
quick-cooking oats
1 1/2 cups (0g)
chocolate-covered raisins
1 1/2 cups (224g)
chocolate-covered peanuts
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 0.4 0.1 0.8 n/a 0.0 1.1 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 0.4 0.1 1.0 n/a 0.0 1.7 n/a n/a 3 0
Ash (g) 4.8 1.2 0.5 0.4 1.2 0.8 3.0 3.6 n/a 4.0 20 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.7 0.2 1.1 n/a 0.0 2.5 n/a n/a 5 0
Beta-sitosterol (mg) 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 31.3 31 1
Calcium (mg) 54.5 228.3 28.0 72.6 37.5 0.0 0.7 105.3 n/a 232.4 759 21
Calories 1,627.6 1,045.0 71.5 39.0 910.0 0.0 0.0 767.5 n/a 1,160.0 5,621 156
Calories (kj) 6,807.7 4,372.5 299.5 163.5 3,807.5 0.0 0.0 3,211.7 n/a 4,854.4 23,517 653
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 269.7 0.4 2.8 190.8 0.0 0.0 137.1 n/a 111.1 712 20
Cholesterol (mg) 488.1 0.0 186.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 20.1 703 20
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 n/a 1.2 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.5 n/a 0.0 0.9 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 20.5 n/a 10.5 38 1
Folate (mcg) 6.8 2.8 23.5 3.1 65.0 0.0 0.0 64.8 n/a 114.0 280 8
Folate, DFE (mcg) 6.8 2.8 23.5 3.1 65.0 0.0 0.0 64.8 n/a 114.0 280 8
Folate, food (mcg) 6.8 2.8 23.5 3.1 65.0 0.0 0.0 64.8 n/a 114.0 280 8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 3.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.7 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 0
Glutamic acid (g) 0.4 n/a 0.8 0.4 8.7 n/a 0.0 5.7 n/a n/a 16 0
Glycine (g) 0.0 n/a 0.2 0.0 0.9 n/a 0.0 1.3 n/a n/a 3 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.2 0.1 0.6 n/a 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 2.0 0.9 0.0 2.9 0.0 0.0 8.6 n/a 2.9 17 0
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.3 0.1 0.9 n/a 0.0 1.0 n/a n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a 0.5 0.2 1.8 n/a 0.0 2.0 n/a n/a 5 0
Lysine (g) 0.2 n/a 0.5 0.2 0.6 n/a 0.0 1.3 n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 4.5 24.8 6.0 7.9 55.0 0.0 0.0 279.5 n/a 214.6 592 16
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 7.4 n/a 2.1 11 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.2 0.1 0.5 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 47.7 0.0 1.8 0.6 0.2 0.0 0.0 4.0 n/a 28.9 83 2
Niacin (mg) 0.1 0.3 0.0 0.1 3.1 0.0 0.0 2.3 n/a 9.5 15 0
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.4 0.8 0.2 1.1 0.0 0.0 2.3 n/a 1.7 7 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 0.3 0.1 1.3 n/a 0.0 1.3 n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 54.5 11.0 99.0 56.7 270.0 0.0 0.0 830.3 n/a 473.8 1,795 50
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 6.9 0.0 1.0 0.1 1.0 0.0 0.0 4.7 n/a 9.7 23 1
Potassium (mg) 54.5 365.8 69.0 92.1 267.5 0.0 0.2 733.1 n/a 1,122.0 2,704 75
Proline (g) 0.2 n/a 0.3 0.2 3.0 n/a 0.0 0.9 n/a n/a 5 0
Protein (g) 1.9 0.3 6.3 2.0 25.8 0.0 0.0 26.6 n/a 29.3 92 3
Retinol (mcg) 1,523.2 0.0 80.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 91.6 1,714 48
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.4 1 0
Saturated Fat (g) 116.6 0.0 1.6 1.4 0.4 0.0 0.0 2.2 n/a 32.6 155 4
Selenium (mcg) 2.3 3.3 15.4 1.2 84.8 0.0 0.0 58.5 n/a 12.1 177 5
Serine (g) 0.1 n/a 0.5 0.1 1.3 n/a 0.0 1.4 n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 1,620.8 77.0 71.0 29.9 5.0 629.3 1,162.7 12.2 n/a 91.6 3,699 103
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 117.3 n/a n/a 117 3
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 260.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a 262 7
Sugar (g) 0.1 266.8 0.2 n/a 0.7 0.0 0.0 2.0 n/a 84.0 354 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 324.1 324 9
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9 n/a 0.3 2 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.3 0.1 0.7 n/a 0.0 0.8 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.3 0.0 0.5 n/a 0.2 0.0 0.0 0.9 n/a 5.4 12 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 184.1 0.0 4.8 2.2 2.5 0.0 0.0 13.2 n/a 74.9 282 8
Trans-monoenoic Fat (g) 6.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
TransFatty acids (g) 7.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.3 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.2 0.1 0.8 n/a 0.0 0.8 n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.1 n/a 0.4 0.1 1.0 n/a 0.0 1.4 n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 5,672.7 0.0 270.0 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 292.8 6,320 176
Vitamin A, RAE (mcg) 1,552.7 0.0 80.0 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 91.6 1,744 48
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.2 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 136.2 0.0 41.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 177 5
Water (g) 36.0 3.7 38.1 53.5 29.8 0.0 0.0 22.0 n/a 4.2 187 5
Zinc (mg) 0.2 0.1 0.6 0.2 1.8 0.0 0.0 7.4 n/a 5.8 16 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Goober Raisinette Cookies.