Nutritional Facts: Ricotta Red Pepper Stuffed Chicken Breasts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (580g)
chicken breasts
1 cup (246g)
ricotta cheese
1/4 cup (22g)
portabella mushrooms
1/4 cup (40g)
onions
2 (0g)
roasted red peppers
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 6.9 1.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 7.5 1.6 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 9 2
Ash (g) 5.9 2.5 0.2 0.1 n/a 0.1 n/a 9 2
Aspartic acid (g) 10.8 2.4 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 13 3
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 63.8 509.2 0.6 9.2 n/a 2.4 n/a 585 146
Calories 997.6 428.0 4.7 16.0 n/a 10.3 n/a 1,457 364
Calories (kj) 4,176.0 1,790.9 19.8 66.4 n/a 43.0 n/a 6,096 1,524
Campesterol n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 7.5 0.8 3.7 n/a 2.3 n/a 14 4
Cholesterol (mg) 371.2 125.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 497 124
Copper (mg) 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 1.6 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.7 n/a 0.3 n/a 1 0
Folate (mcg) 23.2 29.5 6.0 7.6 n/a 1.5 n/a 68 17
Folate, DFE (mcg) 23.2 29.5 6.0 7.6 n/a 1.5 n/a 68 17
Folate, food (mcg) 23.2 29.5 6.0 7.6 n/a 1.5 n/a 68 17
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.1 0.5 n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.4 0.8 n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 17.8 6.0 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 24 6
Glycine (g) 7.1 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Histidine (g) 3.6 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 4.3 0.9 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a 6 1
Isoleucine (g) 6.2 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 8.9 3.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 12 3
Lysine (g) 10.0 3.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 13 3
Magnesium (mg) 145.0 27.1 n/a 4.0 n/a 2.4 n/a 178 45
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 3.3 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 22.2 8.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 31 8
Niacin (mg) 57.5 0.3 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 59 15
Pantothenic acid (mg) 4.7 0.5 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Phenylalanine (g) 4.7 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 2
Phosphorus (mg) 1,009.2 388.7 23.2 11.6 n/a 12.8 n/a 1,446 361
Phytosterols n/a n/a n/a 6.0 n/a 0.2 n/a 6 2
Polyunsaturated Fat (g) 11.4 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 12 3
Potassium (mg) 1,276.0 258.3 78.3 58.4 n/a 37.0 n/a 1,708 427
Proline (g) 5.5 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Protein (g) 120.9 27.7 0.5 0.4 n/a 0.5 n/a 150 38
Retinol (mcg) 139.2 287.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 427 107
Riboflavin (mg) 0.5 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 15.4 20.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 36 9
Selenium (mcg) 96.3 35.7 4.0 0.2 n/a 0.7 n/a 137 34
Serine (g) 4.2 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Sodium (mg) 365.4 206.6 1.9 1.6 n/a 1.9 n/a 577 144
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.7 0.5 1.7 n/a 0.1 n/a 3 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 5.0 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 53.7 31.9 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 86 21
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.4 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 4.0 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Valine (g) 5.9 1.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 481.4 1,094.7 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a 1,577 394
Vitamin A, RAE (mcg) 139.2 295.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 434 109
Vitamin B-12 (mcg) 2.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 3.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 3.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Vitamin D (IU) 92.8 24.6 2.2 0.0 n/a 0.0 n/a 120 30
Water (g) 402.9 176.4 20.0 35.6 n/a 0.2 n/a 635 159
Zinc (mg) 4.6 2.9 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ricotta Red Pepper Stuffed Chicken Breasts.