Nutritional Facts: Lasagna

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
1/2 lb (227g)
bulk pork sausage
28 ounces (794g)
diced tomatoes
12 ounces (343g)
tomato paste
2 teaspoons (6g)
garlic salt
1 1/2 teaspoons (2g)
dried oregano
1 teaspoon (1g)
dried basil
2 cups (420g)
cottage cheese
1 cup (100g)
parmesan cheese
12 ounces (341g)
mozzarella cheese
12 ounces (342g)
lasagna noodles
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 3.4 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 1.6 1.2 2.4 1.5 16 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 3.6 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 2.1 1.6 1.8 1.6 17 2
Ash (g) 4.1 2.9 4.0 9.6 0.2 0.1 0.1 5.9 8.0 11.2 3.0 49 6
Aspartic acid (g) 7.6 5.4 1.1 2.3 0.1 0.0 0.0 3.8 2.7 5.6 2.1 31 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 49.9 79.4 123.4 4.9 24.0 15.7 348.6 1,109.0 1,721.0 71.8 3,616 452
Calories 975.2 673.2 142.9 281.1 20.5 4.0 1.6 411.6 431.0 1,022.4 1,268.8 5,232 654
Calories (kj) 4,073.3 2,817.5 587.4 1,176.0 85.9 16.6 6.8 1,730.4 1,805.0 4,273.6 5,311.3 21,884 2,735
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 30.9 64.8 4.5 1.0 0.3 14.2 4.1 7.5 255.4 383 48
Cholesterol (mg) 308.4 213.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 88.0 269.2 0.0 950 119
Copper (mg) 0.3 0.1 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 1.0 4 0
Cystine (g) 0.9 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4 0.9 4 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 9.5 14.1 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 10.9 36 4
Folate (mcg) 27.2 13.6 119.1 41.1 2.9 3.6 2.2 50.4 10.0 23.9 810.5 1,104 138
Folate, DFE (mcg) 27.2 13.6 119.1 41.1 2.9 3.6 2.2 50.4 10.0 23.9 1,337.2 1,631 204
Folate, food (mcg) 27.2 13.6 119.1 41.1 2.9 3.6 2.2 50.4 10.0 23.9 61.6 355 44
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 749.0 749 94
Fructose n/a n/a 10.9 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.4 32 4
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 9.9 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 0.4 32 4
Glutamic acid (g) 12.7 9.1 3.4 7.2 0.2 0.0 0.0 10.9 8.7 15.2 15.7 83 10
Glycine (g) 5.7 2.8 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 1.8 1.5 14 2
Histidine (g) 2.7 2.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 1.8 1.0 11 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2 0
Iron (mg) 9.5 2.9 2.1 10.2 0.4 0.6 0.6 0.3 0.9 1.5 11.3 40 5
Isoleucine (g) 3.7 2.7 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 3.9 1.7 17 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.2 0.2 0.0 12 1
Leucine (g) 6.6 4.7 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 4.7 3.7 6.2 3.4 30 4
Lysine (g) 7.0 5.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 3.9 3.0 3.3 1.0 24 3
Magnesium (mg) 81.6 54.4 87.3 144.0 4.8 4.1 5.0 33.6 38.0 68.2 181.3 702 88
Maltose n/a n/a 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 6.7 8 1
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.9 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 3.1 6 1
Methionine (g) 2.2 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 1.8 0.5 8 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 21.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 3.3 8.4 22.4 0.6 86 11
Niacin (mg) 21.1 9.5 4.7 10.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.4 24.5 71 9
Pantothenic acid (mg) 2.5 1.2 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 2.3 0.3 0.5 1.5 10 1
Phenylalanine (g) 3.3 2.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 2.4 2.1 3.4 2.3 17 2
Phosphorus (mg) 775.6 512.3 190.5 284.6 25.7 2.2 1.9 667.8 729.0 1,206.4 646.4 5,042 630
Phytosterols n/a n/a 55.6 n/a 0.5 3.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 60 7
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 4.2 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 2.6 1.9 14 2
Potassium (mg) 1,338.1 820.5 1,881.3 3,476.6 74.0 18.9 18.4 436.8 125.0 259.0 762.7 9,211 1,151
Proline (g) 4.3 2.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 5.2 4.6 8.0 5.4 30 4
Protein (g) 84.3 58.2 7.0 14.8 1.0 0.1 0.2 46.7 38.5 75.6 44.6 371 46
Retinol (mcg) 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.2 223.0 593.0 0.0 972 121
Riboflavin (mg) 0.7 0.5 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5 1.0 1.4 5 1
Saturated Fat (g) 26.6 17.5 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 7.2 17.3 44.8 0.9 115 14
Selenium (mcg) 71.7 80.2 0.0 18.2 1.5 0.1 0.0 40.7 17.7 57.9 216.1 504 63
Serine (g) 3.4 2.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 2.7 2.3 2.5 2.1 16 2
Sodium (mg) 299.4 165.5 39.7 2,708.6 3.7 0.4 0.5 1,528.8 1,529.0 2,136.8 20.5 8,433 1,054
Starch n/a n/a 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 213.6 214 27
Sucrose n/a n/a 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 3 0
Sugar (g) 0.0 0.0 20.9 41.8 0.2 0.1 0.0 11.2 0.9 3.5 9.1 88 11
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 1.6 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 3.0 6 1
Threonine (g) 3.3 2.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 2.1 1.5 3.4 1.6 15 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.5 4.3 14.7 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6 0.4 23 3
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 1.0 1.8 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 3.0 6 1
Total Fat (g) 68.0 47.1 1.6 1.6 0.0 0.1 0.0 18.1 28.6 76.2 5.2 246 31
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids (g) 4.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 4 1
Tryptophan (g) 0.4 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 1.8 0.6 5 1
Tyrosine (g) 2.6 2.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2.5 2.3 3.6 0.8 14 2
Valine (g) 4.1 3.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 3.1 2.5 4.5 2.0 20 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 18.1 6,612.2 5,228.6 0.0 25.5 5.2 588.0 865.0 2,303.8 0.0 15,646 1,956
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 4.5 333.4 260.6 0.0 1.3 0.3 155.4 229.0 610.0 0.0 1,594 199
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.3 7.8 0.0 23 3
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.9 0.6 0.7 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.5 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 1.6 108.7 75.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186 23
Vitamin D (IU) 18.1 47.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 21.0 54.5 0.0 154 19
Water (g) 298.1 119.6 750.3 252.0 0.4 0.1 0.1 335.1 20.8 170.4 33.9 1,981 248
Zinc (mg) 20.3 7.3 1.3 2.2 0.2 0.0 0.0 1.7 3.9 10.0 4.8 52 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lasagna.