Nutritional Facts: Persian Kidney Beans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 cups (1,024g)
kidney beans
1 (110g)
onions
1 (60g)
garlic
1/2 teaspoon (1g)
cumin
1 dash (0g)
cinnamon
1 (67g)
limes
3 tablespoons (48g)
tomato paste
1 cup (237g)
water
1 tablespoon (14g)
oil
1 small (41g)
chili peppers
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 2.4 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 2.9 0.1 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Ash (g) 16.8 0.4 0.9 0.1 0.0 0.2 1.3 0.2 0.0 0.4 n/a n/a 20 5
Aspartic acid (g) 6.7 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 8 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 348.2 25.3 108.6 9.8 1.3 22.1 17.3 7.1 0.0 5.7 n/a n/a 545 136
Calories 860.2 44.0 89.4 3.9 0.3 20.1 39.5 0.0 120.2 16.2 n/a n/a 1,194 298
Calories (kj) 3,614.7 182.6 373.8 16.5 1.4 84.4 165.2 0.0 503.1 67.2 n/a n/a 5,009 1,252
Carbohydrates (g) 148.5 10.3 19.8 0.5 0.1 7.1 9.1 0.0 0.0 3.6 n/a n/a 199 50
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 54.3 1.9 1.3 0.1 0.1 1.9 2.0 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 62 16
Folate (mcg) 368.6 20.9 1.8 0.1 0.0 5.4 5.8 0.0 0.0 9.3 n/a n/a 412 103
Folate, DFE (mcg) 368.6 20.9 1.8 0.1 0.0 5.4 5.8 0.0 0.0 9.3 n/a n/a 412 103
Folate, food (mcg) 368.6 20.9 1.8 0.1 0.0 5.4 5.8 0.0 0.0 9.3 n/a n/a 412 103
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 8.6 0.3 0.5 n/a 0.0 n/a 1.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 11 3
Glycine (g) 2.2 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Histidine (g) 1.5 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 12.0 0.2 1.0 0.7 0.0 0.4 1.4 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 16 4
Isoleucine (g) 2.5 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.6 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Lysine (g) 3.8 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Magnesium (mg) 276.5 11.0 15.0 3.8 0.1 4.0 20.2 2.4 0.0 9.3 n/a n/a 342 86
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 3 1
Methionine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 3.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 n/a n/a 8 2
Niacin (mg) 4.2 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 7 2
Pantothenic acid (mg) 1.4 0.1 0.4 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 2 1
Phenylalanine (g) 3.2 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 921.6 31.9 91.8 5.2 0.1 12.1 40.0 0.0 0.0 17.4 n/a n/a 1,120 280
Phytosterols n/a 16.5 n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 131.6 n/a n/a n/a 149 37
Polyunsaturated Fat (g) 2.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 7.4 0.1 n/a n/a 11 3
Potassium (mg) 2,426.9 160.6 240.6 18.8 0.6 68.3 488.4 2.4 0.0 130.4 n/a n/a 3,537 884
Proline (g) 3.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Protein (g) 53.5 1.2 3.8 0.2 0.0 0.5 2.1 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 62 15
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a n/a 3 1
Selenium (mcg) 9.2 0.6 8.5 0.1 0.0 0.3 2.6 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 21 5
Serine (g) 3.4 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 3,031.0 4.4 10.2 1.8 0.0 1.3 380.5 7.1 0.0 3.6 n/a n/a 3,440 860
Starch (g) 91.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 91 23
Sucrose (g) 18.9 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 20 5
Sugar (g) 18.9 4.7 0.6 0.0 0.0 1.1 5.9 0.0 0.0 2.1 n/a n/a 33 8
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 2.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1 0.0 1.9 0.3 n/a n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 7.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Total Fat (g) 6.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 13.6 0.2 n/a n/a 21 5
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 3.1 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.2 5.4 13.3 0.4 33.5 734.5 0.0 0.0 385.6 n/a n/a 1,175 294
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.3 36.6 0.0 0.0 19.4 n/a n/a 58 15
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Vitamin C (mg) 12.3 8.1 18.7 0.1 0.0 19.5 10.5 0.0 0.0 58.2 n/a n/a 127 32
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 799.1 98.0 35.1 0.1 0.0 59.1 35.4 236.8 0.0 35.6 n/a n/a 1,299 325
Zinc (mg) 4.7 0.2 0.7 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 6 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Persian Kidney Beans.