Nutritional Facts: Pineapple & Coconut Muffins

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
self-rising flour
1 teaspoon (0g)
mixed spice
1/3 cup (28g)
desiccated coconut
1/2 cup (0g)
rapadura
1 medium (44g)
eggs
1 cup (244g)
milk
1/3 cup (73g)
oil
1 cup (165g)
fresh pineapple
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.3 0.3 0.0 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 n/a 0.2 n/a 0.4 0.3 0.0 0.0 2 0
Ash (g) 10.8 n/a 0.4 n/a 0.5 1.8 0.0 0.4 14 1
Aspartic acid (g) 1.0 n/a 0.1 n/a 0.6 0.6 0.0 0.2 3 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 845.0 n/a 3.1 n/a 24.6 290.4 0.0 21.5 1,185 99
Calories 885.0 n/a 129.1 n/a 62.9 156.2 641.7 82.5 1,957 163
Calories (kj) 3,702.5 n/a 540.1 n/a 263.6 653.9 2,685.3 344.9 8,190 683
Carbohydrates (g) 185.6 n/a 14.7 n/a 0.3 11.3 0.0 21.6 234 19
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 163.7 34.2 0.0 0.0 198 16
Copper (mg) 0.3 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 n/a 2.8 n/a 0.0 0.0 0.0 2.3 12 1
Folate (mcg) 490.0 n/a 0.8 n/a 20.7 12.2 0.0 29.7 553 46
Folate, DFE (mcg) 767.5 n/a 0.8 n/a 20.7 12.2 0.0 29.7 831 69
Folate, food (mcg) 95.0 n/a 0.8 n/a 20.7 12.2 0.0 29.7 158 13
Folic acid (mcg) 395.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 395 33
Fructose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3.5 4 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.2 n/a 0.2 n/a n/a 2.9 3 0
Glutamic acid (g) 8.3 n/a 0.2 n/a 0.7 1.7 0.0 0.1 11 1
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.7 n/a 0.4 n/a 0.8 0.1 0.0 0.5 13 1
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.3 0.5 0.0 0.0 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.7 n/a 0.1 n/a 0.5 0.8 0.0 0.0 3 0
Lysine (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.4 0.6 0.0 0.0 2 0
Magnesium (mg) 47.5 n/a 14.4 n/a 5.3 31.7 0.0 19.8 119 10
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 2.5 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1.5 4 0
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 n/a 0.4 n/a 1.6 2.6 20.0 0.0 25 2
Niacin (mg) 14.6 n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 0.8 16 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 n/a 0.0 n/a 0.7 0.8 0.0 0.4 3 0
Phenylalanine (g) 1.2 n/a 0.0 n/a 0.3 0.4 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 1,487.5 n/a 28.3 n/a 87.1 226.9 0.0 13.2 1,843 154
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 702.7 9.9 713 59
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 n/a 0.1 n/a 0.8 0.3 39.7 0.1 42 4
Potassium (mg) 310.0 n/a 102.2 n/a 60.7 368.4 0.0 179.9 1,021 85
Proline (g) 2.9 n/a 0.0 n/a 0.2 0.8 0.0 0.0 4 0
Protein (g) 24.7 n/a 0.9 n/a 5.5 8.0 0.0 0.9 40 3
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 70.4 75.6 0.0 0.0 146 12
Riboflavin (mg) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.4 0.0 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 n/a 7.5 n/a 1.4 5.6 9.4 0.0 24 2
Selenium (mcg) 86.0 n/a 4.6 n/a 13.5 4.9 0.0 0.2 109 9
Serine (g) 1.2 n/a 0.1 n/a 0.4 0.4 0.0 0.1 2 0
Sodium (mg) 3,175.0 n/a 80.7 n/a 62.5 119.6 0.0 1.7 3,439 287
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a 10.2 n/a 0.0 n/a n/a 9.9 20 2
Sugar (g) 0.6 n/a 10.4 n/a 0.2 n/a 0.0 16.3 27 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.7 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 2 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.5 n/a 10.4 0.0 11 1
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 2.4 n/a 7.9 n/a 4.2 8.9 72.6 0.2 96 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.0 n/a 0.0 n/a 0.4 0.5 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a 237.6 336.7 0.0 95.7 670 56
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 70.4 80.5 0.0 5.0 156 13
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 0.9 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.2 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3.7 0.0 78.9 83 7
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a 36.1 n/a 0.0 0.0 36 3
Water (g) 26.5 n/a 4.4 n/a 33.5 214.0 0.0 141.9 420 35
Zinc (mg) 1.6 n/a 0.2 n/a 0.6 0.9 0.0 0.2 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pineapple & Coconut Muffins.