Nutritional Facts: Noodle/Tamale Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
cooked noodles
2 lbs (907g)
cooked ground beef
3 large (450g)
onions
1 to taste (0g)
garlic
6 ounces (171g)
tomato paste
24 ounces (686g)
tomato sauce
24 ounces (680g)
tamales
12 ounces (369g)
creamed corn
12 ounces (340g)
pitted black olives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 15.7 0.1 n/a 0.2 0.3 2.9 0.6 0.1 21 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 16.3 0.5 n/a 0.2 0.2 2.7 0.3 0.2 21 1
Ash (g) 2.3 11.1 1.6 n/a 4.8 13.7 9.3 3.6 7.6 54 4
Aspartic acid (g) 1.1 22.6 0.4 n/a 1.1 1.4 3.8 0.5 0.3 31 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 54.5 199.5 103.5 n/a 61.7 89.1 197.3 11.1 299.4 1,016 68
Calories 626.5 2,321.1 180.0 n/a 140.6 164.6 1,041.1 265.4 391.3 5,130 342
Calories (kj) 2,624.1 9,728.5 747.0 n/a 588.0 685.7 4,348.1 1,109.6 1,636.5 21,468 1,431
Carbohydrates (g) 114.2 0.0 42.0 n/a 32.4 36.9 123.3 66.8 21.3 437 29
Cholesterol (mg) 131.7 816.0 0.0 n/a 0.0 0.0 115.7 0.0 0.0 1,063 71
Copper (mg) 0.4 0.8 0.2 n/a 0.6 0.8 0.4 0.2 0.9 4 0
Cystine (g) 0.4 2.6 0.0 n/a 0.1 0.1 0.6 0.1 n/a 4 0
Dietary Fiber (g) 5.4 0.0 7.7 n/a 7.0 10.3 21.1 4.4 10.9 67 4
Folate (mcg) 381.4 90.7 85.5 n/a 20.6 75.4 102.1 165.9 0.0 921 61
Folate, DFE (mcg) 626.5 90.7 85.5 n/a 20.6 75.4 n/a 165.9 0.0 1,065 71
Folate, food (mcg) 31.8 90.7 85.5 n/a 20.6 75.4 102.1 165.9 0.0 572 38
Folic acid (mcg) 349.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 350 23
Fructose (g) 0.0 n/a 5.8 n/a 10.0 11.4 1.2 0.8 n/a 29 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a 8.9 n/a 9.9 16.0 1.4 0.8 n/a 37 2
Glutamic acid (g) 6.7 37.7 1.2 n/a 3.6 4.4 7.0 1.3 0.3 62 4
Glycine (g) 0.7 16.9 0.1 n/a 0.2 0.2 2.6 0.3 0.2 21 1
Histidine (g) 0.5 8.2 0.1 n/a 0.1 0.2 1.3 0.2 0.1 11 1
Hydroxyproline n/a 3.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Iron (mg) 6.7 26.6 0.9 n/a 5.1 7.0 8.3 1.4 11.2 67 4
Isoleucine (g) 0.9 11.1 0.1 n/a 0.2 0.2 1.8 0.3 0.1 15 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.7 19.6 0.1 n/a 0.2 0.3 3.9 0.7 0.2 27 2
Lysine (g) 0.6 20.8 0.2 n/a 0.2 0.3 2.9 0.3 0.1 25 2
Magnesium (mg) 95.3 226.7 45.0 n/a 72.0 109.7 149.7 62.7 13.6 775 52
Maltose (g) 1.4 n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 1.5 0.4 n/a 4 0
Manganese (mg) 1.4 0.1 0.6 n/a 0.5 0.7 1.2 0.3 0.1 5 0
Methionine (g) 0.4 6.5 0.0 n/a 0.0 0.1 1.0 0.1 0.0 8 1
Monounsaturated Fat (g) 2.6 59.7 0.1 n/a 0.1 0.2 18.6 0.5 26.8 109 7
Niacin (mg) 9.4 57.3 0.5 n/a 5.3 6.7 10.8 3.5 0.1 94 6
Pantothenic acid (mg) 1.2 7.3 0.6 n/a 0.2 2.1 1.4 0.7 0.1 14 1
Phenylalanine (g) 1.1 9.8 0.1 n/a 0.2 0.3 1.9 0.3 0.1 14 1
Phosphorus (mg) 345.0 2,157.9 130.5 n/a 142.3 178.3 673.6 188.0 10.2 3,826 255
Phytosterols n/a n/a 67.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 68 5
Polyunsaturated Fat (g) 2.5 4.3 0.1 n/a 0.3 0.5 4.7 0.7 3.1 16 1
Potassium (mg) 172.5 3,690.1 657.0 n/a 1,738.3 2,269.7 891.4 494.0 27.2 9,940 663
Proline (g) 2.2 12.7 0.1 n/a 0.1 0.2 2.6 0.6 0.1 19 1
Protein (g) 20.6 251.4 5.0 n/a 7.4 9.1 42.7 6.4 2.9 345 23
Retinol (mcg) 27.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 2
Riboflavin (mg) 0.6 1.7 0.1 n/a 0.3 0.5 0.5 0.2 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 1.9 52.8 0.2 n/a 0.2 0.2 16.3 0.2 4.8 77 5
Selenium (mcg) 108.5 195.8 2.3 n/a 9.1 1.4 40.8 1.5 3.1 362 24
Serine (g) 1.2 10.0 0.1 n/a 0.2 0.3 1.9 0.3 0.1 14 1
Sodium (mg) 22.7 806.9 18.0 n/a 1,354.3 3,593.1 2,905.5 1,050.6 2,500.6 12,252 817
Starch n/a n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 83.5 n/a n/a 84 6
Sucrose (g) 0.2 n/a 4.5 n/a 0.5 1.8 2.7 9.8 n/a 19 1
Sugar (g) 1.8 0.0 19.1 n/a 20.9 29.1 6.7 11.9 0.0 90 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.3 0.4 0.2 n/a 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 3 0
Threonine (g) 0.6 9.7 0.1 n/a 0.2 0.3 1.6 0.3 0.1 13 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 4.3 0.1 n/a 7.4 9.7 0.0 0.3 5.6 28 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.7 n/a 0.0 n/a 0.9 0.7 0.0 0.4 0.0 5 0
Total Fat (g) 9.4 138.7 0.5 n/a 0.8 1.2 41.6 1.5 36.3 230 15
TransFatty acids (g) 0.1 9.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Tryptophan (g) 0.2 1.3 0.1 n/a 0.1 0.1 0.4 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.4 7.7 0.1 n/a 0.1 0.1 1.4 0.2 0.1 10 1
Valine (g) 1.0 12.3 0.1 n/a 0.2 0.2 2.2 0.4 0.1 16 1
Vitamin A, IU (IU) 95.3 0.0 9.0 n/a 2,614.3 2,969.1 0.0 272.8 1,371.1 7,332 489
Vitamin A, RAE (mcg) 27.2 0.0 0.0 n/a 130.3 150.9 0.0 14.7 68.0 391 26
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 25.3 0.0 n/a 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 29 2
Vitamin B-6 (mg) 0.2 3.9 0.5 n/a 0.4 0.7 1.0 0.2 0.0 7 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 33.3 n/a 37.5 48.0 11.6 17.0 3.1 150 10
Vitamin D (IU) 18.2 63.5 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 82 5
Water (g) 307.5 506.8 401.0 n/a 126.0 624.8 463.4 290.2 272.1 2,992 199
Zinc (mg) 3.0 60.0 0.8 n/a 1.1 1.4 10.1 2.0 0.7 79 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Noodle/Tamale Casserole.