Nutritional Facts: Chocolate Stout Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (475g)
stout beer
2 cups (454g)
unsalted butter
1 1/2 cups (129g)
Dutch-processed cocoa powder
4 cups (500g)
all-purpose flour
4 cups (800g)
sugar
1 tablespoon (14g)
baking powder
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
4 large (200g)
eggs
3/4 cup (173g)
sour cream
1 lb (454g)
bittersweet chocolate
2 cups (476g)
heavy cream
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.1 1.2 1.7 n/a n/a 0.0 1.5 0.2 n/a 0.3 n/a 5 0
Alcohol (g) 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 20 1
Arginine (g) 0.0 0.1 1.4 2.1 n/a n/a 0.0 1.6 0.2 n/a 0.4 n/a 6 0
Ash (g) 0.8 0.2 7.5 2.4 0.1 9.9 9.0 2.1 1.5 n/a 2.1 0.0 35 2
Aspartic acid (g) 0.1 0.3 2.5 2.2 n/a n/a 0.0 2.7 0.4 n/a 0.7 n/a 9 1
Beta-sitosterol n/a 18.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 296.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 297 19
Calcium (mg) 19.0 109.0 165.1 75.0 8.0 1,016.2 2.2 112.0 189.8 n/a 309.4 0.5 2,006 125
Calories 204.3 3,255.2 294.1 1,820.0 3,096.0 7.0 0.0 286.0 332.9 n/a 1,642.2 12.1 10,950 684
Calories (kj) 860.1 13,615.5 1,228.1 7,615.0 12,944.0 29.4 0.0 1,198.0 1,395.5 n/a 6,868.7 50.6 45,805 2,863
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 16.9 0.3 74.7 381.6 799.8 3.3 0.0 1.4 5.0 n/a 13.3 0.5 1,297 81
Cholesterol (mg) 0.0 976.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 744.0 89.7 n/a 652.1 0.0 2,462 154
Copper (mg) 0.0 0.1 4.9 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 6 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.3 1.1 n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a 0.1 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 42.8 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 56 4
Folate (mcg) 28.5 13.6 41.3 130.0 0.0 0.0 0.0 94.0 12.1 n/a 19.0 0.0 339 21
Folate, DFE (mcg) 28.5 13.6 41.3 130.0 0.0 0.0 0.0 94.0 12.1 n/a 19.0 0.0 339 21
Folate, food (mcg) 28.5 13.6 41.3 130.0 0.0 0.0 0.0 94.0 12.1 n/a 19.0 0.0 339 21
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.2 0.8 3.8 17.4 n/a n/a 0.0 3.3 1.0 n/a 2.0 n/a 29 2
Glycine (g) 0.1 0.1 1.1 1.9 n/a n/a 0.0 0.9 0.1 n/a 0.2 n/a 4 0
Histidine (g) 0.0 0.1 0.4 1.2 n/a n/a 0.0 0.6 0.1 n/a 0.3 n/a 3 0
Iron (mg) 0.1 0.1 17.9 5.9 0.4 1.6 0.0 3.5 0.3 n/a 0.1 0.0 30 2
Isoleucine (g) 0.0 0.2 1.0 1.8 n/a n/a 0.0 1.3 0.2 n/a 0.6 n/a 5 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 6.0 n/a n/a n/a 6 0
Leucine (g) 0.0 0.4 1.5 3.6 n/a n/a 0.0 2.2 0.5 n/a 1.0 n/a 9 1
Lysine (g) 0.0 0.3 1.3 1.1 n/a n/a 0.0 1.8 0.4 n/a 0.8 n/a 6 0
Magnesium (mg) 28.5 9.1 643.7 110.0 0.0 5.4 0.1 24.0 17.3 n/a 33.3 0.5 872 54
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 4.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 9 1
Methionine (g) 0.0 0.1 0.3 0.9 n/a n/a 0.0 0.8 0.1 n/a 0.2 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 95.4 5.9 0.4 0.0 0.0 0.0 7.3 8.7 n/a 50.9 0.0 169 11
Niacin (mg) 2.4 0.2 2.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.2 0.0 12 1
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.5 0.3 2.2 0.0 0.0 0.0 3.1 0.6 n/a 1.2 0.0 8 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 1.2 2.6 n/a n/a 0.0 1.4 0.2 n/a 0.5 n/a 6 0
Phosphorus (mg) 66.5 109.0 946.9 540.0 0.0 1,368.7 0.0 396.0 198.4 n/a 295.1 0.3 3,921 245
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 13.8 0.6 2.1 0.0 0.0 0.0 3.8 1.4 n/a 6.5 0.0 28 2
Potassium (mg) 128.3 109.0 1,966.0 535.0 16.0 0.7 0.7 276.0 243.2 n/a 357.0 6.2 3,638 227
Proline (g) 0.2 0.4 1.1 6.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.5 n/a 0.9 n/a 10 1
Protein (g) 2.2 3.9 25.3 51.7 0.0 0.0 0.0 25.1 3.6 n/a 9.8 0.0 121 8
Retinol (mcg) 0.0 3,046.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 300.2 n/a 1,927.8 0.0 5,594 350
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.9 0.3 n/a 0.5 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.0 233.2 10.4 0.8 0.0 0.0 0.0 6.3 19.8 n/a 109.6 0.0 380 24
Selenium (mcg) 2.9 4.5 18.4 169.5 4.8 0.0 0.0 61.4 4.5 n/a 2.4 0.0 268 17
Serine (g) 0.0 0.2 1.1 2.6 n/a n/a 0.0 1.9 0.3 n/a 0.5 n/a 7 0
Sodium (mg) 19.0 49.9 27.1 10.0 8.0 1,089.2 3,488.2 284.0 138.0 n/a 180.9 0.4 5,295 331
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 798.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 798 50
Sugar (g) 0.0 0.3 2.3 1.4 798.4 0.0 0.0 0.7 6.0 n/a 0.5 0.5 810 51
Theobromine (mg) 0.0 0.0 2,653.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2,654 166
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.2 1.0 1.4 n/a n/a 0.0 1.1 0.2 n/a 0.4 n/a 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 10.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 n/a 5.0 0.0 19 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 368.2 17.7 4.9 0.0 0.0 0.0 19.0 34.0 n/a 176.1 0.0 620 39
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.4 0.6 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.2 0.9 1.6 n/a n/a 0.0 1.0 0.2 n/a 0.5 n/a 4 0
Valine (g) 0.0 0.3 1.5 2.1 n/a n/a 0.0 1.7 0.3 n/a 0.7 n/a 7 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 11,345.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,080.0 1,074.7 n/a 6,997.2 0.0 20,497 1,281
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 3,105.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 303.6 n/a 1,956.4 0.0 5,685 355
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.5 n/a 0.9 0.0 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 n/a 2.9 0.0 4 0
Vitamin D (IU) 0.0 272.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.0 24.2 n/a 128.5 0.0 589 37
Water (g) 437.0 81.4 3.9 59.6 0.2 0.6 0.0 152.3 128.4 n/a 274.7 2.2 1,140 71
Zinc (mg) 0.0 0.4 8.8 3.5 0.1 0.0 0.0 2.6 0.7 n/a 1.1 0.0 17 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate Stout Cake.