Nutritional Facts: Mussel Fritters

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  14 (224g)
mussels
2 (100g)
eggs
2 tablespoons (16g)
flour
1 teaspoon (5g)
baking powder
2 tablespoons (8g)
parsley
2 tablespoons (5g)
basil
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 to taste (3g)
black pepper
1 to taste (0g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 1.6 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.9 0.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Ash (g) 3.6 1.1 0.1 3.3 0.2 0.1 3.0 n/a n/a 11 2
Aspartic acid (g) 2.6 1.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 58.2 56.0 2.3 338.7 10.5 9.4 0.7 n/a n/a 476 79
Calories 192.6 143.0 56.9 2.3 2.7 1.2 0.0 n/a n/a 399 66
Calories (kj) 806.4 599.0 238.0 9.8 11.5 5.0 0.0 n/a n/a 1,670 278
Carbohydrates (g) 8.3 0.7 11.9 1.1 0.5 0.1 0.0 n/a n/a 23 4
Cholesterol (mg) 62.7 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 435 72
Copper (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.3 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Folate (mcg) 94.1 47.0 28.6 0.0 11.6 3.6 0.0 n/a n/a 185 31
Folate, DFE (mcg) 94.1 47.0 45.5 0.0 11.6 3.6 0.0 n/a n/a 202 34
Folate, food (mcg) 94.1 47.0 4.5 0.0 11.6 3.6 0.0 n/a n/a 161 27
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 24 4
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.6 1.7 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Glycine (g) 1.7 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.5 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 8.8 1.8 0.7 0.5 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 12 2
Isoleucine (g) 1.2 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.9 1.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Lysine (g) 2.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 76.2 12.0 3.4 1.8 3.8 3.4 0.0 n/a n/a 101 17
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 7.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 8 1
Methionine (g) 0.6 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 1.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Niacin (mg) 3.6 0.1 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Phenylalanine (g) 1.0 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 441.3 198.0 16.9 456.2 4.4 3.0 0.0 n/a n/a 1,120 187
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Potassium (mg) 716.8 138.0 16.7 0.2 42.1 15.6 0.2 n/a n/a 930 155
Proline (g) 1.1 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Protein (g) 26.7 12.6 1.6 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 41 7
Retinol (mcg) 107.5 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 268 45
Riboflavin (mg) 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 1.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 100.4 30.7 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 136 23
Serine (g) 1.2 1.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 640.6 142.0 0.3 363.1 4.3 0.2 1,162.7 n/a n/a 2,313 386
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 1.1 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 5.0 9.5 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 15 2
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.9 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.2 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 358.4 540.0 0.0 0.0 640.2 279.6 0.0 n/a n/a 1,818 303
Vitamin A, RAE (mcg) 107.5 160.0 0.0 0.0 32.0 14.0 0.0 n/a n/a 314 52
Vitamin B-12 (mcg) 26.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 28 5
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 17.9 0.0 0.0 0.0 10.1 1.0 0.0 n/a n/a 29 5
Vitamin D (IU) 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 82 14
Water (g) 180.5 76.2 1.9 0.2 6.7 4.9 0.0 n/a n/a 270 45
Zinc (mg) 3.6 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mussel Fritters.