Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 lb (454g) ground chuck |
1/2 lb (227g) ground sausage |
4 (12g) garlic cloves |
1 small (70g) onions |
1 teaspoon (6g) Worcestershire sauce |
28 ounces (794g) crushed tomatoes |
15 ounces (429g) tomato sauce |
6 ounces (171g) tomato paste |
30 ounces (851g) light kidney beans |
1 teaspoon (2g) cumin |
2 teaspoons (5g) chili powder |
1 teaspoon (2g) smoked paprika |
1 teaspoon (1g) parsley flakes |
1/2 teaspoon (1g) cayenne pepper |
1/2 teaspoon (0g) seasoning salt |
1/2 teaspoon (1g) black pepper |
1/2 teaspoon (1g) red pepper flakes |
1/2 teaspoon (2g) baking soda |
1 tablespoon (14g) brown sugar |
1 to taste (0g) Fritos corn chips |
1 to taste (0g) shredded cheddar cheese |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | 2.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Arginine | n/a | 2.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Ash (g) | 3.9 | 5.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10.7 | 8.6 | 4.8 | 13.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | n/a | n/a | 50 | 8 |
| Aspartic acid | n/a | 3.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 | 2 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 31.8 | 20.4 | 21.7 | 16.1 | 6.1 | 269.9 | 55.7 | 61.7 | 289.2 | 19.6 | 17.8 | 5.2 | 5.7 | 1.3 | n/a | 5.1 | 1.3 | 0.0 | 11.5 | n/a | n/a | 840 | 140 |
| Calories | 1,034.2 | 689.5 | 17.9 | 28.0 | 4.4 | 254.0 | 102.9 | 140.6 | 714.5 | 7.9 | 15.2 | 6.4 | 1.5 | 2.9 | n/a | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 52.4 | n/a | n/a | 3,078 | 513 |
| Calories (kj) | 4,327.3 | 2,882.6 | 74.8 | 116.2 | 18.5 | 1,063.7 | 428.6 | 588.0 | 3,002.5 | 32.9 | 63.7 | 26.9 | 6.1 | 12.0 | n/a | 12.1 | 12.0 | 0.0 | 219.4 | n/a | n/a | 12,887 | 2,148 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | 1.1 | 57.9 | 23.1 | 32.4 | 123.3 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | n/a | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 13.5 | n/a | n/a | 269 | 45 |
| Cholesterol (mg) | 313.0 | 163.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 476 | 79 |
| Copper (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Cystine | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 15.1 | 6.4 | 7.0 | 45.1 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 79 | 13 |
| Folate (mcg) | 31.8 | 2.3 | 0.4 | 13.3 | 0.5 | 103.2 | 47.1 | 20.6 | 306.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | n/a | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 531 | 89 |
| Folate, DFE (mcg) | 31.8 | 2.3 | 0.4 | 13.3 | 0.5 | 103.2 | 47.1 | 20.6 | 306.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | n/a | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 531 | 89 |
| Folate, food (mcg) | 31.8 | 2.3 | 0.4 | 13.3 | 0.5 | 103.2 | 47.1 | 20.6 | 306.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | n/a | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 531 | 89 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 7.1 | 10.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 19 | 3 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | 10.0 | 9.9 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 22 | 4 |
| Glutamic acid | n/a | 5.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 7.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 24 | 4 |
| Glycine | n/a | 2.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Histidine | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 7.7 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 10.3 | 4.4 | 5.1 | 10.0 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 44 | 7 |
| Isoleucine | n/a | 1.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine | n/a | 2.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Lysine | n/a | 2.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 77.1 | 31.8 | 3.0 | 7.0 | 0.7 | 158.8 | 68.6 | 72.0 | 229.7 | 7.7 | 8.0 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | n/a | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | n/a | n/a | 676 | 113 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Methionine | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.6 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 65 | 11 |
| Niacin (mg) | 19.1 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 9.7 | 4.2 | 5.3 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 54 | 9 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | n/a | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Phenylalanine | n/a | 1.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 553.4 | 306.2 | 18.4 | 20.3 | 3.4 | 254.0 | 111.4 | 142.3 | 765.5 | 10.5 | 16.2 | 7.2 | 2.2 | 2.6 | n/a | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 2,219 | 370 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 10.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 4.5 | 4.0 | n/a | 0.7 | n/a | 1.1 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 | 4 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 16 | 3 |
| Potassium (mg) | 1,115.8 | 562.5 | 48.1 | 102.2 | 45.3 | 2,325.8 | 1,418.6 | 1,738.3 | 2,015.8 | 37.5 | 105.3 | 51.9 | 13.4 | 18.1 | n/a | 15.3 | 18.1 | 0.0 | 18.4 | n/a | n/a | 9,651 | 1,608 |
| Proline | n/a | 1.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Protein (g) | 78.8 | 34.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 13.0 | 5.7 | 7.4 | 44.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 187 | 31 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 25 | 4 |
| Riboflavin (mg) | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 30.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 53 | 9 |
| Selenium (mcg) | 54.9 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 4.8 | 0.9 | 9.1 | 7.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 81 | 14 |
| Serine | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 258.5 | 1,442.4 | 2.0 | 2.8 | 55.5 | 1,047.8 | 2,245.7 | 1,354.3 | 2,517.7 | 3.5 | 88.6 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.3 | 629.3 | 3.9 | n/a | n/a | 9,657 | 1,609 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 75.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 76 | 13 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 1.1 | 0.5 | 15.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 13.0 | n/a | n/a | 31 | 5 |
| Sugar | n/a | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.6 | n/a | 18.2 | 20.9 | 15.7 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.4 | n/a | n/a | 73 | 12 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Threonine | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.1 | 7.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 17 | 3 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.9 | 5.9 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Total Fat (g) | 77.4 | 60.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 149 | 25 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Valine | n/a | 1.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 170.1 | 1.1 | 1.4 | 4.5 | 5,548.6 | 1,855.7 | 2,614.3 | 0.0 | 26.7 | 1,601.1 | 1,121.9 | 9.7 | 374.5 | n/a | 6.3 | 374.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 13,710 | 2,285 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 277.8 | 94.3 | 130.3 | 0.0 | 1.3 | 80.1 | 56.1 | 0.5 | 18.7 | n/a | 0.3 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 708 | 118 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 11 | 2 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 0.7 | 73.0 | 30.0 | 37.5 | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 164 | 27 |
| Vitamin D | n/a | 117.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 118 | 20 |
| Water (g) | 298.5 | 127.5 | 7.0 | 62.4 | 4.5 | 710.0 | 390.5 | 126.0 | 663.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 2,392 | 399 |
| Zinc (mg) | 16.3 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 30 | 5 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.