Nutritional Facts: Roasted Green Beans

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
fresh green beans
1 medium (89g)
leeks
8 ounces (227g)
baby portabella mushrooms
2 (6g)
garlic cloves
1 teaspoon (5g)
olive oil
1 tablespoon (18g)
kosher salt
1 to taste (48g)
lemon juice
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Ash (g) 3.0 0.9 1.9 0.1 0.0 18.0 n/a n/a 24 6
Aspartic acid (g) 1.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 167.8 52.5 6.8 10.9 0.0 4.3 n/a n/a 242 61
Calories 140.6 54.3 49.9 8.9 39.8 0.0 n/a n/a 294 73
Calories (kj) 594.2 227.0 208.7 37.4 166.5 0.0 n/a n/a 1,234 308
Campesterol n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 31.6 12.6 8.8 2.0 0.0 0.0 n/a n/a 55 14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.3 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 12.2 1.6 2.9 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 17 4
Folate (mcg) 149.7 57.0 63.5 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 270 68
Folate, DFE (mcg) 149.7 57.0 63.5 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 270 68
Folate, food (mcg) 149.7 57.0 63.5 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 270 68
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 6.3 n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.8 n/a 4.6 n/a n/a n/a n/a n/a 11 3
Glutamic acid (g) 0.8 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Glycine (g) 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.7 1.9 0.7 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 7 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 113.4 24.9 n/a 1.5 0.0 0.2 n/a n/a 140 35
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 n/a n/a 3 1
Niacin (mg) 3.3 0.4 10.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 14 3
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.1 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 172.4 31.2 245.0 9.2 0.0 0.0 n/a n/a 458 114
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 9.9 0.0 n/a n/a 10 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 957.1 160.2 825.6 24.1 0.0 1.4 n/a n/a 1,968 492
Proline (g) 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Protein (g) 8.3 1.3 4.8 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 15 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Selenium (mcg) 2.7 0.9 42.2 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 47 12
Serine (g) 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 27.2 17.8 20.4 1.0 0.1 6,976.4 n/a n/a 7,043 1,761
Starch (g) 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 14.8 3.5 5.7 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 24 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.0 0.3 0.8 0.0 4.5 0.0 n/a n/a 7 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 3,129.8 1,483.6 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 4,614 1,153
Vitamin A, RAE (mcg) 158.8 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 233 58
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 55.3 10.7 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a n/a 68 17
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 23 6
Water (g) 409.7 73.9 210.5 3.5 0.0 0.0 n/a n/a 698 174
Zinc (mg) 1.1 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Green Beans.