Nutritional Facts: Deception Muffins

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
flour
2 teaspoons (9g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 (100g)
eggs
1 teaspoon (5g)
vegetable oil
1/4 cup (85g)
honey
1 1/2 cups (366g)
milk
2 cups (0g)
vegetables
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.4 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.0 n/a 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 n/a 2 0
Ash (g) 1.2 6.6 3.0 1.1 0.0 0.2 2.6 n/a 15 1
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.0 1.3 0.0 0.0 0.9 n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 37.5 677.5 0.7 56.0 0.0 5.1 435.5 n/a 1,212 101
Calories 910.0 4.7 0.0 143.0 39.8 257.6 234.2 n/a 1,589 132
Calories (kj) 3,807.5 19.6 0.0 599.0 166.5 1,078.0 980.9 n/a 6,651 554
Carbohydrates (g) 190.8 2.2 0.0 0.7 0.0 69.8 17.0 n/a 281 23
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 51.2 n/a 423 35
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 7 1
Folate (mcg) 457.5 0.0 0.0 47.0 0.0 1.7 18.3 n/a 524 44
Folate, DFE (mcg) 727.5 0.0 0.0 47.0 0.0 1.7 18.3 n/a 794 66
Folate, food (mcg) 72.5 0.0 0.0 47.0 0.0 1.7 18.3 n/a 139 12
Folic acid (mcg) 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 385 32
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 34.7 n/a n/a 35 3
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.6 n/a n/a 3 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.4 n/a 30.3 n/a n/a 31 3
Glutamic acid (g) 8.7 n/a 0.0 1.7 0.0 0.0 2.5 n/a 13 1
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a 2 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a 1 0
Iron (mg) 11.6 1.0 0.0 1.8 0.0 0.4 0.2 n/a 15 1
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a 0.0 1.1 0.0 0.0 1.2 n/a 4 0
Lysine (g) 0.6 n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 1.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 55.0 3.6 0.0 12.0 0.0 1.7 47.6 n/a 120 10
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.2 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.5 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 3.7 1.2 0.0 3.9 n/a 9 1
Niacin (mg) 14.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 n/a 15 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 1.1 n/a 4 0
Phenylalanine (g) 1.3 n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 0.6 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 270.0 912.5 0.0 198.0 0.0 3.4 340.4 n/a 1,724 144
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a 43.6 n/a 0.0 n/a 44 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 1.9 2.5 0.0 0.5 n/a 6 0
Potassium (mg) 267.5 0.5 0.2 138.0 0.0 44.1 552.7 n/a 1,003 84
Proline (g) 3.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.1 1.2 n/a 5 0
Protein (g) 25.8 0.0 0.0 12.6 0.0 0.3 12.0 n/a 51 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 113.5 n/a 273 23
Riboflavin (mg) 1.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 3.1 0.6 0.0 8.3 n/a 12 1
Selenium (mcg) 84.8 0.0 0.0 30.7 0.0 0.7 7.3 n/a 123 10
Serine (g) 1.3 n/a 0.0 1.0 0.0 0.0 0.7 n/a 3 0
Sodium (mg) 5.0 726.2 1,162.7 142.0 0.0 3.4 179.3 n/a 2,219 185
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.7 0.0 0.0 0.4 0.0 69.6 n/a n/a 71 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 1.1 0.6 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 9.5 4.5 0.0 13.4 n/a 30 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 n/a 2 0
Valine (g) 1.0 n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 0.8 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 0.0 505.1 n/a 1,045 87
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 120.8 n/a 281 23
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.3 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.5 n/a 6 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 n/a n/a 82 7
Water (g) 29.8 0.4 0.0 76.2 0.0 14.5 320.9 n/a 442 37
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 1.4 n/a 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Deception Muffins.