Nutritional Facts: Asian Asparagus With Cashews

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
asparagus
2 tablespoons (27g)
sesame oil
1 tablespoon (18g)
soy sauce
1 tablespoon (9g)
sesame seeds
1/4 cup (34g)
cashews
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 (15g)
scallions
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 0.0 0.1 0.2 0.6 n/a n/a 0.0 2 0
Ash (g) 5.7 0.0 3.2 0.4 1.4 n/a n/a 0.1 11 2
Aspartic acid (g) 5.0 0.0 0.2 0.1 0.5 n/a n/a 0.0 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 208.8 0.0 3.6 87.8 15.4 n/a n/a 10.8 326 54
Calories 199.8 240.4 10.8 51.6 196.6 n/a n/a 4.8 704 117
Calories (kj) 853.5 1,006.1 45.2 215.7 822.7 n/a n/a 20.3 2,963 494
Carbohydrates (g) 37.3 0.0 1.0 2.1 11.2 n/a n/a 1.1 53 9
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 1.5 0.0 0.0 0.4 0.8 n/a n/a 0.0 3 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 18.2 0.0 0.1 1.1 1.0 n/a n/a 0.4 21 3
Folate (mcg) 1,352.9 0.0 3.2 8.7 23.6 n/a n/a 9.6 1,398 233
Folate, DFE (mcg) 1,352.9 0.0 3.2 8.7 23.6 n/a n/a 9.6 1,398 233
Folate, food (mcg) 1,352.9 0.0 3.2 8.7 23.6 n/a n/a 9.6 1,398 233
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 7.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 2.3 0.0 0.4 0.4 1.2 n/a n/a 0.1 4 1
Glycine (g) 0.9 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 8.3 0.0 0.4 1.3 2.1 n/a n/a 0.2 12 2
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 0.0 0.1 0.1 0.4 n/a n/a 0.0 2 0
Lysine (g) 1.0 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 2 0
Magnesium (mg) 127.1 0.0 7.2 31.6 89.1 n/a n/a 3.0 258 43
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.4 n/a 0.1 0.2 0.3 n/a n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 10.8 0.0 1.7 9.4 n/a n/a 0.0 22 4
Niacin (mg) 9.8 0.0 0.7 0.4 0.5 n/a n/a 0.1 12 2
Pantothenic acid (mg) 2.0 0.0 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 490.3 0.0 23.4 56.6 167.8 n/a n/a 5.6 744 124
Phytosterols n/a 235.3 n/a 64.3 54.1 n/a n/a n/a 354 59
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 11.3 0.0 2.0 2.7 n/a n/a 0.0 17 3
Potassium (mg) 2,033.9 0.0 38.2 42.1 193.5 n/a n/a 41.4 2,349 392
Proline (g) 0.7 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Protein (g) 21.8 0.0 1.9 1.6 5.2 n/a n/a 0.3 31 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 3.9 0.0 0.6 3.1 n/a n/a 0.0 8 1
Selenium (mcg) 55.4 0.0 0.1 3.1 4.0 n/a n/a 0.1 63 10
Serine (g) 1.1 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 2 0
Sodium (mg) 127.1 0.0 1,005.5 1.0 219.2 n/a n/a 2.4 1,355 226
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 11.8 0.0 0.3 0.0 1.7 n/a n/a 0.3 14 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.5 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Threonine (g) 0.8 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 13.6 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.1 14 2
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 2.0 27.2 0.0 4.5 15.9 n/a n/a 0.0 50 8
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Valine (g) 1.1 0.0 0.1 0.1 0.4 n/a n/a 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 9,134.5 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 149.6 9,285 1,547
Vitamin A, RAE (mcg) 454.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7.5 462 77
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 69.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.8 73 12
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Water (g) 841.1 0.0 11.9 0.4 0.6 n/a n/a 13.5 867 145
Zinc (mg) 5.4 0.0 0.1 0.7 1.9 n/a n/a 0.1 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian Asparagus With Cashews.