Nutritional Facts: Authentic Fresh Guacamole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (804g)
avocados
1 tablespoon (15g)
lime juice
1 (3g)
garlic cloves
1/2 cup (8g)
cilantro
1/2 cup (50g)
green onions
1/2 teaspoon (1g)
cumin
1/2 teaspoon (3g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 12.7 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 3.0 16 4
Aspartic acid (g) 1.9 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 2 1
Beta-sitosterol (mg) 611.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 611 153
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 96.5 2.1 5.4 5.4 36.0 9.8 0.7 156 39
Calories 1,286.4 3.8 4.5 1.8 16.0 3.9 0.0 1,316 329
Calories (kj) 5,386.8 15.7 18.7 7.6 67.5 16.5 0.0 5,513 1,378
Campesterol (mg) 40.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 40 10
Carbohydrates (g) 68.6 1.3 1.0 0.3 3.7 0.5 0.0 75 19
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 53.9 0.1 0.1 0.2 1.3 0.1 0.0 56 14
Folate (mcg) 651.2 1.5 0.1 5.0 32.0 0.1 0.0 690 172
Folate, DFE (mcg) 651.2 1.5 0.1 5.0 32.0 0.1 0.0 690 172
Folate, food (mcg) 651.2 1.5 0.1 5.0 32.0 0.1 0.0 690 172
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) (g) 3.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 2.3 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 3 1
Glycine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 4.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.7 0.0 6 2
Isoleucine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Lysine (g) 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Magnesium (mg) 233.2 1.2 0.8 2.1 10.0 3.8 0.0 251 63
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 79 20
Niacin (mg) 14.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 14 4
Pantothenic acid (mg) 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 11 3
Phenylalanine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 418.1 2.1 4.6 3.8 18.5 5.2 0.0 452 113
Phytosterols n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.7 0.0 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 4
Potassium (mg) 3,899.4 17.7 12.0 41.7 138.0 18.8 0.2 4,128 1,032
Proline (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Protein (g) 16.1 0.1 0.2 0.2 0.9 0.2 0.0 18 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 4
Selenium (mcg) 3.2 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.0 4 1
Serine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Sodium (mg) 56.3 0.3 0.5 3.7 8.0 1.8 1,162.7 1,233 308
Starch (g) 0.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol (mg) 16.1 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 16 4
Sucrose (g) 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 5.3 0.3 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 7 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 16.6 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 17 4
Tocopherol, beta (mg) 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 117.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 118 30
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 1,173.8 7.6 0.3 539.8 498.5 13.3 0.0 2,233 558
Vitamin A, RAE (mcg) 56.3 0.3 0.0 27.0 25.0 0.7 0.0 109 27
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 80.4 4.5 0.9 2.2 9.4 0.1 0.0 98 24
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 588.8 13.7 1.8 7.4 44.9 0.1 0.0 657 164
Zinc (mg) 5.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Authentic Fresh Guacamole.