Nutritional Facts: Cold Poached Trout

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (948g)
trout
3 (174g)
lemons
1 teaspoon (2g)
white pepper
6 teaspoons (4g)
rosemary
1 to taste (0g)
salt
1 cup (235g)
dry white wine
1 cup (233g)
fish stock
1 tablespoon (14g)
butter
1/2 cup (80g)
onions
Total 1 serving
Alanine (g) 11.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 12 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 24.2 0.0 0.0 0.0 24 4
Arginine (g) 11.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 12 2
Ash (g) 11.1 0.5 0.0 0.1 n/a 0.5 1.7 0.3 0.3 15 2
Aspartic acid (g) 20.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 20 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 407.6 45.2 6.4 13.3 n/a 21.2 7.0 3.4 18.4 523 87
Calories 1,403.0 50.5 7.1 5.5 n/a 192.9 39.6 101.8 32.0 1,832 305
Calories (kj) 5,868.1 210.5 29.7 23.0 n/a 804.4 165.4 425.9 132.8 7,660 1,277
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 16.2 1.6 0.9 n/a 6.1 0.0 0.0 7.5 32 5
Cholesterol (mg) 549.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.3 30.5 0.0 583 97
Copper (mg) 1.8 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 2.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.9 0.6 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 1.4 7 1
Folate (mcg) 123.2 19.1 0.2 4.6 n/a 2.4 4.7 0.4 15.2 170 28
Folate, DFE (mcg) 123.2 19.1 0.2 4.6 n/a 2.4 4.7 0.4 15.2 170 28
Folate, food (mcg) 123.2 19.1 0.2 4.6 n/a 2.4 4.7 0.4 15.2 170 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 2 0
Glutamic acid (g) 29.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 30 5
Glycine (g) 9.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 9 2
Histidine (g) 5.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 6 1
Iron (mg) 14.2 1.0 0.3 0.3 n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 17 3
Isoleucine (g) 9.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 9 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 16.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 16 3
Lysine (g) 18.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 18 3
Magnesium (mg) 208.6 13.9 2.2 3.8 n/a 23.5 16.3 0.3 8.0 277 46
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 8.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.1 9 1
Methionine (g) 5.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 6 1
Monounsaturated Fat (g) 30.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 3.0 0.0 34 6
Niacin (mg) 42.7 0.2 0.0 0.0 n/a 0.3 2.8 0.0 0.1 46 8
Pantothenic acid (mg) 18.4 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.8 0.0 0.1 20 3
Phenylalanine (g) 7.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 2,322.6 27.8 4.2 2.8 n/a 42.3 130.5 3.4 23.2 2,557 426
Phytosterols n/a n/a 1.3 1.8 n/a n/a n/a n/a 12.0 15 3
Polyunsaturated Fat (g) 14.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.4 0.0 15 3
Potassium (mg) 3,422.3 240.1 1.8 28.1 n/a 167.0 335.5 3.4 116.8 4,315 719
Proline (g) 7.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 7 1
Protein (g) 196.9 1.9 0.2 0.1 n/a 0.2 5.3 0.1 0.9 206 34
Retinol (mcg) 161.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 4.7 95.3 0.0 261 44
Riboflavin (mg) 3.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 10.9 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.5 7.3 0.0 19 3
Selenium (mcg) 119.4 0.7 0.1 n/a n/a 0.2 2.3 0.1 0.4 123 21
Serine (g) 8.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 8 1
Sodium (mg) 493.0 3.5 0.1 1.1 n/a 11.8 363.5 101.4 3.2 977 163
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1 0
Sugar (g) 0.0 4.4 n/a n/a n/a 2.3 0.0 0.0 3.4 10 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 4 1
Threonine (g) 8.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.3 0.0 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 62.7 0.5 0.1 0.2 n/a 0.0 1.9 11.5 0.1 77 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 0 0
Tryptophan (g) 2.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 6.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 7 1
Valine (g) 10.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 10 2
Vitamin A, IU (IU) 540.4 38.3 0.0 122.8 n/a 0.0 14.0 354.9 1.6 1,072 179
Vitamin A, RAE (mcg) 161.2 1.7 0.0 6.1 n/a 0.0 4.7 97.1 0.0 271 45
Vitamin B-12 (mcg) 73.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.6 0.0 0.0 75 13
Vitamin B-6 (mg) 1.9 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 4.7 92.2 0.5 0.9 n/a 0.0 0.2 0.0 5.9 105 17
Vitamin D (IU) 1,469.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 8.5 0.0 1,478 246
Water (g) 677.1 154.8 0.3 2.8 n/a 204.3 225.9 2.3 71.3 1,339 223
Zinc (mg) 6.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.1 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cold Poached Trout.