Nutritional Facts: Tex-Mix Black-Eyed Peas. No Pre-Soak Required.

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
dried black-eyed peas
1 large (150g)
white onions
3 (9g)
garlic cloves
1 (0g)
bay leaves
12 ounces (341g)
salt pork
29 ounces (822g)
low sodium chicken broth
2 cups (474g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 4.9 0.0 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 7.4 0.2 0.1 n/a 1.8 n/a n/a 9 2
Ash (g) 14.7 0.5 0.1 0.0 12.4 1.6 0.5 30 7
Aspartic acid (g) 12.9 0.1 0.0 n/a 1.4 n/a n/a 14 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 499.4 34.5 16.3 0.5 20.4 32.9 14.2 618 155
Calories 1,525.4 60.0 13.4 0.2 2,549.2 131.6 0.0 4,280 1,070
Calories (kj) 6,383.2 249.0 56.1 0.8 10,667.0 550.9 0.0 17,907 4,477
Carbohydrates (g) 272.5 14.0 3.0 0.0 0.0 9.9 0.0 299 75
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 293.1 0.0 0.0 293 73
Copper (mg) 3.8 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 5 1
Cystine (g) 1.2 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 48.1 2.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 51 13
Folate (mcg) 2,873.8 28.5 0.3 0.1 3.4 0.0 0.0 2,906 727
Folate, DFE (mcg) 2,873.8 28.5 0.3 0.1 3.4 0.0 0.0 2,906 727
Folate, food (mcg) 2,873.8 28.5 0.3 0.1 3.4 0.0 0.0 2,906 727
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 20.2 0.4 0.1 n/a 2.4 n/a n/a 23 6
Glycine (g) 4.4 0.0 0.0 n/a 1.2 n/a n/a 6 1
Histidine (g) 3.3 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 4 1
Iron (mg) 37.5 0.3 0.2 0.0 1.5 1.7 0.0 41 10
Isoleucine (g) 4.3 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 5 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 8.2 0.0 0.0 n/a 1.2 n/a n/a 9 2
Lysine (g) 7.2 0.1 0.0 n/a 1.4 n/a n/a 9 2
Magnesium (mg) 835.4 15.0 2.3 0.1 23.9 8.2 4.7 890 222
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 6.9 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 7 2
Methionine (g) 1.5 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 129.3 2.3 0.0 132 33
Niacin (mg) 9.4 0.2 0.1 0.0 5.5 11.3 0.0 26 7
Pantothenic acid (mg) 6.8 0.2 0.1 n/a 0.7 n/a 0.0 8 2
Phenylalanine (g) 6.2 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 7 2
Phosphorus (mg) 1,925.0 43.5 13.8 0.1 177.2 246.7 0.0 2,406 602
Phytosterols n/a 22.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 23 6
Polyunsaturated Fat (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 32.0 1.0 0.0 36 9
Potassium (mg) 5,048.5 219.0 36.1 0.3 224.9 707.1 4.7 6,241 1,560
Proline (g) 4.8 0.0 0.0 n/a 0.9 n/a n/a 6 1
Protein (g) 106.8 1.7 0.6 0.0 17.2 16.4 0.0 143 36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 1.5 0.1 0.0 0.0 100.1 1.5 0.0 103 26
Selenium (mcg) 40.9 0.8 1.3 0.0 19.8 0.0 0.0 63 16
Serine (g) 5.3 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 6 2
Sodium (mg) 72.6 6.0 1.5 0.0 4,853.0 246.7 14.2 5,194 1,299
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 31.3 6.4 0.1 n/a 0.0 1.1 0.0 39 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 3.9 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 5 1
Threonine (g) 4.1 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 5.7 0.2 0.0 0.0 274.3 4.9 0.0 285 71
Tryptophan (g) 1.3 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.5 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 4 1
Valine (g) 5.1 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 227.0 3.0 0.8 3.7 0.0 0.0 0.0 235 59
Vitamin A, RAE (mcg) 13.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14 3
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.8 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 6.8 11.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 21 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0 31 8
Water (g) 54.3 133.7 5.3 0.0 37.5 789.3 473.5 1,494 373
Zinc (mg) 15.3 0.3 0.1 0.0 3.1 0.8 0.0 20 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tex-Mix Black-Eyed Peas. No Pre-Soak Required..