Nutritional Facts: Corn Chowder II

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 medium (426g)
potatoes
1 large (150g)
onions
6 slices (48g)
bacon
1 can (482g)
creamed corn
1/2 cup (122g)
milk
1 teaspoon (2g)
pepper
0 to taste (0g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.4 0.8 0.1 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 n/a 1 0
Ash (g) 4.6 0.5 1.2 4.7 0.9 0.1 n/a 12 3
Aspartic acid (g) 2.0 0.1 0.5 0.6 0.3 0.0 n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 51.1 34.5 2.9 14.5 145.2 10.2 n/a 258 65
Calories 328.0 60.0 219.8 347.0 78.1 5.8 n/a 1,039 260
Calories (kj) 1,367.5 249.0 920.6 1,450.8 327.0 24.2 n/a 4,339 1,085
Carbohydrates (g) 74.4 14.0 0.3 87.4 5.7 1.5 n/a 183 46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 32.6 0.0 17.1 0.0 n/a 50 12
Copper (mg) 0.5 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 9.4 2.6 0.0 5.8 0.0 0.6 n/a 18 5
Folate (mcg) 68.2 28.5 1.0 216.9 6.1 0.4 n/a 321 80
Folate, DFE (mcg) 68.2 28.5 1.0 216.9 6.1 0.4 n/a 321 80
Folate, food (mcg) 68.2 28.5 1.0 216.9 6.1 0.4 n/a 321 80
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.2 1.9 n/a 1.1 n/a 0.0 n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.4 3.0 n/a 1.1 n/a 0.0 n/a 5 1
Glutamic acid (g) 1.5 0.4 0.8 1.7 0.8 0.0 n/a 5 1
Glycine (g) 0.2 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 3.3 0.3 0.2 1.8 0.1 0.2 n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.0 0.4 0.9 0.4 0.0 n/a 2 1
Lysine (g) 0.4 0.1 0.5 0.4 0.3 0.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 98.0 15.0 5.8 81.9 15.9 3.9 n/a 220 55
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.7 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 9.6 0.6 1.3 0.0 n/a 12 3
Niacin (mg) 4.5 0.2 1.8 4.6 0.1 0.0 n/a 11 3
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.2 0.2 0.9 0.4 0.0 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 242.8 43.5 90.2 245.8 113.5 3.6 n/a 739 185
Phytosterols (mg) 21.3 22.5 n/a n/a 0.0 2.1 n/a 46 11
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 2.3 1.0 0.2 0.0 n/a 4 1
Potassium (mg) 1,793.5 219.0 99.8 645.9 184.2 30.6 n/a 2,973 743
Proline (g) 0.3 0.0 0.3 0.8 0.4 0.0 n/a 2 0
Protein (g) 8.6 1.7 5.6 8.4 4.0 0.2 n/a 28 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 5.3 0.0 37.8 0.0 n/a 43 11
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.1 7.2 0.3 2.8 0.0 n/a 10 3
Selenium (mcg) 1.3 0.8 9.7 1.9 2.4 0.1 n/a 16 4
Serine (g) 0.3 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 25.6 6.0 399.8 1,373.7 59.8 0.5 n/a 1,865 466
Starch (g) 65.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 66 16
Sucrose (g) 0.7 1.5 n/a 12.8 n/a 0.0 n/a 15 4
Sugar (g) 3.3 6.4 0.0 15.6 n/a 0.0 n/a 25 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.2 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.4 0.2 21.6 2.0 4.5 0.1 n/a 29 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.4 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 8.5 3.0 17.8 356.7 168.4 12.6 n/a 567 142
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 5.3 19.3 40.3 0.6 n/a 65 16
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 1.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 83.9 11.1 0.0 22.2 1.8 0.0 n/a 119 30
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 30.2 0.0 n/a 0.0 n/a 30 8
Water (g) 338.0 133.7 19.3 379.5 107.0 0.3 n/a 978 244
Zinc (mg) 1.2 0.3 0.6 2.6 0.5 0.0 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Corn Chowder II.