Nutritional Facts: Chickpea Potato Curry

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/2 cups (0g)
vegetable broth
30 ounces (851g)
chickpeas
14 1/2 ounces (411g)
diced tomatoes
4 ounces (113g)
anaheim chilies
6 (816g)
yukon gold potatoes
1 medium (110g)
onions
1 tablespoon (14g)
unsalted butter
2 teaspoons (4g)
minced ginger
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (2g)
ground cumin
1 teaspoon (2g)
ground coriander
1/2 teaspoon (1g)
cayenne pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 1.8 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Alcohol n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 4.0 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Ash n/a 13.7 2.1 0.7 7.5 0.4 0.0 0.0 6.0 0.2 0.1 0.1 31 8
Aspartic acid n/a 5.0 0.6 0.3 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 272.2 41.1 20.4 40.8 25.3 3.4 0.6 1.4 19.6 12.8 1.3 439 110
Calories n/a 1,012.2 74.0 45.4 709.9 44.0 101.8 3.2 0.0 7.9 5.4 2.9 2,007 502
Calories (kj) n/a 4,227.3 304.2 189.4 2,978.4 182.6 425.9 13.3 0.0 32.9 22.4 12.0 8,388 2,097
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 192.3 16.0 10.7 164.3 10.3 0.0 0.7 0.0 0.9 1.0 0.5 397 99
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 8
Copper n/a 1.5 0.2 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Cystine n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 37.4 4.9 1.7 14.7 1.9 0.0 0.1 0.0 0.2 0.8 0.2 62 15
Folate n/a 569.9 61.7 26.1 81.6 20.9 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 1.0 762 191
Folate, DFE n/a 569.9 61.7 26.1 81.6 20.9 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 1.0 762 191
Folate, food n/a 569.9 61.7 26.1 81.6 20.9 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 1.0 762 191
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 5.6 n/a 2.4 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 5.1 n/a 3.0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 3
Glutamic acid n/a 7.4 1.8 0.3 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 12 3
Glycine n/a 1.8 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Histidine n/a 1.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron n/a 11.5 1.1 1.4 2.5 0.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.1 19 5
Isoleucine n/a 1.8 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 3.0 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Lysine n/a 2.8 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Magnesium n/a 246.7 45.2 28.4 179.5 11.0 0.3 1.7 0.1 7.7 5.9 1.4 528 132
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 5.1 0.5 0.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7 2
Methionine n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat n/a 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 6 1
Niacin n/a 1.2 2.4 1.1 11.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 17 4
Pantothenic acid n/a 2.5 0.4 0.1 4.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 7 2
Phenylalanine n/a 2.3 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Phosphorus n/a 765.5 98.7 52.2 359.0 31.9 3.4 1.4 0.0 10.5 7.4 2.6 1,333 333
Phytosterols n/a n/a 28.8 n/a n/a 16.5 n/a 0.6 0.0 1.4 0.8 0.7 49 12
Polyunsaturated Fat n/a 4.3 0.3 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 6 1
Potassium n/a 1,463.0 974.2 385.6 3,092.6 160.6 3.4 16.6 0.5 37.5 22.8 18.1 6,175 1,544
Proline n/a 1.7 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Protein n/a 42.1 3.6 2.3 15.3 1.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.1 65 16
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95 24
Riboflavin n/a 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat n/a 1.0 0.1 0.0 0.2 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 2
Selenium n/a 23.8 0.0 0.6 2.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 28 7
Serine n/a 2.1 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Sodium n/a 2,543.2 20.6 7.9 32.6 4.4 1.6 0.5 2,325.5 3.5 0.6 0.3 4,941 1,235
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a 1.6 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar n/a n/a 10.8 5.8 7.1 4.7 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 29 7
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.2 0.2 0.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine n/a 1.6 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha n/a n/a 2.2 0.8 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 9.7 0.8 0.2 0.8 0.1 11.5 0.0 0.0 0.5 0.3 0.2 24 6
Tryptophan n/a 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine n/a 1.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Valine n/a 1.8 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU n/a 178.6 3,424.2 1,337.1 24.5 2.2 354.9 0.0 0.0 26.7 0.0 374.5 5,723 1,431
Vitamin A, RAE n/a 8.5 172.6 66.9 0.0 0.0 97.1 0.0 0.0 1.3 0.0 18.7 365 91
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 4.0 0.3 0.3 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 7 2
Vitamin C n/a 32.3 56.3 275.0 106.1 8.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.7 479 120
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 2
Water n/a 592.8 388.5 99.5 628.2 98.0 2.5 3.2 0.0 0.2 0.2 0.1 1,813 453
Zinc n/a 9.0 0.7 0.3 2.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chickpea Potato Curry.