Nutritional Facts: Cajun Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 slices (64g)
bacon
1 small (74g)
green peppers
2 stalks (80g)
celery
1 medium (110g)
onions
8 (752g)
chicken thighs
2 tablespoons (600g)
cajun seasoning
1 (3g)
garlic cloves
15 ounces (459g)
stewed tomatoes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 7.6 n/a 0.0 0.1 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.0 0.0 0.1 8.2 n/a 0.0 0.1 9 1
Ash (g) 1.6 0.3 0.6 0.4 6.1 n/a 0.0 5.4 14 2
Aspartic acid (g) 0.7 0.2 0.1 0.1 11.6 n/a 0.0 0.6 13 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.8 7.4 32.0 25.3 75.2 n/a 5.4 156.1 305 38
Calories 293.1 14.8 12.8 44.0 1,586.7 n/a 4.5 119.3 2,075 259
Calories (kj) 1,227.5 62.2 53.6 182.6 6,640.2 n/a 18.7 495.7 8,680 1,085
Carbohydrates (g) 0.4 3.4 2.4 10.3 0.0 n/a 1.0 28.4 46 6
Cholesterol (mg) 43.5 0.0 0.0 0.0 631.7 n/a 0.0 0.0 675 84
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 0.5 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 0.0 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.3 1.3 1.9 0.0 n/a 0.1 4.6 9 1
Folate (mcg) 1.3 7.4 28.8 20.9 60.2 n/a 0.1 22.9 142 18
Folate, DFE (mcg) 1.3 7.4 28.8 20.9 60.2 n/a 0.1 22.9 142 18
Folate, food (mcg) 1.3 7.4 28.8 20.9 60.2 n/a 0.1 22.9 142 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.8 0.4 1.4 n/a n/a n/a 8.6 11 1
Galactose n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Glucose (dextrose) n/a 0.9 0.4 2.2 n/a n/a n/a 7.5 11 1
Glutamic acid (g) 1.1 0.1 0.1 0.3 19.0 n/a 0.0 1.6 22 3
Glycine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 8.6 n/a 0.0 0.1 9 1
Histidine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 3.8 n/a 0.0 0.1 4 1
Hydroxyproline (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 0.3 0.2 0.2 7.4 n/a 0.1 6.1 15 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 6.5 n/a 0.0 0.1 7 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 9.4 n/a 0.0 0.2 10 1
Lysine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 10.5 n/a 0.0 0.2 11 1
Magnesium (mg) 7.7 7.4 8.8 11.0 150.4 n/a 0.8 55.1 241 30
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 0.3 1 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 3.4 n/a 0.0 0.0 4 0
Monounsaturated Fat (g) 12.8 0.0 0.0 0.0 47.6 n/a 0.0 0.1 61 8
Niacin (mg) 2.4 0.4 0.3 0.1 40.8 n/a 0.0 3.3 47 6
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.1 0.2 0.1 7.8 n/a 0.0 0.5 9 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.1 0.0 0.0 5.0 n/a 0.0 0.1 6 1
Phosphorus (mg) 120.3 14.8 19.2 31.9 1,090.4 n/a 4.6 91.8 1,373 172
Phytosterols n/a 6.7 4.8 16.5 n/a n/a n/a n/a 28 3
Polyunsaturated Fat (g) 3.1 0.0 0.1 0.0 24.7 n/a 0.0 0.4 28 4
Potassium (mg) 133.1 129.5 208.0 160.6 1,443.8 n/a 12.0 950.1 3,037 380
Proline (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 6.4 n/a 0.0 0.1 7 1
Protein (g) 7.4 0.6 0.6 1.2 129.9 n/a 0.2 4.2 144 18
Retinol (mcg) 7.0 0.0 0.0 0.0 308.3 n/a 0.0 0.0 315 39
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 0.0 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 9.6 0.0 0.0 0.0 32.1 n/a 0.0 0.1 42 5
Selenium (mcg) 12.9 0.0 0.3 0.6 97.0 n/a 0.4 2.8 114 14
Serine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 4.6 n/a 0.0 0.1 5 1
Sodium (mg) 533.1 2.2 64.0 4.4 571.5 n/a 0.5 1,014.4 2,190 274
Starch n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.1 0.1 1.1 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Sugar (g) 0.0 1.8 1.5 4.7 0.0 n/a 0.0 16.2 24 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.5 n/a 0.0 0.2 1 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 5.4 n/a 0.0 0.1 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.3 0.2 0.0 2.1 n/a 0.0 3.8 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.9 1 0
Total Fat (g) 28.8 0.1 0.1 0.1 114.7 n/a 0.0 0.9 145 18
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 4.2 n/a 0.0 0.1 5 1
Valine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 6.3 n/a 0.0 0.1 7 1
Vitamin A, IU (IU) 23.7 273.8 359.2 2.2 1,037.8 n/a 0.3 789.5 2,486 311
Vitamin A, RAE (mcg) 7.0 13.3 17.6 0.0 308.3 n/a 0.0 41.3 388 48
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.0 0.0 0.0 2.3 n/a 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.2 0.1 0.1 2.0 n/a 0.0 0.1 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 59.5 2.5 8.1 17.3 n/a 0.9 36.3 125 16
Vitamin D (IU) 40.3 0.0 0.0 0.0 37.6 n/a 0.0 0.0 78 10
Water (g) 25.7 69.5 76.3 98.0 509.0 n/a 1.8 420.2 1,200 150
Zinc (mg) 0.7 0.1 0.1 0.2 12.0 n/a 0.0 0.8 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cajun Chicken.