Nutritional Facts: Cheesy Onion Rye Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 ounces (57g)
unsalted butter
1 (110g)
onions
10 ounces (283g)
plain flour
10 ounces (286g)
rye flour
1 package (7g)
fast-rising active dry yeast
1 teaspoon (6g)
salt
1/4 lb (114g)
extra-sharp cheddar cheese
9 fluid ounces (275g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.9 1.2 0.2 0.0 0.8 0.3 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 1.2 1.3 0.1 0.0 1.1 0.3 4 1
Ash (g) 0.0 0.4 1.3 3.4 0.4 6.0 4.5 2.0 18 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 1.2 1.5 0.3 0.0 1.8 0.7 6 1
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 13.6 25.3 42.5 68.6 2.2 1.4 819.1 326.7 1,299 162
Calories 406.6 44.0 1,031.9 997.1 23.4 0.0 457.8 175.7 3,137 392
Calories (kj) 1,700.6 182.6 4,317.6 4,168.6 98.0 0.0 1,913.0 735.7 13,116 1,640
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 216.3 215.5 3.0 0.0 1.5 12.8 459 57
Cholesterol (mg) 121.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.3 38.4 280 35
Copper (mg) 0.0 0.0 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 7.7 33.7 1.9 0.0 0.0 0.0 45 6
Folate (mcg) 1.7 20.9 518.8 97.1 168.5 0.0 20.4 13.7 841 105
Folate, DFE (mcg) 1.7 20.9 825.0 97.1 168.5 0.0 20.4 13.7 1,147 143
Folate, food (mcg) 1.7 20.9 82.2 97.1 168.5 0.0 20.4 13.7 405 51
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 436.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 437 55
Fructose n/a 1.4 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.3 9.9 7.2 0.5 0.0 6.9 1.9 27 3
Glycine (g) 0.0 0.0 1.1 1.2 0.1 0.0 0.5 0.2 3 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.7 0.5 0.1 0.0 1.0 0.2 2 0
Iron (mg) 0.0 0.2 13.2 7.3 0.2 0.0 0.8 0.1 22 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 1.0 0.7 0.1 0.0 1.8 0.5 4 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 2.0 1.7 0.2 0.0 2.7 0.9 8 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 2.4 0.7 5 1
Magnesium (mg) 1.1 11.0 62.4 180.0 3.9 0.1 31.8 35.7 326 41
Maltose n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 1.9 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.7 0.2 2 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 0.0 0.2 0.5 0.3 0.0 10.7 2.9 27 3
Niacin (mg) 0.0 0.1 16.7 4.9 2.9 0.0 0.1 0.2 25 3
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 1.2 1.4 1.0 0.0 0.5 0.9 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 1.5 1.4 0.1 0.0 1.5 0.4 5 1
Phosphorus (mg) 13.6 31.9 306.2 642.9 45.9 0.0 581.6 255.3 1,877 235
Phytosterols n/a 16.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 17 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 0.0 1.2 2.0 0.0 0.0 1.1 0.4 6 1
Potassium (mg) 13.6 160.6 303.3 1,068.6 68.8 0.5 111.3 414.5 2,141 268
Proline (g) 0.0 0.0 3.4 2.4 0.1 0.0 3.2 0.9 10 1
Protein (g) 0.5 1.2 29.3 31.1 2.9 0.0 28.3 9.0 102 13
Retinol (mcg) 380.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.1 85.1 759 95
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 1.4 0.3 0.3 0.0 0.4 0.4 3 0
Saturated Fat (g) 29.1 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0 24.0 6.3 60 8
Selenium (mcg) 0.6 0.6 96.1 41.1 0.6 0.0 15.8 5.5 160 20
Serine (g) 0.0 0.0 1.5 1.4 0.1 0.0 1.7 0.5 5 1
Sodium (mg) 6.2 4.4 5.7 5.7 3.7 2,325.5 705.5 134.5 3,191 399
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.1 n/a 2.6 n/a n/a 0.3 n/a 4 0
Sugar (g) 0.0 4.7 0.8 3.1 0.0 0.0 0.6 n/a 9 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 2.2 0.8 0.8 0.0 0.0 0.1 4 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.8 1.0 0.1 0.0 1.0 0.4 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 0.2 4.1 0.0 0.0 0.3 n/a 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 1.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 46.0 0.1 2.8 4.3 0.5 0.0 37.6 10.0 101 13
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.9 0.5 0.1 0.0 1.4 0.4 3 0
Valine (g) 0.0 0.0 1.2 1.0 0.2 0.0 1.9 0.6 5 1
Vitamin A, IU (IU) 1,417.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,138.3 378.8 2,936 367
Vitamin A, RAE (mcg) 387.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 301.0 90.6 779 97
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 0.8 0.1 0.0 0.1 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 12 2
Vitamin D (IU) 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 n/a 61 8
Water (g) 10.2 98.0 33.8 31.3 0.4 0.0 41.7 240.7 456 57
Zinc (mg) 0.1 0.2 2.0 6.2 0.6 0.0 3.5 1.0 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheesy Onion Rye Bread.