Nutritional Facts: Reuben Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (340g)
corned beef
1/4 cup (63g)
thousand island dressing
1 lb (454g)
canned sauerkraut
1/2 lb (227g)
swiss cheese
6 slices (192g)
rye bread
1/4 cup (57g)
butter
2 medium (246g)
tomatoes
Total 1 serving
Alanine (g) 3.8 0.0 0.1 2.1 0.6 0.0 0.1 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 4.0 0.0 0.2 2.1 0.6 0.0 0.1 7 1
Ash (g) 8.8 1.7 9.8 6.3 4.8 1.2 1.2 34 4
Aspartic acid (g) 5.6 0.1 0.4 3.6 0.8 0.0 0.3 11 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 27.2 10.6 136.2 1,797.2 140.2 13.6 24.6 2,150 269
Calories 853.4 231.3 86.3 863.4 495.4 406.9 44.3 2,981 373
Calories (kj) 3,570.0 967.5 354.1 3,614.8 2,071.7 1,701.9 182.0 12,462 1,558
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 1.6 9.2 19.4 12.2 92.7 0.0 9.6 145 18
Cholesterol (mg) 333.2 16.3 0.0 209.0 0.0 122.0 0.0 680 85
Copper (mg) 0.5 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0 0.1 2 0
Cystine (g) 0.8 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 13.2 0.0 11.1 0.0 3.0 28 3
Folate (mcg) 20.4 0.0 109.0 13.6 211.2 1.7 36.9 393 49
Folate, DFE (mcg) 20.4 0.0 109.0 13.6 289.9 1.7 36.9 472 59
Folate, food (mcg) 20.4 0.0 109.0 13.6 97.9 1.7 36.9 280 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 113.3 0.0 0.0 113 14
Fructose n/a 2.5 0.2 n/a n/a n/a 3.4 6 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 0.6 1.1 n/a n/a 3.1 8 1
Glutamic acid (g) 9.3 0.2 0.9 13.0 5.0 0.1 1.1 29 4
Glycine (g) 3.8 0.0 0.1 1.2 0.6 0.0 0.0 6 1
Histidine (g) 2.0 0.0 0.1 2.4 0.3 0.0 0.0 5 1
Hydroxyproline (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 6.3 0.7 6.7 0.5 5.4 0.0 0.7 20 3
Isoleucine (g) 2.8 0.0 0.1 3.5 0.6 0.0 0.0 7 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 4.9 0.0 0.1 6.7 1.1 0.0 0.1 13 2
Lysine (g) 5.2 0.0 0.1 5.9 0.4 0.0 0.1 12 1
Magnesium (mg) 40.8 5.0 59.0 86.3 76.8 1.1 27.1 296 37
Maltose n/a 0.0 n/a 1.4 n/a n/a 0.0 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.7 0.0 1.6 0.0 0.3 3 0
Methionine (g) 1.6 0.0 0.0 1.8 0.3 0.0 0.0 4 0
Monounsaturated Fat (g) 31.3 4.9 0.1 16.5 2.5 11.9 0.1 67 8
Niacin (mg) 10.3 0.3 0.6 0.2 7.3 0.0 1.5 20 3
Pantothenic acid (mg) 1.4 0.0 0.4 1.0 0.8 0.1 0.2 4 0
Phenylalanine (g) 2.4 0.0 0.1 3.8 0.8 0.0 0.1 7 1
Phosphorus (mg) 425.0 16.9 90.8 1,288.2 240.0 13.6 59.0 2,134 267
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 17.2 17 2
Polyunsaturated Fat (g) 2.3 11.4 0.3 2.2 1.5 1.7 0.2 20 2
Potassium (mg) 493.0 66.9 771.8 174.9 318.7 13.6 583.0 2,422 303
Proline (g) 2.9 0.0 0.2 8.4 1.7 0.0 0.0 13 2
Protein (g) 61.8 0.7 4.1 61.2 16.3 0.5 2.2 147 18
Retinol (mcg) 0.0 2.5 0.0 486.2 0.0 380.8 0.0 870 109
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.1 0.7 0.6 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 21.6 3.2 0.2 40.4 1.2 29.2 0.1 96 12
Selenium (mcg) 111.5 0.9 2.7 41.4 59.3 0.6 0.0 216 27
Serine (g) 2.4 0.0 0.2 3.7 0.8 0.0 0.1 7 1
Sodium (mg) 3,855.6 539.4 3,000.9 436.2 1,267.2 405.2 12.3 9,517 1,190
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 4.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 4 1
Sugar (g) 0.0 9.5 8.1 3.0 7.4 0.0 6.5 34 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.9 0.1 0.1 0.8 0.0 0.1 2 0
Threonine (g) 2.5 0.0 0.1 2.4 0.5 0.0 0.1 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 2.5 0.6 0.9 0.6 1.3 1.3 8 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.3 0 0
Total Fat (g) 64.5 21.9 0.6 63.2 6.3 46.0 0.5 203 25
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 2.0 0.0 0.1 3.8 0.4 0.0 0.0 6 1
Valine (g) 3.1 0.0 0.1 4.9 0.7 0.0 0.0 9 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 131.9 81.7 1,885.8 13.4 1,418.2 2,049.2 5,580 698
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 8.8 4.5 499.8 0.0 388.2 103.3 1,005 126
Vitamin B-12 (mcg) 5.5 0.0 0.0 7.6 0.0 0.1 0.0 13 2
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 66.7 0.0 0.8 0.0 33.7 101 13
Vitamin D (IU) 13.6 1.9 0.0 45.4 0.0 34.1 0.0 95 12
Water (g) 203.3 29.1 420.0 84.3 71.6 9.0 232.5 1,050 131
Zinc (mg) 15.6 0.2 0.9 9.9 2.2 0.1 0.4 29 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Reuben Casserole.