Nutritional Facts: Hot-Off-The-Grill-Potatoes (Foil Wrapped)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 tablespoons (43g)
butter
5 medium (1,065g)
potatoes
1/4 cup (25g)
green onions
2 tablespoons (10g)
parmesan cheese
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
paprika
1/4 teaspoon (1g)
pepper
3 slices (24g)
bacon
2 tablespoons (8g)
fresh parsley
2 tablespoons (1g)
fresh dill
2 tablespoons (6g)
fresh chives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Ash (g) 0.9 11.5 0.2 0.8 1.5 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.1 16 4
Aspartic acid (g) 0.0 5.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 6 1
Beta-sitosterol (mg) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.2 127.8 18.0 110.9 0.4 1.3 2.5 1.4 10.5 2.3 5.5 291 73
Calories 305.4 820.1 8.0 43.1 0.0 1.6 1.4 109.9 2.7 0.5 1.8 1,295 324
Calories (kj) 1,277.6 3,418.7 33.8 180.5 0.0 6.8 6.0 460.3 11.5 2.0 7.6 5,405 1,351
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 186.1 1.8 0.4 0.0 0.3 0.4 0.2 0.5 0.1 0.3 190 47
Cholesterol (mg) 91.6 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 117 29
Copper (mg) 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 23.4 0.7 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 25 6
Folate (mcg) 1.3 170.4 16.0 1.0 0.0 0.3 0.1 0.5 11.6 1.7 6.3 209 52
Folate, DFE (mcg) 1.3 170.4 16.0 1.0 0.0 0.3 0.1 0.5 11.6 1.7 6.3 209 52
Folate, food (mcg) 1.3 170.4 16.0 1.0 0.0 0.3 0.1 0.5 11.6 1.7 6.3 209 52
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.9 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 0.1 3.7 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 5 1
Glycine (g) 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 8.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 10 2
Isoleucine (g) 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2 0
Magnesium (mg) 0.9 245.0 5.0 3.8 0.0 1.0 1.0 2.9 3.8 0.6 2.5 266 67
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 9.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 15 4
Niacin (mg) 0.0 11.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 13 3
Pantothenic acid (mg) 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 10.2 607.1 9.3 72.9 0.0 1.8 0.9 45.1 4.4 0.7 3.5 756 189
Phytosterols n/a 53.3 n/a n/a 0.0 1.0 0.5 n/a 0.4 n/a 0.5 56 14
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 3 1
Potassium (mg) 10.2 4,483.7 69.0 12.5 0.1 13.1 7.6 49.9 42.1 8.2 17.8 4,714 1,179
Proline (g) 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Protein (g) 0.4 21.5 0.5 3.8 0.0 0.1 0.1 2.8 0.2 0.0 0.2 30 7
Retinol (mcg) 285.8 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 311 78
Riboflavin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 21.9 0.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 28 7
Selenium (mcg) 0.4 3.2 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 n/a 0.1 11 3
Serine (g) 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 304.2 63.9 4.0 152.9 581.4 0.4 0.1 199.9 4.3 0.7 0.2 1,312 328
Starch n/a 164.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 164 41
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 8.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 9 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 34.6 1.0 0.0 2.9 0.0 0.1 0.0 10.8 0.1 0.0 0.0 49 12
Trans-monoenoic Fat (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 1,064.6 21.3 249.3 86.5 0.0 283.2 3.1 8.9 640.2 85.9 261.2 2,704 676
Vitamin A, RAE (mcg) 291.4 0.0 12.5 22.9 0.0 14.2 0.2 2.6 32.0 4.3 13.1 393 98
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 209.8 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.9 3.5 229 57
Vitamin D (IU) 25.6 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 43 11
Water (g) 6.8 845.0 22.5 2.1 0.0 0.1 0.1 9.6 6.7 1.0 5.4 899 225
Zinc (mg) 0.0 3.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hot-Off-The-Grill-Potatoes (Foil Wrapped).