Nutritional Facts: Shrimp Addie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 slices (48g)
bacon
2 cups (360g)
tomatoes
2 (238g)
green peppers
2 (6g)
garlic cloves
2 cups (0g)
shrimp
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Ash (g) 1.2 1.8 1.0 0.1 n/a 4 1
Aspartic acid (g) 0.5 0.5 0.5 0.0 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 2.9 36.0 23.8 10.9 n/a 74 18
Calories 219.8 64.8 47.6 8.9 n/a 341 85
Calories (kj) 920.6 266.4 199.9 37.4 n/a 1,424 356
Carbohydrates (g) 0.3 14.0 11.0 2.0 n/a 27 7
Cholesterol (mg) 32.6 0.0 0.0 0.0 n/a 33 8
Copper (mg) 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.3 4.0 0.1 n/a 8 2
Folate (mcg) 1.0 54.0 23.8 0.2 n/a 79 20
Folate, DFE (mcg) 1.0 54.0 23.8 0.2 n/a 79 20
Folate, food (mcg) 1.0 54.0 23.8 0.2 n/a 79 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 4.9 2.7 n/a n/a 8 2
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 4.5 2.8 n/a n/a 7 2
Glutamic acid (g) 0.8 1.6 0.5 0.0 n/a 3 1
Glycine (g) 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Hydroxyproline (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 1.0 0.8 0.1 n/a 2 1
Isoleucine (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Lysine (g) 0.5 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 5.8 39.6 23.8 1.5 n/a 71 18
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 0.3 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 9.6 0.1 0.0 0.0 n/a 10 2
Niacin (mg) 1.8 2.1 1.1 0.0 n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.3 0.2 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 90.2 86.4 47.6 9.2 n/a 233 58
Phytosterols n/a 25.2 21.4 n/a n/a 47 12
Polyunsaturated Fat (g) 2.3 0.3 0.1 0.0 n/a 3 1
Potassium (mg) 99.8 853.2 416.5 24.1 n/a 1,394 348
Proline (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Protein (g) 5.6 3.2 2.0 0.4 n/a 11 3
Retinol (mcg) 5.3 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 7.2 0.1 0.1 0.0 n/a 7 2
Selenium (mcg) 9.7 0.0 0.0 0.9 n/a 11 3
Serine (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Sodium (mg) 399.8 18.0 7.1 1.0 n/a 426 107
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 9.5 5.7 0.1 n/a 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 1.9 0.9 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 21.6 0.7 0.4 0.0 n/a 23 6
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 17.8 2,998.8 880.6 0.5 n/a 3,898 974
Vitamin A, RAE (mcg) 5.3 151.2 42.8 0.0 n/a 199 50
Vitamin B-12 (mcg) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.3 0.5 0.1 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 49.3 191.4 1.9 n/a 243 61
Vitamin D (IU) 30.2 0.0 0.0 0.0 n/a 30 8
Water (g) 19.3 340.3 223.5 3.5 n/a 587 147
Zinc (mg) 0.6 0.6 0.3 0.1 n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Shrimp Addie.