Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 ounces (114g) German sweet chocolate |
1/2 cup (119g) boiling water |
1 cup (227g) butter |
2 cups (400g) sugar |
4 (200g) eggs |
2 teaspoons (9g) butter |
2 1/2 cups (313g) flour |
1 teaspoon (5g) baking soda |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1 cup (245g) buttermilk |
12 ounces (340g) evaporated milk |
1 1/2 cups (300g) sugar |
5 (77g) egg yolks |
3/4 cup (170g) butter |
1 1/2 teaspoons (6g) vanilla |
2 cups (170g) angel flake coconut |
1 1/2 cups (164g) pecans |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 1.5 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.8 | n/a | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.6 | 5 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Arginine (g) | 0.3 | n/a | 0.1 | n/a | 1.6 | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.8 | n/a | 0.8 | 0.1 | n/a | 0.9 | 1.9 | 8 | 0 |
| Ash (g) | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 32 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 0.4 | n/a | 0.1 | n/a | 2.7 | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.6 | 1.8 | n/a | 1.2 | 0.1 | n/a | 0.6 | 1.5 | 10 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | 9.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.8 | n/a | n/a | 145.5 | 162 | 0 |
| Caffeine (mg) | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 0 |
| Calcium (mg) | 27.3 | 3.6 | 54.5 | 4.0 | 112.0 | 2.2 | 46.9 | 0.0 | 0.7 | 284.2 | 888.0 | 3.0 | 98.7 | 40.9 | 0.7 | 18.7 | 114.5 | 1,700 | 0 |
| Calories | 576.0 | 0.0 | 1,627.6 | 1,548.0 | 286.0 | 67.2 | 1,137.5 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 455.9 | 1,161.0 | 246.3 | 1,220.7 | 18.1 | 775.2 | 1,129.8 | 10,347 | 0 |
| Calories (kj) | 2,408.3 | 0.0 | 6,807.7 | 6,472.0 | 1,198.0 | 281.1 | 4,759.4 | 0.0 | 0.0 | 414.1 | 1,912.1 | 4,854.0 | 1,029.7 | 5,105.8 | 75.9 | 3,243.6 | 4,723.5 | 43,285 | 0 |
| Campesterol | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.2 | 8 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 68.6 | 0.0 | 0.1 | 399.9 | 1.4 | 0.0 | 238.5 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 34.2 | 299.9 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 88.1 | 22.7 | 1,169 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 488.1 | 0.0 | 744.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 98.7 | 0.0 | 830.0 | 366.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,557 | 0 |
| Copper (mg) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4 | 0 |
| Cystine (g) | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 15.7 | 47 | 0 |
| Folate (mcg) | 3.4 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 94.0 | 0.3 | 571.9 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 27.2 | 0.0 | 111.7 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 36.0 | 874 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 3.4 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 94.0 | 0.3 | 909.4 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 27.2 | 0.0 | 111.7 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 36.0 | 1,211 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 3.4 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 94.0 | 0.3 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 27.2 | 0.0 | 111.7 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 36.0 | 392 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.9 | 0.1 | 2 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.7 | n/a | 0.4 | n/a | 3.3 | 0.0 | 10.9 | n/a | 0.0 | 1.6 | 4.9 | n/a | 1.5 | 0.3 | n/a | 1.3 | 3.0 | 28 | 0 |
| Glycine (g) | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.5 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.7 | 4 | 0 |
| Histidine (g) | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.6 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.4 | 3 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.1 | 31 | 0 |
| Isoleucine (g) | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 1.3 | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.5 | 1.4 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.5 | 6 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.3 | n/a | 0.2 | n/a | 2.2 | 0.0 | 2.2 | n/a | 0.0 | 0.8 | 2.3 | n/a | 1.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 1.0 | 10 | 0 |
| Lysine (g) | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | 1.8 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.7 | 1.8 | n/a | 0.9 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.5 | 7 | 0 |
| Magnesium (mg) | 128.4 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 0.2 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 81.7 | 0.0 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 86.7 | 197.8 | 628 | 0 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7.4 | 12 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.6 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 3 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 12.7 | 0.0 | 47.7 | 0.0 | 7.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 9.0 | 35.8 | 0.0 | 2.3 | 66.7 | 192 | 0 |
| Niacin (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 23 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 12 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 1.4 | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.4 | 1.1 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.7 | 6 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 167.0 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 396.0 | 2.2 | 337.5 | 0.0 | 0.0 | 218.1 | 690.7 | 0.0 | 298.4 | 40.9 | 0.4 | 170.0 | 452.9 | 2,828 | 0 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 166.8 | 167 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.1 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 35.3 | 58 | 0 |
| Potassium (mg) | 329.4 | 1.2 | 54.5 | 8.0 | 276.0 | 2.2 | 334.4 | 0.0 | 0.2 | 370.0 | 1,030.9 | 6.0 | 83.4 | 40.9 | 9.3 | 613.7 | 670.4 | 3,830 | 0 |
| Proline (g) | 0.2 | n/a | 0.2 | n/a | 1.0 | 0.0 | 3.7 | n/a | 0.0 | 0.8 | 2.2 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.6 | 10 | 0 |
| Protein (g) | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 25.1 | 0.1 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 23.2 | 0.0 | 12.1 | 1.4 | 0.0 | 5.3 | 15.0 | 129 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1,523.2 | 0.0 | 320.0 | 62.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | n/a | 0.0 | 283.8 | 1,142.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,364 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 22.8 | 0.0 | 116.6 | 0.0 | 6.3 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 15.6 | 0.0 | 7.3 | 87.5 | 0.0 | 44.9 | 10.1 | 318 | 0 |
| Selenium (mcg) | 3.2 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 61.4 | 0.1 | 105.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 7.8 | 1.8 | 42.8 | 1.7 | 0.0 | 27.4 | 6.2 | 268 | 0 |
| Serine (g) | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 1.9 | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.4 | 1.3 | n/a | 1.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.8 | 8 | 0 |
| Sodium (mg) | 18.2 | 3.6 | 1,620.8 | 4.0 | 284.0 | 66.9 | 6.3 | 1,258.6 | 1,162.7 | 257.3 | 360.6 | 3.0 | 36.7 | 1,215.6 | 0.6 | 484.5 | 0.0 | 6,783 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4.9 | 5 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 399.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 299.4 | 0.1 | n/a | n/a | 61.6 | 6.4 | 767 | 0 |
| Sugar (g) | 58.5 | 0.0 | 0.1 | 399.2 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | n/a | 299.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 62.5 | 6.5 | 841 | 0 |
| Theobromine (mg) | 483.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4 | 0 |
| Threonine (g) | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.4 | 1.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.5 | 5 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 16 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.0 | 0.0 | 1.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 40.0 | 43 | 0 |
| Total Fat (g) | 38.9 | 0.0 | 184.1 | 0.0 | 19.0 | 7.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 25.7 | 0.0 | 20.3 | 138.1 | 0.0 | 47.6 | 117.7 | 604 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | 6.8 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.1 | n/a | 0.0 | n/a | 12 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 7.4 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6 | n/a | 0.0 | n/a | 13 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 1.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 1.1 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.4 | 5 | 0 |
| Valine (g) | 0.3 | n/a | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.6 | 1.6 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.7 | 7 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 5,672.7 | 0.0 | 1,080.0 | 234.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 1,350.7 | 0.0 | 1,103.1 | 4,254.5 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 13,902 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1,552.7 | 0.0 | 320.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | n/a | 0.0 | 291.5 | 1,164.5 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 3,432 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 11 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 136.2 | 0.0 | 164.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | n/a | 0.0 | 166.8 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577 | 0 |
| Water (g) | 0.6 | 118.4 | 36.0 | 0.1 | 152.3 | 1.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 220.8 | 251.9 | 0.1 | 40.0 | 27.0 | 3.3 | 26.3 | 5.8 | 921 | 0 |
| Zinc (mg) | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 7.4 | 21 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.