Nutritional Facts: Cheese and Mushroom Pizza Omelette

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 ounces (142g)
mushrooms
2 tablespoons (27g)
olive oil
6 large (300g)
eggs
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
4 tablespoons (0g)
tomato and basil pasta sauce
7 ounces (199g)
mozzarella cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 2.2 0.0 n/a n/a 1.4 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 2.5 0.0 n/a n/a 1.0 4 1
Ash (g) 1.2 0.0 3.2 0.0 n/a n/a 6.5 11 4
Aspartic acid (g) 0.3 0.0 4.0 0.0 n/a n/a 3.2 8 3
Beta-sitosterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 4.3 0.3 168.0 8.0 n/a n/a 1,003.9 1,184 395
Calories 31.2 238.7 429.0 1.3 n/a n/a 596.4 1,297 432
Calories (kj) 131.8 998.7 1,797.0 5.5 n/a n/a 2,493.0 5,426 1,809
Campesterol (mg) 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Carbohydrates (g) 4.6 0.0 2.2 0.3 n/a n/a 4.4 11 4
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 1,116.0 0.0 n/a n/a 157.1 1,273 424
Copper (mg) 0.5 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 1.4 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 2 1
Folate (mcg) 24.1 0.0 141.0 1.2 n/a n/a 13.9 180 60
Folate, DFE (mcg) 24.1 0.0 141.0 1.2 n/a n/a 13.9 180 60
Folate, food (mcg) 24.1 0.0 141.0 1.2 n/a n/a 13.9 180 60
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.1 n/a 1.1 0.0 n/a n/a 1.1 4 1
Glutamic acid (g) 0.5 0.0 5.0 0.0 n/a n/a 8.9 14 5
Glycine (g) 0.1 0.0 1.3 0.0 n/a n/a 1.0 2 1
Histidine (g) 0.1 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 1.0 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.7 0.2 5.3 0.2 n/a n/a 0.9 7 2
Isoleucine (g) 0.1 0.0 2.0 0.0 n/a n/a 2.3 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 0.2 0.0 3.3 0.0 n/a n/a 3.6 7 2
Lysine (g) 0.2 0.0 2.7 0.0 n/a n/a 1.9 5 2
Magnesium (mg) 12.8 0.0 36.0 1.4 n/a n/a 39.8 90 30
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a n/a 1.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 19.7 11.0 0.0 n/a n/a 13.1 44 15
Niacin (mg) 5.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.2 6 2
Pantothenic acid (mg) 2.1 0.0 4.6 0.0 n/a n/a 0.3 7 2
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 2.0 0.0 n/a n/a 2.0 4 1
Phosphorus (mg) 121.9 0.0 594.0 0.7 n/a n/a 703.8 1,420 473
Phytosterols n/a 59.7 n/a 1.0 n/a n/a n/a 61 20
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 2.8 5.7 0.0 n/a n/a 1.5 10 3
Potassium (mg) 450.8 0.3 414.0 6.3 n/a n/a 151.1 1,022 341
Proline (g) 0.1 0.0 1.5 0.0 n/a n/a 4.7 6 2
Protein (g) 4.4 0.0 37.7 0.0 n/a n/a 44.1 86 29
Retinol (mcg) 0.0 0.0 480.0 0.0 n/a n/a 345.9 826 275
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 0.6 3 1
Saturated Fat (g) 0.1 3.7 9.4 0.0 n/a n/a 26.1 39 13
Selenium (mcg) 13.2 0.0 92.1 0.0 n/a n/a 33.8 139 46
Serine (g) 0.1 0.0 2.9 0.0 n/a n/a 1.5 5 2
Sodium (mg) 7.1 0.5 426.0 0.1 n/a n/a 1,246.5 1,680 560
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Sugar (g) 2.8 0.0 1.1 0.0 n/a n/a 2.0 6 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Threonine (g) 0.2 0.0 1.7 0.0 n/a n/a 2.0 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 3.9 3.2 0.1 n/a n/a 0.4 8 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.2 1.5 0.1 n/a n/a n/a 2 1
Total Fat (g) 0.5 27.0 28.5 0.0 n/a n/a 44.4 100 33
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1.0 2 1
Tyrosine (g) 0.1 0.0 1.5 0.0 n/a n/a 2.1 4 1
Valine (g) 0.3 0.0 2.6 0.0 n/a n/a 2.6 6 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1,620.0 8.5 n/a n/a 1,343.9 2,972 991
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 480.0 0.4 n/a n/a 355.9 836 279
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 2.7 0.0 n/a n/a 4.5 7 2
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 3.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Vitamin D (IU) 9.9 0.0 246.0 0.0 n/a n/a 31.8 288 96
Water (g) 131.1 0.0 228.5 0.0 n/a n/a 99.4 459 153
Zinc (mg) 0.7 0.0 3.9 0.0 n/a n/a 5.8 10 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheese and Mushroom Pizza Omelette.