Nutritional Facts: Portuguese Green Soup (Caldo Verde)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 cups (1,896g)
water
5 large (1,845g)
russet potatoes
1 medium (110g)
onions
3 (9g)
garlic cloves
1/4 lb (0g)
linguica sausage
1 tablespoon (18g)
coarse salt
2 cups (134g)
kale
1/4 cup (54g)
extra virgin olive oil
Total 1 serving
Alanine n/a 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 1.8 0.1 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Ash (g) 1.9 19.9 0.4 0.1 n/a 18.0 2.1 0.0 42 7
Aspartic acid n/a 8.7 0.1 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 9 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 56.9 221.4 25.3 16.3 n/a 4.3 180.9 0.5 506 84
Calories 0.0 1,420.7 44.0 13.4 n/a 0.0 67.0 477.4 2,022 337
Calories (kj) 0.0 5,922.5 182.6 56.1 n/a 0.0 278.7 1,997.5 8,437 1,406
Carbohydrates (g) 0.0 322.3 10.3 3.0 n/a 0.0 13.4 0.0 349 58
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.2 2.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 3 0
Cystine n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 40.6 1.9 0.2 n/a 0.0 2.7 0.0 45 8
Folate (mcg) 0.0 295.2 20.9 0.3 n/a 0.0 38.9 0.0 355 59
Folate, DFE (mcg) 0.0 295.2 20.9 0.3 n/a 0.0 38.9 0.0 355 59
Folate, food (mcg) 0.0 295.2 20.9 0.3 n/a 0.0 38.9 0.0 355 59
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 5.0 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 6.1 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Glutamic acid n/a 6.4 0.3 0.1 n/a 0.0 0.5 0.0 7 1
Glycine n/a 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Histidine n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Iron (mg) 0.0 14.4 0.2 0.2 n/a 0.1 2.3 0.3 17 3
Isoleucine n/a 1.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 1 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 1.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 2 0
Lysine n/a 1.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 2 0
Magnesium (mg) 19.0 424.4 11.0 2.3 n/a 0.2 45.6 0.0 502 84
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 2.8 0.1 0.2 n/a 0.0 1.0 0.0 4 1
Methionine n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 39.4 40 7
Niacin (mg) 0.0 19.4 0.1 0.1 n/a 0.0 1.3 0.0 21 3
Pantothenic acid (mg) 0.0 5.5 0.1 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 6 1
Phenylalanine n/a 1.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 1,051.7 31.9 13.8 n/a 0.0 75.0 0.0 1,172 195
Phytosterols n/a 92.3 16.5 n/a n/a 0.0 n/a 119.3 228 38
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 5.7 7 1
Potassium (mg) 19.0 7,767.5 160.6 36.1 n/a 1.4 599.0 0.5 8,584 1,431
Proline n/a 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 1 0
Protein (g) 0.0 37.3 1.2 0.6 n/a 0.0 4.4 0.0 43 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 7.5 8 1
Selenium (mcg) 0.0 5.5 0.6 1.3 n/a 0.0 1.2 0.0 9 1
Serine n/a 1.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Sodium (mg) 56.9 110.7 4.4 1.5 n/a 6,976.4 57.6 1.1 7,209 1,201
Starch n/a 284.9 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 285 47
Sucrose n/a 3.1 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 14.4 4.7 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 19 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 1.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 2 0
Threonine n/a 1.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7.7 8 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 0 0
Total Fat (g) 0.0 1.7 0.1 0.0 n/a 0.0 0.9 54.0 57 9
Tryptophan n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Valine n/a 1.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 36.9 2.2 0.8 n/a 0.0 20,603.8 0.0 20,644 3,441
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1,030.5 0.0 1,030 172
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 5.4 0.1 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 363.5 8.1 2.8 n/a 0.0 160.8 0.0 535 89
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 1,894.1 1,463.8 98.0 5.3 n/a 0.0 113.2 0.0 3,574 596
Zinc (mg) 0.0 5.4 0.2 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Portuguese Green Soup (Caldo Verde).