Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 cups (0g) lump crabmeat |
1/4 cup (37g) green peppers |
1/4 cup (37g) red peppers |
1/2 cup (80g) onions |
1/2 cup (118g) mayonnaise |
1/4 cup (15g) parsley |
1/2 teaspoon (1g) paprika |
1 teaspoon (5g) Dijon mustard |
1 teaspoon (5g) hot sauce |
2 cups (216g) fine breadcrumbs |
1/4 cup (15g) parsley |
5 (170g) tomatillos |
1 teaspoon (5g) horseradish |
1 teaspoon (2g) mustard seeds |
1 teaspoon (3g) garlic |
2 teaspoons (9g) Tabasco jalapeno sauce |
1 tablespoon (13g) sugar |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Ash | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12 | 1 |
| Aspartic acid | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium | n/a | 3.7 | 2.6 | 18.4 | 16.5 | 20.7 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 395.3 | 20.7 | 11.9 | 2.8 | 5.3 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 510 | 64 |
| Calories | n/a | 7.5 | 11.5 | 32.0 | 458.3 | 5.4 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 853.2 | 5.4 | 54.4 | 2.4 | 10.2 | 4.2 | 1.1 | 48.8 | 1,501 | 188 |
| Calories (kj) | n/a | 31.3 | 48.1 | 132.8 | 1,916.4 | 22.7 | 13.6 | 13.9 | 2.2 | 3,570.5 | 22.7 | 226.1 | 10.1 | 42.5 | 17.4 | 4.7 | 203.9 | 6,279 | 785 |
| Carbohydrates | n/a | 1.7 | 2.2 | 7.5 | 28.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 155.5 | 0.9 | 9.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 12.6 | 223 | 28 |
| Cholesterol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 4 |
| Copper | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber | n/a | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 9.7 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 18 | 2 |
| Folate | n/a | 3.7 | 17.1 | 15.2 | 7.1 | 22.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 231.1 | 22.8 | 11.9 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 339 | 42 |
| Folate, DFE | n/a | 3.7 | 17.1 | 15.2 | 7.1 | 22.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 354.2 | 22.8 | 11.9 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 462 | 58 |
| Folate, food | n/a | 3.7 | 17.1 | 15.2 | 7.1 | 22.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 54.0 | 22.8 | 11.9 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 162 | 20 |
| Folic acid | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 177 | 22 |
| Fructose | n/a | 0.4 | 0.8 | 1.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 5.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 8 | 1 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.4 | 0.7 | 1.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.9 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 1 |
| Glutamic acid | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10 | 1 |
| Glycine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Histidine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 10.4 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15 | 2 |
| Isoleucine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Lysine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Magnesium | n/a | 3.7 | 4.5 | 8.0 | 2.4 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 92.9 | 7.5 | 34.0 | 1.4 | 7.4 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 176 | 22 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Manganese | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Methionine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 |
| Niacin | n/a | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 2 |
| Pantothenic acid | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Phenylalanine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Phosphorus | n/a | 7.5 | 9.7 | 23.2 | 30.6 | 8.7 | 3.6 | 5.3 | 0.5 | 356.4 | 8.7 | 66.3 | 1.6 | 16.6 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 545 | 68 |
| Phytosterols | n/a | 3.4 | n/a | 12.0 | 114.0 | 0.8 | 2.0 | n/a | n/a | 17.3 | 0.8 | n/a | 0.5 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | 153 | 19 |
| Polyunsaturated Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 3 |
| Potassium | n/a | 65.2 | 78.6 | 116.8 | 10.6 | 83.1 | 26.2 | 6.9 | 6.8 | 423.4 | 83.1 | 455.6 | 12.3 | 14.8 | 11.2 | 12.0 | 0.3 | 1,407 | 176 |
| Proline | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Protein | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 28.8 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 35 | 4 |
| Retinol | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 2 |
| Riboflavin | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 |
| Selenium | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 54.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 64 | 8 |
| Serine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Sodium | n/a | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 835.4 | 8.4 | 0.8 | 56.8 | 124.2 | 1,581.1 | 8.4 | 1.7 | 15.7 | 0.3 | 0.5 | 59.5 | 0.1 | 2,699 | 337 |
| Starch | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 128.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 129 | 16 |
| Sucrose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 12.6 | 14 | 2 |
| Sugar | n/a | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 13.4 | 0.1 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 47 | 6 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 18 | 2 |
| Total Fat | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 39.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 11.4 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 54 | 7 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tyrosine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Valine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU | n/a | 137.8 | 1,166.3 | 1.6 | 258.5 | 1,263.6 | 566.4 | 3.6 | 7.6 | 0.0 | 1,263.6 | 193.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 154.2 | 0.0 | 5,018 | 627 |
| Vitamin A, RAE | n/a | 6.7 | 58.5 | 0.0 | 24.7 | 63.2 | 28.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 63.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 263 | 33 |
| Vitamin B-12 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C | n/a | 29.9 | 47.6 | 5.9 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 19.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 150 | 19 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Water | n/a | 35.0 | 34.3 | 71.3 | 46.9 | 13.2 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 14.1 | 13.2 | 155.8 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 8.9 | 0.0 | 407 | 51 |
| Zinc | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.