Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 cup (114g) butter |
1/2 cup (43g) unsweetened cocoa |
1 cup (200g) sugar |
2 (100g) eggs |
2 teaspoons (8g) vanilla |
1/2 cup (63g) flour |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1 cup (168g) chocolate chips |
1 cup (145g) raisins |
1 cup (0g) maraschino cherries |
1 cup (137g) nuts |
1 cup (208g) M&M's |
1 cup (188g) Reese's pieces |
1 cup (50g) miniature marshmallows |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.7 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | 0.1 | 3 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.8 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | n/a | 3.1 | n/a | n/a | 0.1 | 6 | 0 |
| Ash (g) | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | n/a | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 25 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | 0.8 | n/a | 1.3 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 0.1 | 6 | 0 |
| Beta-sitosterol (mg) | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 232 | 15 |
| Calcium (mg) | 27.2 | 55.0 | 2.0 | 56.0 | 0.9 | 9.4 | 0.4 | 53.8 | 72.5 | n/a | 95.9 | 218.4 | 129.7 | 1.5 | 723 | 45 |
| Calories | 813.8 | 98.0 | 774.0 | 143.0 | 24.2 | 227.5 | 0.0 | 806.4 | 433.6 | n/a | 813.8 | 1,023.4 | 934.4 | 159.0 | 6,251 | 391 |
| Calories (kj) | 3,403.9 | 409.4 | 3,236.0 | 599.0 | 101.2 | 951.9 | 0.0 | 3,373.4 | 1,815.4 | n/a | 3,404.5 | 4,278.6 | 3,910.4 | 665.5 | 26,149 | 1,634 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 24.9 | 200.0 | 0.7 | 1.1 | 47.7 | 0.0 | 107.4 | 114.8 | n/a | 34.7 | 148.1 | 112.5 | 40.7 | 833 | 52 |
| Cholesterol (mg) | 244.0 | 0.0 | 0.0 | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 645 | 40 |
| Copper (mg) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | n/a | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 7 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 9.9 | 5.4 | n/a | 12.3 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 55 | 3 |
| Folate (mcg) | 3.4 | 13.8 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 114.4 | 0.0 | 21.8 | 7.3 | n/a | 68.5 | 16.6 | 103.4 | 0.5 | 397 | 25 |
| Folate, DFE (mcg) | 3.4 | 13.8 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 181.9 | 0.0 | 21.8 | 7.3 | n/a | 68.5 | 16.6 | 103.4 | 0.5 | 464 | 29 |
| Folate, food (mcg) | 3.4 | 13.8 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 21.8 | 7.3 | n/a | 68.5 | 16.6 | 103.4 | 0.5 | 300 | 19 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 | 6 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 43.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 43 | 3 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 40.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 41 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 0.2 | 1.3 | n/a | 1.7 | n/a | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | n/a | 6.1 | n/a | n/a | 0.1 | 13 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.5 | n/a | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.3 | 2.7 | n/a | 5.1 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 27 | 2 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.7 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.1 | 0.5 | n/a | 1.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 1.9 | n/a | n/a | 0.0 | 5 | 0 |
| Lysine (g) | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.9 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Magnesium (mg) | 2.3 | 214.6 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 13.8 | 0.0 | 193.2 | 46.4 | n/a | 308.3 | 91.5 | 165.4 | 1.0 | 1,049 | 66 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | n/a | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 9 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.9 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.7 | 0.1 | n/a | 43.0 | 10.8 | 8.4 | 0.0 | 109 | 7 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | n/a | 6.4 | 0.6 | 11.4 | 0.0 | 25 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 6 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.7 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 27.2 | 315.6 | 0.0 | 198.0 | 0.5 | 67.5 | 0.0 | 221.8 | 146.5 | n/a | 596.0 | 303.7 | 389.2 | 4.0 | 2,270 | 142 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | n/a | 14.8 | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 28 | 2 |
| Potassium (mg) | 27.2 | 655.3 | 4.0 | 138.0 | 12.4 | 66.9 | 0.1 | 613.2 | 1,086.1 | n/a | 817.9 | 542.9 | 674.9 | 2.5 | 4,641 | 290 |
| Proline (g) | 0.1 | 0.4 | n/a | 0.5 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | n/a | 1.2 | n/a | n/a | 0.1 | 4 | 0 |
| Protein (g) | 1.0 | 8.4 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 7.1 | 4.5 | n/a | 23.7 | 9.0 | 23.4 | 0.9 | 97 | 6 |
| Retinol (mcg) | 761.6 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 116.5 | 0.0 | 0.0 | 1,038 | 65 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 58.3 | 3.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 29.8 | 0.1 | n/a | 9.5 | 27.2 | 30.9 | 0.0 | 162 | 10 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 6.1 | 1.2 | 30.7 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 7.1 | 0.9 | n/a | 10.3 | 6.9 | 1.5 | 0.9 | 88 | 5 |
| Serine (g) | 0.1 | 0.4 | n/a | 1.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Sodium (mg) | 810.4 | 9.0 | 2.0 | 142.0 | 0.8 | 1.3 | 581.4 | 18.5 | 16.0 | n/a | 916.5 | 126.9 | 364.7 | 40.0 | 3,029 | 189 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 199.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 200 | 13 |
| Sugar (g) | 0.1 | 0.8 | 199.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 91.6 | 85.8 | n/a | 6.4 | 132.5 | 100.1 | 28.8 | 647 | 40 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 884.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 816.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 297.4 | 0.0 | 0.0 | 1,998 | 125 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.6 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 15.0 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 22 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 92.1 | 5.9 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 50.4 | 0.7 | n/a | 70.5 | 44.0 | 46.6 | 0.1 | 320 | 20 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 3.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 3.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.5 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | 0.5 | n/a | 0.9 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2,836.4 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.9 | 389.0 | 0.0 | 0.0 | 3,772 | 236 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 776.3 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 116.5 | 0.0 | 0.0 | 1,053 | 66 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | n/a | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 9 |
| Water (g) | 18.0 | 1.3 | 0.0 | 76.2 | 4.4 | 7.5 | 0.0 | 1.2 | 22.4 | n/a | 2.4 | 3.5 | 1.9 | 8.2 | 147 | 9 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | n/a | 5.2 | 3.3 | 2.2 | 0.0 | 19 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.