Nutritional Facts: Broccoli and Leek Soup With Croutons (Low Fat)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 slices (56g)
whole meal bread
1 to taste (0g)
olive oil flavored cooking spray
1 (89g)
leeks
2 (6g)
garlic cloves
1 large (369g)
potatoes
4 cups (0g)
vegetable stock
600 g (600g)
broccoli
1/4 cup (15g)
fresh parsley leaves
1/4 cup (11g)
fresh basil leaves
1/4 cup (61g)
low-fat sour cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.6 0.0 0.0 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a n/a 0.1 0.0 0.4 n/a 1.1 0.0 0.0 0.1 2 0
Ash (g) 2.1 n/a 0.9 0.1 4.0 n/a 5.2 0.3 0.2 0.4 13 3
Aspartic acid (g) 0.2 n/a 0.1 0.0 1.7 n/a 2.0 0.0 0.0 0.1 4 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 59.9 n/a 52.5 10.9 44.3 n/a 282.0 20.7 18.8 62.9 552 138
Calories 138.3 n/a 54.3 8.9 284.1 n/a 204.0 5.4 2.4 81.7 779 195
Calories (kj) 579.0 n/a 227.0 37.4 1,184.5 n/a 846.0 22.7 10.0 340.6 3,247 812
Carbohydrates (g) 23.1 n/a 12.6 2.0 64.5 n/a 39.8 0.9 0.3 2.6 146 36
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 23.6 24 6
Copper (mg) 0.2 n/a 0.1 0.0 0.4 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 3.8 n/a 1.6 0.1 8.1 n/a 15.6 0.5 0.2 0.0 30 7
Folate (mcg) 28.0 n/a 57.0 0.2 59.0 n/a 378.0 22.8 7.2 6.7 559 140
Folate, DFE (mcg) 28.0 n/a 57.0 0.2 59.0 n/a 378.0 22.8 7.2 6.7 559 140
Folate, food (mcg) 28.0 n/a 57.0 0.2 59.0 n/a 378.0 22.8 7.2 6.7 559 140
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a 4.1 n/a 0.0 n/a 5 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 1.2 n/a 2.9 n/a 0.0 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 1.1 n/a 0.2 0.0 1.3 n/a 3.3 0.0 0.0 0.4 6 2
Glycine (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 1.4 n/a 1.9 0.1 2.9 n/a 4.4 0.9 0.3 0.0 12 3
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Leucine (g) 0.2 n/a 0.1 0.0 0.4 n/a 0.8 0.0 0.0 0.2 2 0
Lysine (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.4 n/a 0.8 0.0 0.0 0.1 2 0
Magnesium (mg) 45.9 n/a 24.9 1.5 84.9 n/a 126.0 7.5 6.8 6.1 304 76
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.3 n/a 0.0 n/a 1 0
Manganese (mg) 1.2 n/a 0.4 0.1 0.6 n/a 1.3 0.0 0.1 0.0 4 1
Methionine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 2.1 3 1
Niacin (mg) 2.6 n/a 0.4 0.0 3.9 n/a 3.8 0.2 0.1 0.0 11 3
Pantothenic acid (mg) 0.4 n/a 0.1 0.0 1.1 n/a 3.4 0.1 0.0 0.2 5 1
Phenylalanine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.7 0.0 0.0 0.1 1 0
Phosphorus (mg) 113.1 n/a 31.2 9.2 210.3 n/a 396.0 8.7 5.9 57.5 832 208
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 18.5 n/a n/a 0.8 n/a n/a 19 5
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.2 0.0 0.0 0.3 1 0
Potassium (mg) 138.9 n/a 160.2 24.1 1,553.5 n/a 1,896.0 83.1 31.3 78.0 3,965 991
Proline (g) 0.4 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.7 0.0 0.0 0.2 2 0
Protein (g) 7.3 n/a 1.3 0.4 7.5 n/a 16.9 0.4 0.3 1.8 36 9
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 60.5 61 15
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 0.0 0.0 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 4.5 5 1
Selenium (mcg) 22.6 n/a 0.9 0.9 1.1 n/a 15.0 0.0 0.0 1.3 42 10
Serine (g) 0.2 n/a 0.1 0.0 0.3 n/a 0.7 0.0 0.0 0.1 1 0
Sodium (mg) 264.3 n/a 17.8 1.0 22.1 n/a 198.0 8.4 0.4 24.8 537 134
Starch n/a n/a n/a n/a 57.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 57 14
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.6 n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 3.1 n/a 3.5 0.1 2.9 n/a 10.2 0.1 0.0 0.1 20 5
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 n/a 0.1 0.0 0.3 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 4.7 0.1 0.1 0.2 6 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 1.9 n/a 0.3 0.0 0.3 n/a 2.2 0.1 0.1 7.3 12 3
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 1 0
Valine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.8 0.0 0.0 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 1.7 n/a 1,483.6 0.5 7.4 n/a 3,738.0 1,263.6 559.2 225.1 7,279 1,820
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 73.9 0.0 0.0 n/a 186.0 63.2 28.0 61.7 413 103
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.2 0.1 1.1 n/a 1.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 10.7 1.9 72.7 n/a 535.2 20.0 1.9 0.5 643 161
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.4 5 1
Water (g) 21.6 n/a 73.9 3.5 292.8 n/a 535.8 13.2 9.8 48.5 999 250
Zinc (mg) 1.0 n/a 0.1 0.1 1.1 n/a 2.5 0.2 0.1 0.3 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Broccoli and Leek Soup With Croutons (Low Fat).