Nutritional Facts: Rachael Ray's Italian Fish 'n' Chips

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (544g)
white potatoes
7 tablespoons (95g)
extra virgin olive oil
6 (18g)
garlic cloves
2 tablespoons (3g)
fresh rosemary
1 to taste (8g)
salt and black pepper
24 ounces (679g)
red snapper fillets
1/2 cup (61g)
cornmeal
1/4 cup (31g)
all-purpose flour
1/2 cup (40g)
parmigiano-reggiano cheese
1 (48g)
lemons, juice and zest of
4 (248g)
plum tomatoes
1 to taste (0g)
Italian parsley
4 (60g)
scallions
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 10.8 0.4 0.1 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 12 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.0 0.1 0.0 n/a 10.7 0.2 0.1 0.6 n/a 0.1 n/a 0.1 12 3
Ash (g) 5.0 0.0 0.3 0.1 n/a 9.6 0.7 0.1 2.6 0.1 1.2 n/a 0.5 20 5
Aspartic acid (g) 2.5 0.0 0.1 0.0 n/a 18.3 0.3 0.1 1.0 n/a 0.3 n/a 0.1 23 6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 27.2 0.9 32.6 10.8 n/a 271.7 3.7 4.7 501.2 2.9 24.8 n/a 43.2 924 231
Calories 473.3 835.4 26.8 4.5 n/a 869.5 220.8 113.8 166.0 10.6 44.6 n/a 19.2 2,784 696
Calories (kj) 1,980.2 3,495.6 112.1 18.6 n/a 3,641.2 924.2 475.9 694.8 43.7 183.5 n/a 81.0 11,651 2,913
Carbohydrates (g) 109.5 0.0 6.0 0.7 n/a 0.0 46.9 23.8 1.4 3.3 9.6 n/a 4.4 206 51
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 319.3 0.0 0.0 28.8 0.0 0.0 n/a 0.0 348 87
Copper (mg) 1.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 10.9 0.0 0.4 0.5 n/a 0.0 4.5 0.8 0.0 0.1 3.0 n/a 1.6 22 5
Folate (mcg) 54.4 0.0 0.5 3.7 n/a 40.8 15.3 8.1 3.2 9.6 37.2 n/a 38.4 211 53
Folate, DFE (mcg) 54.4 0.0 0.5 3.7 n/a 40.8 15.3 8.1 3.2 9.6 37.2 n/a 38.4 211 53
Folate, food (mcg) 54.4 0.0 0.5 3.7 n/a 40.8 15.3 8.1 3.2 9.6 37.2 n/a 38.4 211 53
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 3.4 n/a n/a 4 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 3.1 n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 1.7 0.0 0.1 0.0 n/a 26.7 0.9 1.1 3.8 n/a 1.1 n/a 0.2 36 9
Glycine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 8.6 0.2 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 10 2
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 5.3 0.2 0.1 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 6 2
Iron (mg) 1.7 0.5 0.3 0.2 n/a 1.6 2.1 0.4 0.3 0.0 0.7 n/a 0.9 9 2
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 8.2 0.2 0.1 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 10 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a 14.5 0.6 0.2 1.6 n/a 0.1 n/a 0.1 18 4
Lysine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 16.4 0.1 0.1 1.5 n/a 0.1 n/a 0.1 19 5
Magnesium (mg) 119.7 0.0 4.5 3.1 n/a 251.3 77.5 6.9 20.4 2.9 27.3 n/a 12.0 526 131
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.8 0.0 0.3 0.0 n/a 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 2 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 5.3 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 6 2
Monounsaturated Fat (g) 0.0 68.9 0.0 0.0 n/a 2.2 0.6 0.0 3.5 0.0 0.1 n/a 0.0 75 19
Niacin (mg) 7.8 0.0 0.1 0.0 n/a 2.4 2.2 0.4 0.1 0.0 1.5 n/a 0.3 15 4
Pantothenic acid (mg) 2.8 0.0 0.1 0.0 n/a 5.9 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 n/a 0.0 10 2
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 7.0 0.2 0.2 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 9 2
Phosphorus (mg) 239.4 0.0 27.5 2.2 n/a 1,365.4 147.0 33.8 294.0 3.8 59.5 n/a 22.2 2,195 549
Phytosterols n/a 208.8 n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.4 n/a n/a 228 57
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 9.9 0.0 0.0 n/a 4.0 1.0 0.1 0.3 0.0 0.2 n/a 0.0 16 4
Potassium (mg) 2,061.8 0.9 72.2 22.7 n/a 3,546.1 175.1 33.4 38.8 49.4 587.8 n/a 165.6 6,754 1,688
Proline (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 6.3 0.4 0.4 1.9 n/a 0.0 n/a 0.1 10 2
Protein (g) 10.2 0.0 1.1 0.1 n/a 178.7 5.0 3.2 15.1 0.2 2.2 n/a 1.1 217 54
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 237.8 0.0 0.0 89.2 0.0 0.0 n/a 0.0 327 82
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 13.0 0.0 0.1 n/a 2.5 0.3 0.0 6.9 0.0 0.1 n/a 0.0 23 6
Selenium (mcg) 1.6 0.0 2.6 n/a n/a 332.9 9.5 10.6 9.6 0.0 0.0 n/a 0.4 367 92
Serine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 7.3 0.2 0.2 1.0 n/a 0.1 n/a 0.0 9 2
Sodium (mg) 1,305.6 1.9 3.1 0.9 n/a 387.2 21.4 0.6 678.4 0.5 12.4 n/a 9.6 2,422 605
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 4.7 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.1 0.4 1.2 6.5 n/a 1.4 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 7.8 0.2 0.1 0.6 n/a 0.1 n/a 0.0 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 13.6 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.1 0.1 1.3 n/a 0.3 16 4
Tocopherol, beta n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 2 1
Total Fat (g) 0.5 94.5 0.1 0.2 n/a 11.7 2.2 0.3 10.9 0.1 0.5 n/a 0.1 121 30
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 2.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 2 1
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 6.0 0.2 0.1 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 8 2
Valine (g) 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a 9.2 0.3 0.1 1.1 n/a 0.0 n/a 0.0 11 3
Vitamin A, IU (IU) 16.3 0.0 1.6 99.4 n/a 781.2 130.5 0.0 346.0 2.9 2,065.8 n/a 598.2 4,042 1,011
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 5.0 n/a 237.8 6.7 0.0 91.6 0.0 104.2 n/a 30.0 475 119
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 23.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 24 6
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.2 0.0 n/a 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 5 1
Vitamin C (mg) 70.7 0.0 5.6 0.7 n/a 10.9 0.0 0.0 0.0 18.6 34.0 n/a 11.3 152 38
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 n/a 0.0 8 2
Water (g) 418.8 0.0 10.5 2.3 n/a 477.9 6.3 3.7 10.0 44.3 234.4 n/a 53.9 1,262 316
Zinc (mg) 1.6 0.0 0.2 0.0 n/a 3.0 1.1 0.2 1.3 0.0 0.4 n/a 0.2 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rachael Ray's Italian Fish 'n' Chips.