Nutritional Facts: Creamy Cheese Enchiladas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (180g)
flour tortillas
3 cups (339g)
monterey jack cheese
6 tablespoons (36g)
green onions
1/4 cup (57g)
butter
1/4 cup (31g)
flour
2 cups (488g)
chicken broth
1 cup (230g)
sour cream
4 ounces (114g)
green chilies
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 2.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.6 3.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 4 1
Ash (g) 4.3 12.0 0.3 1.2 0.1 5.0 2.0 0.7 26 4
Aspartic acid (g) 0.7 5.3 0.1 0.0 0.1 n/a 0.5 0.3 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 232.2 2,528.9 25.9 13.6 4.7 19.5 253.0 20.6 3,098 516
Calories 561.6 1,264.5 11.5 406.9 113.8 78.1 443.9 45.7 2,926 488
Calories (kj) 2,349.0 5,295.2 48.6 1,701.9 475.9 327.0 1,860.7 190.9 12,249 2,042
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 92.4 2.3 2.6 0.0 23.8 1.9 6.6 10.8 141 23
Cholesterol (mg) 0.0 301.7 0.0 122.0 0.0 0.0 119.6 0.0 543 91
Copper (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1 0
Cystine (g) 0.3 0.4 n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 5.6 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.0 1.7 9 2
Folate (mcg) 187.2 61.0 23.0 1.7 57.2 9.8 16.1 26.3 382 64
Folate, DFE (mcg) 302.4 61.0 23.0 1.7 90.9 9.8 16.1 26.3 531 89
Folate, food (mcg) 21.6 61.0 23.0 1.7 9.1 9.8 16.1 26.3 169 28
Folic acid (mcg) 165.6 0.0 0.0 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 214 36
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 5.1 20.3 0.1 0.1 1.1 n/a 1.3 0.3 28 5
Glycine (g) 0.6 1.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 2 0
Histidine (g) 0.4 2.9 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 4 1
Iron (mg) 6.0 2.4 0.5 0.0 1.5 1.0 0.4 1.4 13 2
Isoleucine (g) 0.6 5.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.1 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.1 n/a 8 1
Leucine (g) 1.1 7.9 0.0 0.0 0.2 n/a 0.6 0.1 10 2
Lysine (g) 0.4 6.9 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 0.1 8 1
Magnesium (mg) 39.6 91.5 7.2 1.1 6.9 4.9 23.0 28.6 203 34
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.3 2 0
Methionine (g) 0.3 2.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 3 0
Monounsaturated Fat (g) 7.0 29.7 0.0 11.9 0.0 1.2 11.7 0.0 61 10
Niacin (mg) 6.4 0.3 0.2 0.0 1.8 6.7 0.3 1.1 17 3
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.8 0.1 2 0
Phenylalanine (g) 0.8 4.4 0.0 0.0 0.2 n/a 0.3 0.1 6 1
Phosphorus (mg) 223.2 1,505.2 13.3 13.6 33.8 146.4 264.5 52.6 2,253 375
Polyunsaturated Fat (g) 2.9 3.0 0.0 1.7 0.1 0.5 1.9 0.1 10 2
Potassium (mg) 279.0 274.6 99.4 13.6 33.4 419.7 324.3 388.6 1,833 305
Proline (g) 1.8 9.4 0.0 0.0 0.4 n/a 0.6 0.1 12 2
Protein (g) 14.9 83.0 0.7 0.5 3.2 9.9 4.8 2.3 119 20
Retinol (mcg) 0.0 650.9 0.0 380.8 0.0 0.0 400.2 0.0 1,432 239
Riboflavin (mg) 0.5 1.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 3 0
Saturated Fat (g) 3.4 64.6 0.0 29.2 0.0 0.8 26.5 0.0 125 21
Selenium (mcg) 40.0 49.2 0.2 0.6 10.6 0.0 6.0 0.6 107 18
Serine (g) 0.8 4.9 0.0 0.0 0.2 n/a 0.4 0.1 6 1
Sodium (mg) 1,144.8 1,817.0 5.8 405.2 0.6 1,493.3 184.0 8.0 5,059 843
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 3.5 1.7 0.8 0.0 0.1 1.4 8.1 5.8 21 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 1 0
Threonine (g) 0.4 3.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.1 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.9 0.2 1.3 0.0 0.1 1.0 0.8 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 14.0 102.6 0.1 46.0 0.3 2.8 45.4 0.2 211 35
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.5 4.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.0 5 1
Valine (g) 0.6 5.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.1 7 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2,606.9 358.9 1,418.2 0.0 0.0 1,432.9 1,347.4 7,164 1,194
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 671.2 18.0 388.2 0.0 0.0 404.8 67.4 1,550 258
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 2.8 0.0 0.1 0.0 0.5 0.6 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 2.1 277.1 286 48
Vitamin D (IU) 0.0 74.6 0.0 34.1 0.0 0.0 32.2 0.0 141 23
Water (g) 54.4 139.0 32.3 9.0 3.7 468.2 171.3 100.3 978 163
Zinc (mg) 1.0 10.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.9 0.3 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Creamy Cheese Enchiladas.