Nutritional Facts: Celebration Cake With Hot Buttered Whiskey Glaze

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
flour
4 teaspoons (18g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 cup (227g)
butter
2 cups (440g)
brown sugar
4 (200g)
eggs
1/2 cup (111g)
Bourbon
1/4 cup (59g)
water
6 ounces (170g)
chocolate chips
1 cup (109g)
pecans
1/4 cup (57g)
butter
2 cups (240g)
confectioners' sugar
1/3 cup (74g)
Bourbon
1 teaspoon (4g)
vanilla
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 0.1 n/a 1.5 0.0 n/a 0.3 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 1.4 80 7
Arginine (g) 1.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1.6 0.0 n/a 0.4 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 4 0
Ash (g) 1.2 13.2 3.0 4.8 2.0 2.1 0.0 0.1 2.0 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 31 3
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.0 0.1 n/a 2.7 0.0 n/a 0.7 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a 97.0 2.3 n/a n/a n/a 108 9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 105.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 105 9
Calcium (mg) 37.5 1,355.0 0.7 54.5 365.2 112.0 0.0 1.8 54.4 76.3 13.6 2.4 0.0 0.5 2,074 173
Calories 910.0 9.4 0.0 1,627.6 1,672.0 286.0 328.0 0.0 816.5 753.2 406.9 933.6 218.5 12.1 7,974 664
Calories (kj) 3,807.5 39.2 0.0 6,807.7 6,996.0 1,198.0 1,372.2 0.0 3,415.8 3,149.0 1,701.9 3,904.8 913.9 50.6 33,357 2,780
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 0.0 n/a n/a n/a 5 0
Carbohydrates (g) 190.8 4.4 0.0 0.1 431.6 1.4 0.0 0.0 108.7 15.1 0.0 239.4 0.0 0.5 992 83
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 488.1 0.0 744.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 1,354 113
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 27 2
Folate (mcg) 457.5 0.0 0.0 6.8 4.4 94.0 0.0 0.0 22.1 24.0 1.7 0.0 0.0 0.0 611 51
Folate, DFE (mcg) 727.5 0.0 0.0 6.8 4.4 94.0 0.0 0.0 22.1 24.0 1.7 0.0 0.0 0.0 881 73
Folate, food (mcg) 72.5 0.0 0.0 6.8 4.4 94.0 0.0 0.0 22.1 24.0 1.7 0.0 0.0 0.0 226 19
Folic acid (mcg) 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385 32
Fructose n/a n/a n/a n/a 4.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 5 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 5.9 0.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 8.7 n/a 0.0 0.4 n/a 3.3 0.0 n/a 1.1 2.0 0.1 n/a 0.0 n/a 16 1
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a 0.3 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 0.1 n/a 0.6 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Iron (mg) 11.6 2.1 0.0 0.0 3.1 3.5 0.0 0.0 5.3 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 29 2
Isoleucine (g) 0.9 n/a 0.0 0.1 n/a 1.3 0.0 n/a 0.3 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a 0.0 0.2 n/a 2.2 0.0 n/a 0.4 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 5 0
Lysine (g) 0.6 n/a 0.0 0.2 n/a 1.8 0.0 n/a 0.4 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Magnesium (mg) 55.0 7.2 0.0 4.5 39.6 24.0 0.0 0.6 195.6 131.9 1.1 0.0 0.0 0.5 460 38
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 1.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1
Methionine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 47.7 0.0 7.3 0.0 0.0 17.0 44.5 11.9 0.0 0.0 0.0 129 11
Niacin (mg) 14.8 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 0.2 0.6 3.1 0.0 0.0 0.2 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 6 1
Phenylalanine (g) 1.3 n/a 0.0 0.1 n/a 1.4 0.0 n/a 0.3 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 270.0 1,824.9 0.0 54.5 17.6 396.0 4.4 0.0 224.5 301.9 13.6 0.0 3.0 0.3 3,111 259
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 111.2 n/a n/a n/a n/a 111 9
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 6.9 0.0 3.8 0.0 0.0 1.6 23.6 1.7 0.0 0.0 0.0 39 3
Potassium (mg) 267.5 0.9 0.2 54.5 585.2 276.0 2.2 0.6 620.9 446.9 13.6 4.8 1.5 6.2 2,281 190
Proline (g) 3.0 n/a 0.0 0.2 n/a 1.0 0.0 n/a 0.3 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 5 0
Protein (g) 25.8 0.0 0.0 1.9 0.5 25.1 0.0 0.0 7.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.0 71 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 1,523.2 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.8 0.0 0.0 0.0 2,224 185
Riboflavin (mg) 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 116.6 0.0 6.3 0.0 0.0 30.2 6.7 29.2 0.0 0.0 0.0 189 16
Selenium (mcg) 84.8 0.0 0.0 2.3 5.3 61.4 0.0 0.0 7.1 4.1 0.6 1.4 0.0 0.0 167 14
Serine (g) 1.3 n/a 0.0 0.1 n/a 1.9 0.0 n/a 0.3 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 4 0
Sodium (mg) 5.0 1,452.3 1,162.7 1,620.8 123.2 284.0 1.1 1.8 18.7 0.0 405.2 4.8 0.7 0.4 5,081 423
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 3.0 n/a n/a 4 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 416.1 0.0 n/a n/a n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a 420 35
Sugar (g) 0.7 0.0 0.0 0.1 426.9 0.7 n/a 0.0 92.7 4.3 0.0 234.7 n/a 0.5 761 63
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 826.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 827 69
Thiamin (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 0.1 n/a 1.1 0.0 n/a 0.3 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 5.3 0.0 2.1 n/a 0.0 0.4 1.5 1.3 0.0 n/a 0.0 11 1
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.0 n/a n/a n/a 26.6 0.0 n/a n/a n/a 29 2
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 184.1 0.0 19.0 0.0 0.0 51.0 78.4 46.0 0.0 0.0 0.0 381 32
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 6.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a 9 1
TransFatty acids n/a n/a n/a 7.4 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a n/a 9 1
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a 0.0 0.1 n/a 1.0 0.0 n/a 0.3 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 1.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1.7 0.0 n/a 0.4 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 5,672.7 0.0 1,080.0 0.0 0.0 0.0 61.0 1,418.2 0.0 0.0 0.0 8,232 686
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 1,552.7 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 3.3 388.2 0.0 0.0 0.0 2,264 189
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 136.2 0.0 164.0 n/a 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 n/a 0.0 334 28
Water (g) 29.8 0.7 0.0 36.0 5.9 152.3 63.9 59.2 1.2 3.8 9.0 0.6 42.6 2.2 407 34
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 0.2 0.1 2.6 0.0 0.0 2.8 4.9 0.1 0.0 0.0 0.0 13 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Celebration Cake With Hot Buttered Whiskey Glaze.