Nutritional Facts: Peanut-Sauced Beef and Broccoli

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (171g)
whole wheat spaghetti
1/4 cup (59g)
cold water
1 teaspoon (3g)
cornstarch
1/4 cup (65g)
creamy peanut butter
2 tablespoons (32g)
reduced sodium soy sauce
2 tablespoons (12g)
rice vinegar
1 tablespoon (21g)
honey
2 teaspoons (4g)
fresh ginger
1/4 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
2 (6g)
garlic cloves
12 ounces (341g)
boneless beef top sirloin steaks
2 cups (142g)
broccoli florets
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a 0.0 0.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.2 6 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.9 n/a 0.0 1.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.2 8 2
Ash (g) 2.7 0.1 0.0 2.0 4.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9 1.3 15 4
Aspartic acid (g) 1.1 n/a 0.0 1.9 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.3 10 3
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 68.4 1.8 0.1 27.7 5.4 n/a 1.3 0.6 0.1 10.9 85.2 68.2 270 67
Calories 595.1 0.0 10.2 379.3 17.0 n/a 63.8 3.2 0.6 8.9 446.4 39.8 1,564 391
Calories (kj) 2,489.8 0.0 42.5 1,588.0 71.0 n/a 267.1 13.3 2.6 37.4 1,871.0 166.1 6,549 1,637
Carbohydrates (g) 128.3 0.0 2.4 12.6 2.7 n/a 17.3 0.7 0.1 2.0 0.0 7.4 174 43
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 204.5 0.0 204 51
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.0 3.9 0.3 n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 4 1
Folate (mcg) 97.5 0.0 0.0 47.7 5.1 n/a 0.4 0.4 0.1 0.2 44.3 100.8 297 74
Folate, DFE (mcg) 97.5 0.0 0.0 47.7 5.1 n/a 0.4 0.4 0.1 0.2 44.3 100.8 297 74
Folate, food (mcg) 97.5 0.0 0.0 47.7 5.1 n/a 0.4 0.4 0.1 0.2 44.3 100.8 297 74
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 8.6 n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Glutamic acid (g) 8.7 n/a 0.0 3.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 0.5 24 6
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 7 2
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
Iron (mg) 6.2 0.0 0.0 1.2 0.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 5.5 1.2 15 4
Isoleucine (g) 1.0 n/a 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.2 5 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.7 n/a 0.0 1.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.2 9 2
Lysine (g) 0.6 n/a 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.2 8 2
Magnesium (mg) 244.5 0.6 0.1 99.3 10.9 n/a 0.4 1.7 0.2 1.5 78.4 35.5 473 118
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 5.2 0.0 0.0 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 7 2
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 15.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 22 5
Niacin (mg) 8.8 0.0 0.0 8.6 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.9 43 11
Pantothenic acid (mg) 1.7 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.8 6 1
Phenylalanine (g) 1.2 n/a 0.0 0.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 5 1
Phosphorus (mg) 441.2 0.0 0.3 230.9 35.2 n/a 0.8 1.4 0.3 9.2 705.5 93.7 1,518 380
Phytosterols n/a n/a n/a 65.8 n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 66 17
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 9.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 11 3
Potassium (mg) 367.7 0.6 0.1 418.6 57.6 n/a 10.9 16.6 3.6 24.1 1,189.4 461.5 2,551 638
Proline (g) 2.7 n/a 0.0 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.2 7 2
Protein (g) 25.0 0.0 0.0 16.2 1.7 n/a 0.1 0.1 0.0 0.4 75.3 4.2 123 31
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 6.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.1 12 3
Selenium (mcg) 124.8 0.0 0.1 3.6 0.3 n/a 0.2 0.0 0.0 0.9 92.4 4.3 226 57
Serine (g) 1.2 n/a 0.0 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 5 1
Sodium (mg) 13.7 1.8 0.2 296.1 1,066.6 n/a 0.8 0.5 0.2 1.0 190.8 38.3 1,610 403
Starch n/a n/a n/a 3.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sucrose n/a n/a n/a 5.6 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Sugar n/a 0.0 0.0 5.9 0.5 n/a 17.2 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 24 6
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 4 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 5.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a 7 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 6.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Total Fat (g) 2.4 0.0 0.0 32.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.5 49 12
Tryptophan (g) 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 4 1
Valine (g) 1.1 n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.2 6 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 51.0 0.5 0.0 4,260.0 4,312 1,078
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 213.0 216 54
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1 0.2 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.1 1.9 0.0 132.3 135 34
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 7 2
Water (g) 12.6 59.2 0.2 1.2 22.7 n/a 3.6 3.2 0.0 3.5 248.5 128.8 483 121
Zinc (mg) 4.1 0.0 0.0 1.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 13.8 0.6 21 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Peanut-Sauced Beef and Broccoli.