Nutritional Facts: Pumpkin Chickpea Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 teaspoon (5g)
oil
500 g (500g)
pumpkin
1 large (369g)
potatoes
1 (110g)
onions
1 liter (1,014g)
chicken stock
14 ounces (397g)
chickpeas
2 teaspoons (4g)
cumin
1 teaspoon (0g)
coriander
1 (3g)
garlic cloves
12 ounces (340g)
evaporated skim milk
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.3 0.4 0.1 n/a 1.8 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 4 1
Ash (g) 0.0 4.0 4.0 0.4 6.4 6.4 0.3 0.0 0.0 5.1 n/a 27 7
Aspartic acid (g) 0.0 0.5 1.7 0.1 n/a 2.3 n/a n/a 0.0 1.9 n/a 7 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 105.0 44.3 25.3 30.4 127.0 39.1 0.2 5.4 986.6 n/a 1,363 341
Calories 39.8 130.0 284.1 44.0 365.2 472.3 15.8 0.1 4.5 265.4 n/a 1,621 405
Calories (kj) 166.5 545.0 1,184.5 182.6 1,531.8 1,972.7 65.8 0.3 18.7 1,109.1 n/a 6,777 1,694
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 32.5 64.5 10.3 35.8 89.7 1.9 0.0 1.0 38.6 n/a 274 69
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 n/a 44 11
Copper (mg) 0.0 0.6 0.4 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.5 8.1 1.9 0.0 17.5 0.4 0.0 0.1 0.0 n/a 30 8
Folate (mcg) 0.0 80.0 59.0 20.9 50.7 265.9 0.4 0.2 0.1 30.6 n/a 508 127
Folate, DFE (mcg) 0.0 80.0 59.0 20.9 50.7 265.9 0.4 0.2 0.1 30.6 n/a 508 127
Folate, food (mcg) 0.0 80.0 59.0 20.9 50.7 265.9 0.4 0.2 0.1 30.6 n/a 508 127
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.0 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.2 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.9 1.3 0.3 n/a 3.4 n/a n/a 0.0 5.4 n/a 11 3
Glycine (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.7 n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 4.0 2.9 0.2 2.1 5.4 2.8 0.0 0.1 1.0 n/a 18 5
Isoleucine (g) 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 1.6 n/a 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.2 0.4 0.0 n/a 1.4 n/a n/a 0.0 2.5 n/a 5 1
Lysine (g) 0.0 0.3 0.4 0.0 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 2.0 n/a 4 1
Magnesium (mg) 0.0 60.0 84.9 11.0 40.6 115.1 15.4 0.1 0.8 91.9 n/a 420 105
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.6 0.6 0.1 n/a 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 4 1
Methionine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.6 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 1.2 0.1 0.0 0.0 5.9 1.0 0.6 0.0 0.0 0.2 n/a 9 2
Niacin (mg) 0.0 3.0 3.9 0.1 16.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.6 n/a 24 6
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.5 1.1 0.1 n/a 1.2 n/a 0.0 0.0 2.5 n/a 6 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 0.3 0.0 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 1.2 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 220.0 210.3 31.9 273.9 357.2 21.0 0.2 4.6 663.4 n/a 1,782 446
Phytosterols (mg) 43.6 60.0 18.5 16.5 n/a n/a 2.9 0.0 n/a n/a n/a 141 35
Polyunsaturated Fat (g) 2.5 0.0 0.2 0.0 2.2 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 7 2
Potassium (mg) 0.0 1,700.0 1,553.5 160.6 1,065.1 682.7 75.1 1.7 12.0 1,129.5 n/a 6,380 1,595
Proline (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 2.5 n/a 4 1
Protein (g) 0.0 5.0 7.5 1.2 25.6 19.6 0.7 0.0 0.2 25.7 n/a 86 21
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 401.5 n/a 412 103
Riboflavin (mg) 0.0 0.6 0.1 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 0.6 0.3 0.1 0.0 3.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a 5 1
Selenium (mcg) 0.0 1.5 1.1 0.6 22.3 11.1 0.2 0.0 0.4 8.5 n/a 46 11
Serine (g) 0.0 0.2 0.3 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 1.4 n/a 3 1
Sodium (mg) 0.0 5.0 22.1 4.4 1,450.6 1,186.8 7.1 0.1 0.5 391.3 n/a 3,068 767
Starch n/a n/a 57.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 57 14
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.6 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 6.8 2.9 4.7 16.0 n/a 0.1 0.0 0.0 38.6 n/a 69 17
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 1.2 n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 5.3 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 6 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 4.5 0.5 0.3 0.1 12.2 4.5 0.9 0.0 0.0 0.7 n/a 24 6
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 1.2 n/a 2 1
Valine (g) 0.0 0.2 0.4 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 1.7 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 36,920.0 7.4 2.2 30.4 83.4 53.3 21.6 0.3 1,340.5 n/a 38,459 9,615
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,845.0 0.0 0.0 10.1 4.0 2.7 1.1 0.0 401.5 n/a 2,264 566
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 1.1 0.1 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 45.0 72.7 8.1 2.0 15.1 0.3 0.1 0.9 4.1 n/a 148 37
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268.8 n/a 269 67
Water (g) 0.0 458.0 292.8 98.0 934.8 276.6 0.3 0.3 1.8 270.1 n/a 2,333 583
Zinc (mg) 0.0 1.6 1.1 0.2 1.4 4.2 0.2 0.0 0.0 3.1 n/a 12 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pumpkin Chickpea Soup.