Nutritional Facts: Pineapple/Herb Stuffed Eye of Round or Pork Tenderloin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
beef eye round
1 to taste (0g)
salt and pepper
14 ounces (397g)
pineapple rings
1/4 cup (61g)
plain yogurt
1 tablespoon (7g)
paprika
1/4 cup (4g)
fresh oregano
Total 1 serving
Alanine (g) 12.5 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 13 3
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 13.3 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 13 3
Ash (g) 9.8 n/a 0.9 0.4 0.5 0.3 12 3
Aspartic acid (g) 18.7 n/a 0.5 0.2 0.2 0.0 20 5
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 181.4 n/a 51.6 74.1 15.6 63.9 387 97
Calories 1,124.9 n/a 198.5 37.4 19.2 10.6 1,390 348
Calories (kj) 4,690.1 n/a 829.5 157.4 80.3 44.3 5,802 1,450
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 52.1 2.9 3.7 2.8 61 15
Cholesterol (mg) 535.2 n/a 0.0 8.0 0.0 0.0 543 136
Copper (mg) 0.9 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 2.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 5.6 0.0 2.4 1.7 10 2
Folate (mcg) 117.9 n/a 71.4 4.3 3.3 9.5 206 52
Folate, DFE (mcg) 117.9 n/a 71.4 4.3 3.3 9.5 206 52
Folate, food (mcg) 117.9 n/a 71.4 4.3 3.3 9.5 206 52
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 8.4 n/a 0.5 0.0 9 2
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 6.9 n/a 0.2 0.1 7 2
Glutamic acid (g) 30.8 n/a 0.3 0.4 0.2 0.0 32 8
Glycine (g) 12.5 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 13 3
Histidine (g) 6.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 7 2
Hydroxyproline (g) 2.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Iron (mg) 17.8 n/a 1.2 0.0 1.4 1.5 22 5
Isoleucine (g) 9.3 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 10 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 16.3 n/a 0.1 0.2 0.1 0.0 17 4
Lysine (g) 17.3 n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 18 4
Magnesium (mg) 226.8 n/a 47.6 7.4 12.1 10.8 305 76
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 3.7 0.0 0.1 0.2 4 1
Methionine (g) 5.3 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 11.5 n/a 0.1 0.5 0.1 0.0 12 3
Niacin (mg) 61.5 n/a 2.0 0.0 0.7 0.2 64 16
Pantothenic acid (mg) 6.1 n/a 0.8 0.2 0.2 0.0 7 2
Phenylalanine (g) 8.1 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 8 2
Phosphorus (mg) 1,986.7 n/a 31.8 58.2 21.4 5.9 2,104 526
Phytosterols n/a n/a 23.8 n/a 11.9 8.1 44 11
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 n/a 0.2 0.1 0.5 0.1 2 0
Potassium (mg) 3,238.6 n/a 432.6 94.9 155.0 50.4 3,972 993
Proline (g) 9.8 n/a 0.1 0.3 0.2 0.1 10 3
Protein (g) 205.0 n/a 2.1 2.1 1.0 0.4 211 53
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 16.5 0.0 0.0 17 4
Riboflavin (mg) 1.3 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 9.3 n/a 0.0 1.3 0.1 0.1 11 3
Selenium (mcg) 261.3 n/a 0.4 1.3 0.4 0.2 264 66
Serine (g) 8.1 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 8 2
Sodium (mg) 544.3 n/a 4.0 28.2 4.6 1.0 582 146
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 23.8 n/a 0.1 0.0 24 6
Sugar (g) 0.0 n/a 39.1 2.9 0.7 0.2 43 11
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.8 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 8.2 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 n/a 0.1 0.0 2.0 0.7 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 1.0 1 0
Total Fat (g) 27.2 n/a 0.5 2.0 0.9 0.2 31 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 6.5 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 7 2
Valine (g) 10.2 n/a 0.1 0.2 0.1 0.0 11 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 230.2 60.6 3,349.3 68.0 3,708 927
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 11.9 16.5 167.5 3.4 199 50
Vitamin B-12 (mcg) 14.5 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 15 4
Vitamin B-6 (mg) 6.1 n/a 0.4 0.0 0.1 0.0 7 2
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 189.7 0.3 0.1 0.1 190 48
Vitamin D n/a n/a 0.0 1.2 0.0 0.0 1 0
Water (g) 666.1 n/a 341.3 53.8 0.8 0.4 1,062 266
Zinc (mg) 39.0 n/a 0.5 0.4 0.3 0.1 40 10

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pineapple/Herb Stuffed Eye of Round or Pork Tenderloin.