Nutritional Facts: Salmon Lasagna W/Cheese Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 tablespoons (57g)
butter
4 tablespoons (30g)
white flour
2 1/2 cups (610g)
milk
6 ounces (170g)
gruyere cheese
6 ounces (181g)
part-skim ricotta cheese
1 to taste (0g)
granulated garlic
1 to taste (0g)
onion powder
12 ounces (337g)
salmon fillets
14 sheets (0g)
no-boil lasagna noodles
2 cups (248g)
green zucchini
2 cups (320g)
onions
15 ounces (429g)
tomatoes
8 ounces (227g)
part-skim mozzarella cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 0.7 1.6 0.9 n/a n/a 4.4 n/a 0.2 0.1 0.1 1.7 10 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.7 1.7 1.2 n/a n/a 4.3 n/a 0.1 0.3 0.1 2.4 11 1
Ash (g) 1.2 0.1 4.4 7.3 2.1 n/a n/a 5.1 n/a 1.4 1.1 2.1 7.4 32 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 1.5 2.8 1.8 n/a n/a 8.7 n/a 0.4 0.3 0.6 4.0 20 1
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.6 4.5 725.9 1,722.7 491.3 n/a n/a 23.6 n/a 39.7 73.6 42.9 1,776.7 4,914 328
Calories 407.3 109.2 390.4 703.8 249.3 n/a n/a 427.5 n/a 42.2 128.0 77.1 577.1 3,112 207
Calories (kj) 1,703.4 456.9 1,634.8 2,944.5 1,044.0 n/a n/a 1,790.7 n/a 173.6 531.2 317.1 2,417.4 13,014 868
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 22.9 28.4 0.6 9.3 n/a n/a 0.0 n/a 7.7 29.9 16.7 6.3 122 8
Cholesterol (mg) 122.1 0.0 85.4 187.4 56.0 n/a n/a 154.8 n/a 0.0 0.0 0.0 145.4 751 50
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 0.3 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.2 0.5 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2.5 5.4 5.1 0.0 14 1
Folate (mcg) 1.7 54.9 30.5 17.0 23.5 n/a n/a 13.5 n/a 59.5 60.8 64.3 20.4 346 23
Folate, DFE (mcg) 1.7 87.3 30.5 17.0 23.5 n/a n/a 13.5 n/a 59.5 60.8 64.3 20.4 379 25
Folate, food (mcg) 1.7 8.7 30.5 17.0 23.5 n/a n/a 13.5 n/a 59.5 60.8 64.3 20.4 300 20
Folic acid (mcg) 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 46 3
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 4.1 5.9 n/a 13 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.7 6.3 5.4 n/a 14 1
Glutamic acid (g) 0.1 1.0 4.2 10.2 4.5 n/a n/a 9.8 n/a 0.3 0.8 1.8 12.9 46 3
Glycine (g) 0.0 0.1 0.4 0.9 0.5 n/a n/a 4.3 n/a 0.1 0.1 0.1 1.1 8 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.5 1.9 0.8 n/a n/a 1.8 n/a 0.1 0.0 0.1 2.1 7 0
Iron (mg) 0.0 1.4 0.3 0.3 0.8 n/a n/a 1.3 n/a 0.9 0.7 1.2 0.5 7 0
Isoleucine (g) 0.0 0.1 1.2 2.7 1.1 n/a n/a 3.2 n/a 0.1 0.0 0.1 2.6 11 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.2 2.0 5.3 2.2 n/a n/a 5.3 n/a 0.2 0.1 0.1 5.4 21 1
Lysine (g) 0.0 0.1 1.6 4.6 2.4 n/a n/a 5.9 n/a 0.2 0.1 0.1 5.6 21 1
Magnesium (mg) 1.1 6.6 79.3 61.3 27.1 n/a n/a 90.9 n/a 44.6 32.0 47.1 52.3 442 29
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.4 0.5 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 0.1 0.5 1.4 0.5 n/a n/a 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 6 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 0.0 6.4 17.1 4.2 n/a n/a 4.5 n/a 0.0 0.0 0.1 10.2 55 4
Niacin (mg) 0.0 1.8 0.5 0.2 0.1 n/a n/a 26.9 n/a 1.1 0.4 2.5 0.2 34 2
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 1.9 1.0 0.4 n/a n/a 3.5 n/a 0.5 0.4 0.4 0.2 8 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 1.0 3.0 1.0 n/a n/a 2.8 n/a 0.1 0.1 0.1 2.9 11 1
Phosphorus (mg) 13.6 32.4 567.3 1,030.9 330.5 n/a n/a 878.5 n/a 94.2 92.8 102.9 1,051.9 4,195 280
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 48.0 30.0 n/a 78 5
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 0.1 0.8 3.0 0.5 n/a n/a 2.7 n/a 0.2 0.1 0.4 1.1 11 1
Potassium (mg) 13.6 32.1 921.1 138.0 225.8 n/a n/a 1,232.0 n/a 647.3 467.2 1,015.7 190.8 4,884 326
Proline (g) 0.0 0.4 1.9 6.6 1.9 n/a n/a 2.9 n/a 0.1 0.0 0.1 5.7 20 1
Protein (g) 0.5 3.1 20.0 50.8 20.6 n/a n/a 69.0 n/a 3.0 3.5 3.8 55.1 229 15
Retinol (mcg) 381.1 0.0 189.1 456.7 189.7 n/a n/a 117.8 n/a 0.0 0.0 0.0 281.7 1,616 108
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 1.0 0.5 0.3 n/a n/a 0.4 n/a 0.2 0.1 0.1 0.7 3 0
Saturated Fat (g) 29.2 0.0 13.9 32.2 8.9 n/a n/a 2.7 n/a 0.2 0.1 0.1 23.0 110 7
Selenium (mcg) 0.6 10.2 12.2 24.7 30.2 n/a n/a 105.7 n/a 0.5 1.6 0.0 32.7 218 15
Serine (g) 0.0 0.2 1.1 2.9 1.1 n/a n/a 3.0 n/a 0.1 0.1 0.1 3.2 12 1
Sodium (mg) 405.6 0.6 298.9 572.5 225.8 n/a n/a 252.5 n/a 19.8 12.8 21.4 1,406.4 3,216 214
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 3.2 0.0 n/a 3 0
Sugar (g) 0.0 0.1 n/a 0.6 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 6.2 13.6 11.3 2.6 35 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.1 0.1 0.2 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.9 1.9 0.9 n/a n/a 3.6 n/a 0.1 0.1 0.1 2.1 10 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 n/a 0.5 0.1 n/a n/a 1.3 n/a 0.3 0.1 2.3 0.3 6 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 1 0
Total Fat (g) 46.1 0.3 22.3 55.1 14.3 n/a n/a 14.8 n/a 0.8 0.3 0.9 36.2 191 13
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.3 0.7 0.2 n/a n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 3 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 1.0 3.0 1.1 n/a n/a 2.5 n/a 0.1 0.0 0.1 3.2 11 1
Valine (g) 0.0 0.1 1.3 3.8 1.3 n/a n/a 3.7 n/a 0.1 0.1 0.1 3.4 14 1
Vitamin A, IU (IU) 1,419.4 0.0 841.8 1,615.4 693.6 n/a n/a 393.8 n/a 496.0 6.4 3,570.0 1,092.8 10,129 675
Vitamin A, RAE (mcg) 388.5 0.0 201.3 461.8 193.3 n/a n/a 117.8 n/a 24.8 0.0 180.0 288.5 1,856 124
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 2.2 2.7 0.5 n/a n/a 14.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 21 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 2.1 n/a 0.4 0.4 0.3 0.2 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 44.4 23.7 58.7 0.0 136 9
Vitamin D (IU) 34.1 0.0 n/a 40.9 10.8 n/a n/a 1,464.2 n/a 0.0 0.0 0.0 27.3 1,577 105
Water (g) 9.0 3.6 534.9 56.6 134.4 n/a n/a 254.2 n/a 235.1 285.2 405.1 122.2 2,040 136
Zinc (mg) 0.1 0.2 2.3 6.6 2.4 n/a n/a 1.3 n/a 0.8 0.5 0.7 6.3 21 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Salmon Lasagna W/Cheese Sauce.