Nutritional Facts: Chocolate Chip Cookie Dough Cheesecake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (57g)
butter
1/4 cup (55g)
brown sugar
1/4 cup (50g)
sugar
2 tablespoons (29g)
water
1 teaspoon (4g)
vanilla
1/2 cup (63g)
flour
1 cup (173g)
mini chocolate chips
1 1/2 cups (341g)
chocolate cookie crumbs
1/4 cup (50g)
sugar
3 tablespoons (43g)
butter
24 ounces (682g)
cream cheese
14 ounces (397g)
sweetened condensed milk
3 (150g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.8 n/a 0.0 1.3 1.1 1.1 n/a 5 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3 0
Arginine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.4 1.3 n/a 0.0 1.6 1.1 1.2 n/a 6 0
Ash (g) 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 5.1 0.0 0.9 9.0 7.3 1.6 0.0 28 2
Aspartic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.7 1.4 n/a 0.0 3.5 2.4 2.0 n/a 10 1
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 4 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107 9
Calcium (mg) 13.6 45.7 0.5 0.9 0.5 9.4 55.4 129.5 0.5 10.2 668.0 1,127.3 84.0 0.5 2,146 179
Calories 406.9 209.0 193.5 0.0 12.1 227.5 830.4 1,663.1 193.5 305.4 2,331.1 1,274.1 214.5 12.1 7,873 656
Calories (kj) 1,701.9 874.5 809.0 0.0 50.6 951.9 3,473.8 6,959.1 809.0 1,277.6 9,753.7 5,326.8 898.5 50.6 32,937 2,745
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 53.9 50.0 0.0 0.5 47.7 110.5 198.3 50.0 0.0 27.7 215.9 1.1 0.5 756 63
Cholesterol (mg) 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.6 0.0 91.6 749.8 135.0 558.0 0.0 1,895 158
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 0.3 0.3 0.4 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 10.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 1
Folate (mcg) 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 114.4 22.5 112.5 0.0 1.3 75.0 43.7 70.5 0.0 442 37
Folate, DFE (mcg) 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 181.9 22.5 160.2 0.0 1.3 75.0 43.7 70.5 0.0 557 46
Folate, food (mcg) 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 18.1 22.5 44.3 0.0 1.3 75.0 43.7 70.5 0.0 278 23
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.3 0.0 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164 14
Fructose n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.6 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 2.2 1.1 4.4 n/a 0.1 8.9 6.6 2.5 n/a 26 2
Glycine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.8 n/a 0.0 1.0 0.7 0.6 n/a 4 0
Histidine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 1.2 0.8 0.5 n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 2.9 5.4 8.5 0.0 0.0 2.6 0.8 2.6 0.0 23 2
Isoleucine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.8 n/a 0.0 2.2 1.9 1.0 n/a 6 1
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 21.9 n/a 0.0 n/a 22 2
Leucine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.4 1.3 n/a 0.0 4.5 3.1 1.6 n/a 11 1
Lysine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4 0.7 n/a 0.0 3.9 2.5 1.4 n/a 9 1
Magnesium (mg) 1.1 5.0 0.0 0.3 0.5 13.8 199.0 187.4 0.0 0.9 61.3 103.2 18.0 0.5 591 49
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 1.3 0.8 0.6 n/a 3 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 17.2 28.1 0.0 9.0 58.8 9.6 5.5 0.0 140 12
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7 0.7 4.7 0.0 0.0 1.0 0.8 0.1 0.0 11 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.9 0.0 0.0 3.9 3.0 2.3 0.0 11 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.4 0.9 n/a 0.0 2.0 1.5 1.0 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 13.6 2.2 0.0 0.0 0.3 67.5 228.4 340.8 0.0 10.2 722.5 1,004.2 297.0 0.3 2,687 224
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 15.5 0.0 1.3 9.8 1.3 2.9 0.0 34 3
Potassium (mg) 13.6 73.2 1.0 0.3 6.2 66.9 631.5 753.2 1.0 10.2 940.6 1,472.6 207.0 6.2 4,183 349
Proline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.3 1.4 n/a 0.0 4.5 3.0 0.8 n/a 11 1
Protein (g) 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 6.5 7.3 19.4 0.0 0.4 40.4 31.4 18.8 0.0 125 10
Retinol (mcg) 380.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.4 0.0 285.8 2,446.9 289.8 240.0 0.0 4,090 341
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.6 0.0 0.0 0.9 1.7 0.7 0.0 4 0
Saturated Fat (g) 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 30.7 48.0 0.0 21.9 131.5 21.8 4.7 0.0 288 24
Selenium (mcg) 0.6 0.7 0.3 0.0 0.0 21.2 7.3 38.2 0.3 0.4 16.4 58.7 46.1 0.0 190 16
Serine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.3 1.0 n/a 0.0 2.5 1.7 1.5 n/a 7 1
Sodium (mg) 405.2 15.4 0.5 0.9 0.4 1.3 19.0 1,162.1 0.5 304.2 2,187.9 504.1 213.0 0.4 4,815 401
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 52.0 49.9 n/a n/a n/a n/a n/a 49.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 152 13
Sugar (g) 0.0 53.4 49.9 0.0 0.5 0.2 94.3 n/a 49.9 0.0 21.9 215.9 0.6 0.5 487 41
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 840.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 841 70
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 2 0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.7 n/a 0.0 1.6 1.4 0.8 n/a 5 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 1.0 2.0 0.6 1.6 0.0 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.8 n/a 1 0
Total Fat (g) 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 51.9 96.8 0.0 34.6 233.4 34.5 14.3 0.0 512 43
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
TransFatty acids (g) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.1 n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.5 0.4 0.3 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.3 0.6 n/a 0.0 2.1 1.5 0.7 n/a 5 0
Valine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.4 1.0 n/a 0.0 2.7 2.1 1.3 n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 1,418.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,024.4 0.0 1,064.6 9,153.9 1,059.8 810.0 0.0 15,531 1,294
Vitamin A, RAE (mcg) 388.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 473.7 0.0 291.4 2,494.7 293.7 240.0 0.0 4,182 348
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 1.7 1.7 1.3 0.0 5 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 11 1
Vitamin D (IU) 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 25.6 170.4 23.8 123.0 0.0 377 31
Water (g) 9.0 0.7 0.0 29.0 2.2 7.5 1.2 19.4 0.0 6.8 371.1 107.8 114.2 2.2 671 56
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 3.2 0.0 0.0 3.5 3.7 1.9 0.0 16 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate Chip Cookie Dough Cheesecake.