Nutritional Facts: Hot Crab Dip in Bread Bowl

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
cream cheese
1/2 cup (122g)
milk
1 cup (0g)
mayonnaise
1 tablespoon (15g)
prepared horseradish
1 lb (453g)
crabmeat
1 to taste (0g)
Old Bay Seasoning
1 lb (454g)
French bread
1 cup (132g)
white cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.1 n/a n/a 4.7 n/a 1.5 0.9 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.1 n/a n/a 7.2 n/a 1.7 1.2 11 1
Ash (g) 3.0 0.9 n/a 0.3 8.2 n/a 9.9 5.2 27 2
Aspartic acid (g) 1.2 0.3 n/a n/a 8.6 n/a 2.0 2.1 14 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 222.7 145.2 n/a 8.4 208.5 n/a 199.6 951.7 1,736 145
Calories 777.0 78.1 n/a 7.2 380.8 n/a 1,310.9 532.0 3,086 257
Calories (kj) 3,251.2 327.0 n/a 30.2 1,591.2 n/a 5,488.5 2,222.9 12,911 1,076
Carbohydrates (g) 9.2 5.7 n/a 1.7 0.0 n/a 256.0 1.7 274 23
Cholesterol (mg) 249.9 17.1 n/a 0.0 190.4 n/a 0.0 138.6 596 50
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 4.2 n/a 0.6 0.0 5 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.9 n/a 1.1 0.2 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 10.9 0.0 11 1
Folate (mcg) 25.0 6.1 n/a 8.6 199.5 n/a 671.3 23.8 934 78
Folate, DFE (mcg) 25.0 6.1 n/a 8.6 199.5 n/a 1,043.3 23.8 1,306 109
Folate, food (mcg) 25.0 6.1 n/a 8.6 199.5 n/a 140.6 23.8 403 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 530.7 0.0 531 44
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.0 0.8 n/a n/a 14.1 n/a 14.9 8.0 41 3
Glycine (g) 0.3 0.1 n/a n/a 5.0 n/a 1.6 0.6 8 1
Histidine (g) 0.4 0.1 n/a n/a 1.7 n/a 1.0 1.2 4 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.9 0.1 n/a 0.1 2.7 n/a 16.5 0.9 21 2
Isoleucine (g) 0.7 0.2 n/a n/a 4.0 n/a 1.7 2.0 9 1
Lactose (g) 7.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 8 1
Leucine (g) 1.5 0.4 n/a n/a 6.6 n/a 3.1 3.1 15 1
Lysine (g) 1.3 0.3 n/a n/a 7.2 n/a 1.3 2.7 13 1
Magnesium (mg) 20.4 15.9 n/a 4.1 222.1 n/a 127.0 37.0 426 36
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 2.4 0.0 3 0
Methionine (g) 0.4 0.1 n/a n/a 2.3 n/a 0.7 0.9 4 0
Monounsaturated Fat (g) 19.6 1.3 n/a 0.0 0.4 n/a 1.6 12.4 35 3
Niacin (mg) 0.3 0.1 n/a 0.1 5.0 n/a 21.6 0.1 27 2
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.4 n/a 0.0 1.6 n/a 1.5 0.5 5 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.2 n/a n/a 3.5 n/a 2.2 1.7 8 1
Phosphorus (mg) 240.8 113.5 n/a 4.7 992.8 n/a 517.1 675.8 2,545 212
Phytosterols n/a 0.0 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 0.2 n/a 0.1 0.6 n/a 3.6 1.2 9 1
Potassium (mg) 313.5 184.2 n/a 36.9 924.8 n/a 580.6 129.4 2,169 181
Proline (g) 1.5 0.4 n/a n/a 2.7 n/a 5.0 3.7 13 1
Protein (g) 13.5 4.0 n/a 0.2 82.9 n/a 53.3 32.9 187 16
Retinol (mcg) 815.6 37.8 n/a 0.0 31.7 n/a 0.0 340.6 1,226 102
Riboflavin (mg) 0.3 0.2 n/a 0.0 0.2 n/a 1.3 0.5 2 0
Saturated Fat (g) 43.8 2.8 n/a 0.0 0.4 n/a 2.3 27.8 77 6
Selenium (mcg) 5.5 2.4 n/a 0.4 165.0 n/a 122.9 18.3 315 26
Serine (g) 0.8 0.2 n/a n/a 3.3 n/a 2.0 1.9 8 1
Sodium (mg) 729.3 59.8 n/a 47.1 3,789.9 n/a 2,326.9 819.7 7,773 648
Starch (g) 0.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0 0
Sugar (g) 7.3 n/a n/a 1.2 n/a n/a 11.6 0.7 21 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 2.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.5 0.2 n/a n/a 3.4 n/a 1.3 1.2 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.8 0.4 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 77.8 4.5 n/a 0.1 2.7 n/a 8.3 43.7 137 11
Tryptophan (g) 0.2 0.1 n/a n/a 1.2 n/a 0.5 0.4 2 0
Tyrosine (g) 0.7 0.2 n/a n/a 2.8 n/a 0.9 1.6 6 1
Valine (g) 0.9 0.3 n/a n/a 3.9 n/a 1.9 2.2 9 1
Vitamin A, IU (IU) 3,051.3 168.4 n/a 0.3 108.8 n/a 0.0 1,322.6 4,651 388
Vitamin A, RAE (mcg) 831.6 40.3 n/a 0.0 31.7 n/a 0.0 349.8 1,253 104
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.4 n/a 0.0 40.8 n/a 0.0 1.1 43 4
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.7 n/a 0.5 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 n/a 3.7 31.7 n/a 0.9 0.0 38 3
Vitamin D (IU) 56.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 31.7 88 7
Water (g) 123.7 107.0 n/a 12.8 360.7 n/a 126.1 48.5 779 65
Zinc (mg) 1.2 0.5 n/a 0.1 27.0 n/a 4.2 4.1 37 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hot Crab Dip in Bread Bowl.