Nutritional Facts: Lemon Sesame Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (236g)
boneless skinless chicken breasts
1 (50g)
eggs
1 teaspoon (5g)
water
1/4 cup (31g)
flour
1 teaspoon (2g)
paprika
1 teaspoon (2g)
onion powder
1/2 teaspoon (1g)
poultry seasoning
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 tablespoons (27g)
oil
3/4 cup (183g)
chicken broth
1/4 teaspoon (1g)
lemon peel
1/4 cup (61g)
lemon juice
1 tablespoon (14g)
toasted sesame seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 2.9 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 4 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.4 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.4 4 2
Ash (g) 2.7 0.5 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 3.0 0.0 1.9 0.0 0.1 0.9 10 5
Aspartic acid (g) 4.7 0.7 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 6 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 11.8 28.0 0.1 4.7 5.3 9.2 7.5 0.7 0.0 7.3 0.7 3.7 140.4 219 110
Calories 269.0 71.5 0.0 113.8 6.5 8.2 2.3 0.0 240.4 29.3 0.2 13.4 80.2 835 417
Calories (kj) 1,125.7 299.5 0.0 475.9 27.2 34.3 9.6 0.0 1,006.1 122.6 1.0 55.5 335.7 3,493 1,747
Carbohydrates (g) 0.0 0.4 0.0 23.8 1.2 1.9 0.5 0.0 0.0 0.7 0.1 4.2 3.7 36 18
Cholesterol (mg) 151.0 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 337 169
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1 0
Cystine (g) 0.5 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 2.0 4 2
Folate (mcg) 9.4 23.5 0.0 57.2 1.1 1.5 1.0 0.0 0.0 3.7 0.1 12.2 13.9 124 62
Folate, DFE (mcg) 9.4 23.5 0.0 90.9 1.1 1.5 1.0 0.0 0.0 3.7 0.1 12.2 13.9 157 79
Folate, food (mcg) 9.4 23.5 0.0 9.1 1.1 1.5 1.0 0.0 0.0 3.7 0.1 12.2 13.9 76 38
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 24
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 7.4 0.8 n/a 1.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.5 10 5
Glycine (g) 2.2 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3 1
Histidine (g) 1.9 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.9 0.9 0.0 1.5 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2.1 7 3
Isoleucine (g) 2.5 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 3 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 4.1 0.5 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 5 3
Lysine (g) 4.8 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 5 3
Magnesium (mg) 61.4 6.0 0.0 6.9 4.1 2.7 1.7 0.0 0.0 1.8 0.1 3.7 50.6 139 69
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.4 1 0
Methionine (g) 1.3 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 2 1
Monounsaturated Fat (g) 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.4 0.0 0.0 2.6 14 7
Niacin (mg) 24.6 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.1 0.7 30 15
Pantothenic acid (mg) 3.4 0.8 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4 2
Phenylalanine (g) 2.0 0.3 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 3 1
Phosphorus (mg) 495.6 99.0 0.0 33.8 7.2 7.7 1.3 0.0 0.0 54.9 0.1 4.9 90.6 795 398
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 4.0 2.1 0.7 0.0 263.3 n/a 0.2 n/a n/a 270 135
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 1.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 14.9 0.2 0.0 0.0 3.0 20 10
Potassium (mg) 873.2 69.0 0.0 33.4 52.4 23.6 5.1 0.2 0.0 157.4 0.8 62.8 67.5 1,346 673
Proline (g) 1.6 0.3 n/a 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 2 1
Protein (g) 50.1 6.3 0.0 3.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 3.7 0.0 0.2 2.4 67 33
Retinol (mcg) 21.2 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101 51
Riboflavin (mg) 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 1.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 0.0 0.0 1.0 8 4
Selenium (mcg) 75.5 15.4 0.0 10.6 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.9 107 53
Serine (g) 1.9 0.5 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 3 1
Sodium (mg) 273.8 71.0 0.1 0.6 1.6 1.8 0.2 1,162.7 0.0 560.0 0.0 0.6 1.6 2,074 1,037
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 n/a 3 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 2.2 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.1 n/a 6 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.3 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 6.1 4.8 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 27.2 1.0 0.0 0.1 6.8 47 23
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1 0
Tyrosine (g) 1.8 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 2 1
Valine (g) 2.6 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 3 2
Vitamin A, IU (IU) 70.8 270.0 0.0 0.0 1,132.8 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.3 3.7 1.3 1,499 749
Vitamin A, RAE (mcg) 21.2 80.0 0.0 0.0 56.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159 79
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 1
Vitamin B-6 (mg) 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 1
Vitamin C (mg) 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 23.6 0.0 28 14
Vitamin D (IU) 11.8 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 26
Water (g) 178.9 38.1 4.9 3.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 175.6 0.4 56.3 0.5 459 229
Zinc (mg) 1.4 0.6 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 4 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lemon Sesame Chicken.