Nutritional Facts: Chicken Florentine Crepe (Ihop's Copycat)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
chicken breasts
3 (9g)
garlic cloves
10 ounces (284g)
cream of chicken soup
4 ounces (114g)
cheddar cheese
10 ounces (284g)
spinach
1/2 cup (122g)
milk
2 tablespoons (28g)
butter
1 to taste (5g)
parmesan cheese
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 cup (125g)
flour
1 cup (244g)
milk
4 (200g)
eggs
1 tablespoon (14g)
butter
1/2 teaspoon (3g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 5.4 0.0 0.3 0.8 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.4 0.3 1.5 0.0 0.0 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.9 0.1 0.4 1.1 0.5 0.1 0.0 n/a n/a 0.5 0.3 1.6 0.0 0.0 10 2
Ash (g) 4.6 0.1 5.5 4.5 4.9 0.9 0.6 n/a n/a 0.6 1.8 2.1 0.3 3.0 29 5
Aspartic acid (g) 8.4 0.0 0.5 1.8 0.7 0.3 0.0 n/a n/a 0.5 0.6 2.7 0.0 0.0 16 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 49.9 16.3 39.7 819.1 281.2 145.2 6.8 n/a n/a 18.8 290.4 112.0 3.4 0.7 1,783 297
Calories 780.9 13.4 255.2 457.8 65.3 78.1 203.6 n/a n/a 455.0 156.2 286.0 101.8 0.0 2,853 476
Calories (kj) 3,268.8 56.1 1,068.8 1,913.0 275.5 327.0 851.7 n/a n/a 1,903.8 653.9 1,198.0 425.9 0.0 11,942 1,990
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 3.0 20.3 1.5 10.3 5.7 0.0 n/a n/a 95.4 11.3 1.4 0.0 0.0 149 25
Cholesterol (mg) 290.6 0.0 22.7 119.3 0.0 17.1 61.1 n/a n/a 0.0 34.2 744.0 30.5 0.0 1,319 220
Copper (mg) 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 n/a n/a 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10 2
Folate (mcg) 18.2 0.3 5.7 20.4 551.0 6.1 0.9 n/a n/a 228.8 12.2 94.0 0.4 0.0 938 156
Folate, DFE (mcg) 18.2 0.3 5.7 20.4 551.0 6.1 0.9 n/a n/a 363.8 12.2 94.0 0.4 0.0 1,073 179
Folate, food (mcg) 18.2 0.3 5.7 20.4 551.0 6.1 0.9 n/a n/a 36.3 12.2 94.0 0.4 0.0 745 124
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 193 32
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 14.0 0.1 1.8 6.9 1.0 0.8 0.1 n/a n/a 4.3 1.7 3.3 0.0 0.0 34 6
Glycine (g) 5.6 0.0 0.3 0.5 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.5 0.2 0.9 0.0 0.0 8 1
Histidine (g) 2.8 0.0 0.2 1.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.3 0.2 0.6 0.0 0.0 5 1
Iron (mg) 3.4 0.2 3.0 0.8 7.7 0.1 0.0 n/a n/a 5.8 0.1 3.5 0.0 0.0 24 4
Isoleucine (g) 4.8 0.0 0.4 1.8 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.4 0.5 1.3 0.0 0.0 10 2
Lactose n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 7.0 0.0 0.6 2.7 0.6 0.4 0.0 n/a n/a 0.9 0.8 2.2 0.0 0.0 15 3
Lysine (g) 7.8 0.0 0.5 2.4 0.5 0.3 0.0 n/a n/a 0.3 0.6 1.8 0.0 0.0 14 2
Magnesium (mg) 113.5 2.3 11.3 31.8 224.4 15.9 0.6 n/a n/a 27.5 31.7 24.0 0.3 0.0 483 81
Maltose n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.2 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 4 1
Methionine (g) 2.6 0.0 0.2 0.7 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 0.2 0.8 0.0 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 17.3 0.0 5.8 10.7 0.0 1.3 6.0 n/a n/a 0.1 2.6 7.3 3.0 0.0 54 9
Niacin (mg) 45.0 0.1 1.1 0.1 2.1 0.1 0.0 n/a n/a 7.4 0.2 0.2 0.0 0.0 56 9
Pantothenic acid (mg) 3.7 0.1 0.5 0.5 0.2 0.4 0.0 n/a n/a 0.5 0.8 3.1 0.0 0.0 10 2
Phenylalanine (g) 3.7 0.0 0.3 1.5 0.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.7 0.4 1.4 0.0 0.0 9 1
Phosphorus (mg) 790.0 13.8 87.9 581.6 139.2 113.5 6.8 n/a n/a 135.0 226.9 396.0 3.4 0.0 2,494 416
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 25.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 26 4
Polyunsaturated Fat (g) 8.9 0.0 3.0 1.1 0.5 0.2 0.9 n/a n/a 0.5 0.3 3.8 0.4 0.0 20 3
Potassium (mg) 998.8 36.1 138.9 111.3 1,584.7 184.2 6.8 n/a n/a 133.8 368.4 276.0 3.4 0.2 3,843 640
Proline (g) 4.3 0.0 0.6 3.2 0.3 0.4 0.0 n/a n/a 1.5 0.8 1.0 0.0 0.0 12 2
Protein (g) 94.7 0.6 6.7 28.3 8.1 4.0 0.2 n/a n/a 12.9 8.0 25.1 0.1 0.0 189 31
Retinol (mcg) 109.0 0.0 116.2 293.1 0.0 37.8 190.6 n/a n/a 0.0 75.6 320.0 95.3 0.0 1,238 206
Riboflavin (mg) 0.4 0.0 0.1 0.4 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 0.6 0.4 0.9 0.0 0.0 4 1
Saturated Fat (g) 12.1 0.0 4.8 24.0 0.2 2.8 14.6 n/a n/a 0.2 5.6 6.3 7.3 0.0 78 13
Selenium (mcg) 75.4 1.3 5.4 15.8 2.8 2.4 0.3 n/a n/a 42.4 4.9 61.4 0.1 0.0 212 35
Serine (g) 3.3 0.0 0.3 1.7 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.6 0.4 1.9 0.0 0.0 9 1
Sodium (mg) 286.0 1.5 1,990.2 705.5 224.4 59.8 202.8 n/a n/a 2.5 119.6 284.0 101.4 1,162.7 5,140 857
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.3 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.1 1.5 0.6 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.7 0.0 0.0 5 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 3.9 0.0 0.3 1.0 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.4 0.4 1.1 0.0 0.0 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.0 1.5 0.3 5.8 n/a 0.7 n/a n/a 0.1 n/a 2.1 0.3 0.0 12 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 1.0 0.0 n/a 2 0
Total Fat (g) 42.0 0.0 16.4 37.6 1.1 4.5 23.0 n/a n/a 1.2 8.9 19.0 11.5 0.0 165 28
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4 n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.5 n/a 2 0
Tryptophan (g) 1.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 3.1 0.0 0.3 1.4 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 0.4 0.4 1.0 0.0 0.0 7 1
Valine (g) 4.6 0.0 0.4 1.9 0.5 0.3 0.0 n/a n/a 0.5 0.5 1.7 0.0 0.0 10 2
Vitamin A, IU (IU) 376.8 0.8 516.0 1,138.3 26,630.7 168.4 709.7 n/a n/a 0.0 336.7 1,080.0 354.9 0.0 31,312 5,219
Vitamin A, RAE (mcg) 109.0 0.0 121.9 301.0 1,332.0 40.3 194.3 n/a n/a 0.0 80.5 320.0 97.1 0.0 2,596 433
Vitamin B-12 (mcg) 1.5 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 1.8 0.0 0.0 6 1
Vitamin B-6 (mg) 2.4 0.1 0.0 0.1 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 2.8 0.3 0.0 79.8 1.8 0.0 n/a n/a 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 88 15
Vitamin D (IU) 72.6 0.0 0.0 27.3 0.0 n/a 17.0 n/a n/a 0.0 n/a 164.0 8.5 0.0 289 48
Water (g) 315.3 5.3 234.6 41.7 259.6 107.0 4.5 n/a n/a 14.9 214.0 152.3 2.3 0.0 1,351 225
Zinc (mg) 3.6 0.1 0.8 3.5 1.5 0.5 0.0 n/a n/a 0.9 0.9 2.6 0.0 0.0 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Florentine Crepe (Ihop's Copycat).